Germania (GER), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone esclusivamente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. Si tenga presente che l'archivio dispone dei risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato nei mesi o anni successivi (es. squalifiche di atleti per doping) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa. Eventuali cifre e dati riguardanti Olimpiadi non ancora disputate sono stimati.
Archivio aggiornato ai risultati delle Olimpiadi estive di Londra 2012. Prossimo aggiornamento al termine dei giochi invernali di Sochi 2014.
Potete contattarmi direttamente all'indirizzo cybernauta @ paolociraci
Sono raggiungibile anche via Twitter Twitter@paolociraci
Vi prego di avere pazienza, faccio del mio meglio per rispondere sempre a tutti...
![]() |
SIGLA CIO GER |
CODICE ISO-3166 de |
Esclusi i dati relativi a Germania Ovest e Germania Est |
1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1928, 1932, 1936, 1952, 1956, 1960, 1964, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
| POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 7° Olimpiadi invernali: 4° Medagliere generale: 4° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 762 |
| Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 175 | 182 | 217 | 574 |
| 3° | Atene 1896 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 7° | Parigi 1900 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2° | Saint Louis 1904 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 5° | Londra 1908 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 6° | Stoccolma 1912 | 5 | 13 | 7 | 25 |
| 2° | Amsterdam 1928 | 10 | 7 | 14 | 31 |
| 9° | Los Angeles 1932 | 3 | 12 | 5 | 20 |
| 1° | Berlino 1936 | 33 | 26 | 30 | 89 |
| 28° | Helsinki 1952 | 0 | 7 | 17 | 24 |
| 3° | Barcellona 1992 | 33 | 21 | 28 | 82 |
| 3° | Atlanta 1996 | 20 | 18 | 27 | 65 |
| 5° | Sydney 2000 | 13 | 17 | 26 | 56 |
| 6° | Atene 2004 | 14 | 16 | 19 | 49 |
| 5° | Pechino 2008 | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6° | Londra 2012 | 11 | 19 | 14 | 44 |
| Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 68 | 72 | 48 | 188 |
| 8° | St. Moritz 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9° | Lake Placid 1932 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2° | Garmisch Partenkirchen 1936 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 6° | Oslo 1952 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1° | Albertville 1992 | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 3° | Lillehammer 1994 | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 1° | Nagano 1998 | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 2° | Salt Lake City 2002 | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 1° | Torino 2006 | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2° | Vancouver 2010 | 10 | 13 | 7 | 30 |
Nella prima colonna viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.