Tutti i numeri del Ciclismo: classifiche, risultati e statistiche, della 80ª edizione del Vuelta a España, la maglia rossa, i tempi ufficiali di gara, i distacchi di tutti i corridori partecipanti, l'elenco dei ritirati o squalificati in ciascuna tappa e tutte le altre informazioni sulle squadre partecipanti.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
| 1. | VINGEGAARD HANSEN Jonas | DEN | TVL | 74:20:28 | + |
| 2. | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | UAD | 74:21:44 | 01:16 |
| 3. | PIDCOCK Thomas | GBR | Q36 | 74:23:39 | 03:11 |
| 4. | HINDLEY Jai | AUS | RBH | 74:24:09 | 03:41 |
| 5. | RICCITELLO Matthew | USA | IPT | 74:26:23 | 05:55 |
| 6. | PELLIZZARI Giulio | ITA | RBH | 74:27:51 | 07:23 |
| 7. | KUSS Sepp | USA | TVL | 74:28:13 | 07:45 |
| 8. | GALL Felix | AUT | DAT | 74:28:18 | 07:50 |
| 9. | TRÆEN Torstein | NOR | TBV | 74:30:16 | 09:48 |
| 10. | JORGENSON Matteo | USA | TVL | 74:32:44 | 12:16 |
| 11. | LECERF Junior | BEL | SOQ | 74:34:28 | 14:00 |
| 12. | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | COL | XAT | 74:41:59 | 21:31 |
| 13. | BALDERSTONE ROUMENS Abel | ESP | CJR | 74:48:35 | 28:07 |
| 14. | GUARDEÑO ROMA Jaume | ESP | CJR | 74:50:58 | 30:30 |
| 15. | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL | TBV | 75:06:06 | 45:38 |
| 16. | MEINTJES Louis Du Bouisson | RSA | IWA | 75:06:07 | 45:39 |
| 17. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | IGD | 75:06:54 | 46:26 |
| 18. | CICCONE Giulio | ITA | LTK | 75:08:45 | 48:17 |
| 19. | ARMIRAIL Bruno | FRA | DAT | 75:08:58 | 48:30 |
| 20. | VERMAERKE Kevin | USA | TPP | 75:10:36 | 50:08 |
| 21. | DUNBAR Edward | IRL | JAY | 75:17:47 | 57:19 |
| 22. | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | ECU | XAT | 75:19:51 | 59:23 |
| 23. | MOLARD Rudy | FRA | GFC | 75:21:19 | 01:00:51 |
| 24. | TULETT Ben | GBR | TVL | 75:25:14 | 01:04:46 |
| 25. | GROSSSCHARTNER Felix | AUT | UAD | 75:29:58 | 01:09:30 |
| 26. | SOLER Marc | ESP | UAD | 75:31:42 | 01:11:14 |
| 27. | LANDA MEANA Mikel | ESP | SOQ | 75:38:54 | 01:18:26 |
| 28. | HOWSON Damien Craig | AUS | Q36 | 75:39:35 | 01:19:07 |
| 29. | PICKERING Finlay Xavier | GBR | TBV | 75:42:30 | 01:22:02 |
| 30. | VINE Jay | AUS | UAD | 75:48:09 | 01:27:41 |
| 31. | SAMITIER SAMITIER Sergio | ESP | COF | 75:53:48 | 01:33:20 |
| 32. | FRIGO Marco | ITA | IPT | 75:54:45 | 01:34:17 |
| 33. | BERNARD Julien | FRA | LTK | 75:59:34 | 01:39:06 |
| 34. | CEPEDA Jefferson | ECU | MOV | 76:03:50 | 01:43:22 |
| 35. | BRAZ AFONSO Clément | FRA | GFC | 76:04:02 | 01:43:34 |
| 36. | POELS Wouter | NED | XAT | 76:09:24 | 01:48:56 |
| 37. | VERVAEKE Louis | BEL | SOQ | 76:10:40 | 01:50:12 |
| 38. | BAGIOLI Andrea | ITA | LTK | 76:17:59 | 01:57:31 |
| 39. | THIERRY Pierre | FRA | ARK | 76:19:45 | 01:59:17 |
| 40. | MASNADA Fausto | ITA | XAT | 76:21:28 | 02:01:00 |
| 41. | TIBERI Antonio | ITA | TBV | 76:21:52 | 02:01:24 |
| 42. | STAUNE-MITTET Johannes | NOR | DAT | 76:22:09 | 02:01:41 |
| 43. | HIRT Jan | CZE | IPT | 76:22:11 | 02:01:43 |
| 44. | JUNGELS Bob | LUX | IGD | 76:24:42 | 02:04:14 |
| 45. | ROLLAND Brieuc | FRA | GFC | 76:24:49 | 02:04:21 |
| 46. | SCOTSON Callum | AUS | DAT | 76:30:05 | 02:09:37 |
| 47. | FAURA ASENSIO Jose Luis | ESP | BBH | 76:34:25 | 02:13:57 |
| 48. | FORTUNATO Lorenzo | ITA | XAT | 76:35:30 | 02:15:02 |
| 49. | LEEMREIZE Gijs | NED | TPP | 76:37:16 | 02:16:48 |
| 50. | BELOKI FERNANDEZ Markel | ESP | EFE | 76:42:13 | 02:21:45 |
| 51. | ZWIEHOFF Ben | GER | RBH | 76:42:59 | 02:22:31 |
| 52. | BISIAUX Léo | FRA | DAT | 76:43:01 | 02:22:33 |
| 53. | HAMILTON Christopher | AUS | TPP | 76:46:24 | 02:25:56 |
| 54. | MARTINEZ HUERTAS Juan | COL | TPP | 76:47:36 | 02:27:08 |
| 55. | CANAL BLANCO Carlos | ESP | MOV | 76:49:06 | 02:28:38 |
| 56. | ALEOTTI Giovanni | ITA | RBH | 76:49:06 | 02:28:38 |
| 57. | CRAPS Lars | BEL | LOT | 76:49:42 | 02:29:14 |
| 58. | SEPULVEDA Eduardo | ARG | LOT | 76:51:25 | 02:30:57 |
| 59. | LANGELLOTTI Victor | MON | IGD | 76:52:38 | 02:32:10 |
| 60. | VERONA QUINTANILLA Carlos | ESP | LTK | 76:53:25 | 02:32:57 |
| 61. | DE PESTEL Sander | BEL | DAT | 76:54:01 | 02:33:33 |
| 62. | KELDERMAN Wilco | NED | TVL | 76:59:15 | 02:38:47 |
| 63. | DE LA CALLE ARANGO Hugo | ESP | BBH | 77:02:58 | 02:42:30 |
| 64. | BOU COMPANY Joan | ESP | CJR | 77:03:40 | 02:43:12 |
| 65. | SHEFFIELD Magnus | USA | IGD | 77:05:24 | 02:44:56 |
| 66. | SHAW James | GBR | EFE | 77:06:34 | 02:46:06 |
| 67. | GONZALEZ LOPEZ David | ESP | Q36 | 77:08:10 | 02:47:42 |
| 68. | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | UAD | 77:08:25 | 02:47:57 |
| 69. | CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | GUA | BBH | 77:10:06 | 02:49:38 |
| 70. | MOLENAAR Alex | NED | CJR | 77:11:11 | 02:50:43 |
| 71. | CONCI Nicola | ITA | XAT | 77:12:00 | 02:51:32 |
| 72. | HEßMANN Michel | GER | MOV | 77:12:20 | 02:51:52 |
| 73. | VANSEVENANT Mauri | BEL | SOQ | 77:14:05 | 02:53:37 |
| 74. | SCHACHMANN Maximilian | GER | SOQ | 77:14:32 | 02:54:04 |
| 75. | QUINN Sean | USA | EFE | 77:15:32 | 02:55:04 |
| 76. | KÜNG Stefan | SUI | GFC | 77:16:09 | 02:55:41 |
| 77. | HERRADA Jesus | ESP | COF | 77:17:04 | 02:56:36 |
| 78. | SILVA COUSSAN Guillermo Thomas | URU | CJR | 77:18:38 | 02:58:10 |
| 79. | ERMAKOV Roman | RUS | TBV | 77:19:16 | 02:58:48 |
| 80. | HAIG Jack | AUS | TBV | 77:20:10 | 02:59:42 |
| 81. | RIVERA VARGAS Brandon Smith | COL | IGD | 77:21:51 | 03:01:23 |
| 82. | PAASSCHENS Mathijs | NED | TBV | 77:22:14 | 03:01:46 |
| 83. | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD | 77:22:53 | 03:02:25 |
| 84. | FISHER-BLACK Finn Lachlan Fox | NZL | RBH | 77:25:32 | 03:05:04 |
| 85. | LABROSSE Jordan | FRA | DAT | 77:30:27 | 03:09:59 |
| 86. | PETERS Nans | FRA | DAT | 77:30:37 | 03:10:09 |
| 87. | DENZ Nico | GER | RBH | 77:31:11 | 03:10:43 |
| 88. | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | VEN | MOV | 77:31:30 | 03:11:02 |
| 89. | WILSLY Jonas | DEN | LOT | 77:31:38 | 03:11:10 |
| 90. | OTRUBA Jakub | CZE | CJR | 77:32:54 | 03:12:26 |
| 91. | APARICIO MUÑOZ Mario | ESP | BBH | 77:33:12 | 03:12:44 |
| 92. | KOERDT Bjoern | GBR | TPP | 77:34:17 | 03:13:49 |
| 93. | VAN DER LEE Jardi Christiaan | NED | EFE | 77:34:40 | 03:14:12 |
| 94. | O'BRIEN Kelland | AUS | JAY | 77:34:58 | 03:14:30 |
| 95. | PETILLI Simone | ITA | IWA | 77:35:54 | 03:15:26 |
| 96. | SEGAERT Alec | BEL | LOT | 77:36:43 | 03:16:15 |
| 97. | GAUDU David | FRA | GFC | 77:37:23 | 03:16:55 |
| 98. | BUCHMANN Emanuel | GER | COF | 77:37:34 | 03:17:06 |
| 99. | ROULAND Louis | FRA | ARK | 77:37:48 | 03:17:20 |
| 100. | GAMPER Patrick | AUT | JAY | 77:39:12 | 03:18:44 |
| 101. | GLIVAR Gal | SLO | ADC | 77:40:05 | 03:19:37 |
| 102. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | Q36 | 77:42:20 | 03:21:52 |
| 103. | GRUEL Thibaud | FRA | GFC | 77:44:31 | 03:24:03 |
| 104. | NERURKAR Lukas | GBR | EFE | 77:44:41 | 03:24:13 |
| 105. | VINOKUROV Nicolya | KAZ | XAT | 77:47:08 | 03:26:40 |
| 106. | RICKAERT Jonas | BEL | ADC | 77:48:29 | 03:28:01 |
| 107. | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | MOV | 77:49:23 | 03:28:55 |
| 108. | CÔTÉ Pier-André | CAN | IPT | 77:52:04 | 03:31:36 |
| 109. | ALVES OLIVEIRA Ivo Emanuel | POR | UAD | 77:52:09 | 03:31:41 |
| 110. | JENSEN Christopher | DEN | JAY | 77:52:56 | 03:32:28 |
| 111. | NICOLAU BELTRAN Joel | ESP | CJR | 77:56:41 | 03:36:13 |
| 112. | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | Q36 | 77:58:29 | 03:38:01 |
| 113. | VERRE Alessandro | ITA | ARK | 77:58:48 | 03:38:20 |
| 114. | CAMPRUBI PIJUAN Marcel | ESP | Q36 | 78:00:04 | 03:39:36 |
| 115. | BONNEU Kamiel | BEL | IWA | 78:01:26 | 03:40:58 |
| 116. | ARTZ Huub | NED | IWA | 78:02:30 | 03:42:02 |
| 117. | BURATTI Nicolo' | ITA | TBV | 78:02:41 | 03:42:13 |
| 118. | VAN BOVEN Luca | BEL | IWA | 78:02:42 | 03:42:14 |
| 119. | PLANCKAERT Edward | BEL | ADC | 78:04:51 | 03:44:23 |
| 120. | LOZOUET Léandre | FRA | ARK | 78:09:54 | 03:49:26 |
| 121. | GUERNALEC Victor | FRA | ARK | 78:13:17 | 03:52:49 |
| 122. | SOBRERO Matteo | ITA | RBH | 78:13:29 | 03:53:01 |
| 123. | SMITH Dion Allan | NZL | IWA | 78:13:36 | 03:53:08 |
| 124. | CAVAGNA Rémi | FRA | GFC | 78:15:46 | 03:55:18 |
| 125. | PEDERSEN Mads | DEN | LTK | 78:17:27 | 03:56:59 |
| 126. | MIHKELS Madis | EST | EFE | 78:21:19 | 04:00:51 |
| 127. | TURNER Ben | GBR | IGD | 78:26:32 | 04:06:04 |
| 128. | DE POOTER Dries | BEL | IWA | 78:27:37 | 04:07:09 |
| 129. | STEWART Thomas Jake | GBR | IPT | 78:28:36 | 04:08:08 |
| 130. | VAN BAARLE Dylan | NED | TVL | 78:28:44 | 04:08:16 |
| 131. | GANNA Filippo | ITA | IGD | 78:29:27 | 04:08:59 |
| 132. | BAYER Tobias | AUT | ADC | 78:30:28 | 04:10:00 |
| 133. | CHRISTEN Fabio | SUI | Q36 | 78:32:20 | 04:11:52 |
| 134. | SLOCK Liam | BEL | LOT | 78:32:26 | 04:11:58 |
| 135. | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | LTK | 78:33:57 | 04:13:29 |
| 136. | COQUARD Bryan | FRA | COF | 78:35:42 | 04:15:14 |
| 137. | ROOSEN Timo | NED | TPP | 78:40:51 | 04:20:23 |
| 138. | VAN DIJKE Tim | NED | RBH | 78:40:51 | 04:20:23 |
| 139. | BJERG Mikkel Norsgaard | DEN | UAD | 78:41:09 | 04:20:41 |
| 140. | DE BUYST Jasper | BEL | LOT | 78:41:43 | 04:21:15 |
| 141. | RAISBERG Nadav | ISR | IPT | 78:45:21 | 04:24:53 |
| 142. | VERNON Ethan Kane | GBR | IPT | 78:52:15 | 04:31:47 |
| 143. | BIERMANS Jenthe | BEL | ARK | 78:52:43 | 04:32:15 |
| 144. | NOVAK Domen | SLO | UAD | 78:53:07 | 04:32:39 |
| 145. | PHILIPSEN Jasper | BEL | ADC | 78:55:31 | 04:35:03 |
| 146. | MARIT Arne | BEL | IWA | 78:57:19 | 04:36:51 |
| 147. | FOLDAGER Anders | DEN | JAY | 79:03:29 | 04:43:01 |
| 148. | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | LTK | 79:03:35 | 04:43:07 |
| 149. | HOOLE Daan | NED | LTK | 79:04:40 | 04:44:12 |
| 150. | VIVIANI Elia | ITA | LOT | 79:05:00 | 04:44:32 |
| 151. | EDDY Patrick | AUS | TPP | 79:14:35 | 04:54:07 |
| 152. | ANIOLKOWSKI Stanislaw | POL | COF | 79:17:30 | 04:57:02 |
| 153. | RIESEBEEK Oscar | NED | ADC | 79:29:05 | 05:08:37 |
02 - MARTIN GUYONNET Guillaume
03 - ZINGLE Axel, ARCAS Jorge
04 - PARET PEINTRE Valentin, GARCIA PIERNA Carlos
06 - BOUWMAN Koen, REINDERINK Pepijn, CARR Simon, LIVYNS Arjen
07 - VERGALLITO Luca, CAVIA SANZ Daniel, RODRIGUEZ MARTIN Cristian
08 - KNIGHT Oliver, FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric, BENNETT George
10 - GARCIA PIERNA Raul, VAN UDEN Casper Cornelis
11 - DEBRUYNE Ramses, OURSELIN Paul, HARPER Christopher
12 - CHAVES RUBIO Jhoan Esteban, FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe
13 - RYAN Archie, CASTRILLO ZAPATER Pablo, BARCELO ARAGON Fernando, O'CONNOR Ben Alexander
14 - HIGUITA GARCIA Sergio Andres
16 - CAMPENAERTS Victor, GAROFOLI Gianmarco, ROMO OLIVER Javier
17 - AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel
Aggiornamento: 2025/09/15 13:07:08
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2025) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.