Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2026, edizione n. 60 della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto in tutti gli eventi in programma ed i relativi distacchi sugli avversari fino alle finali di Lillehammer, Norvegia.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
Classifica femminile 2026 Classifica maschile 2026
Ordine d'arrivo ufficiale delle gare di Coppa del Mondo 2026
Disputate 2 / 38 gare
| Pos | Nome | Punti | diff | dist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BRA BRAATHEN Lucas | 100 | - | - |
| 1. | SUI ODERMATT Marco | 100 | 0 | 0 |
| 3. | AUT SCHWARZ Marco | 92 | 8 | 8 |
| 4. | FRA NOEL Clement | 80 | 12 | 20 |
| 5. | NOR HAUGAN Timon | 67 | 13 | 33 |
| 6. | FIN HALLBERG Eduard | 60 | 7 | 40 |
| 6. | NOR McGRATH Atle Lie | 60 | 0 | 40 |
| 8. | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | 56 | 4 | 44 |
| 9. | AUT BRENNSTEINER Stefan | 50 | 6 | 50 |
| 9. | GBR TAYLOR Laurie | 50 | 0 | 50 |
| 11. | FRA FAVROT Thibaut | 45 | 5 | 55 |
| 12. | AUT HAASER Raphael | 40 | 5 | 60 |
| 12. | FRA RASSAT Paco | 40 | 0 | 60 |
| 14. | GBR RYDING Dave | 36 | 4 | 64 |
| 14. | SUI MEILLARD Loic | 36 | 0 | 64 |
| 16. | FRA AMIEZ Steven | 32 | 4 | 68 |
| 16. | ITA VINATZER Alex | 32 | 0 | 68 |
| 18. | SLO KRANJEC Zan | 29 | 3 | 71 |
| 18. | AUT MATT Michael | 29 | 0 | 71 |
| 18. | CRO ZUBCIC Filip | 29 | 0 | 71 |
| 21. | AUT GSTREIN Fabio | 26 | 3 | 74 |
| 21. | FRA VITALE Flavio | 26 | 0 | 74 |
| 23. | AUT FELLER Manuel | 24 | 2 | 76 |
| 23. | GER GRAMMEL Anton | 24 | 0 | 76 |
| 25. | ITA KASTLUNGER Tobias | 22 | 2 | 78 |
| 25. | AND VERDU Joan | 22 | 0 | 78 |
| 27. | NOR SOLBERG Eirik Hystad | 20 | 2 | 80 |
| 28. | BEL MAES Sam | 17 | 3 | 83 |
| 29. | GER STRASSER Linus | 16 | 1 | 84 |
| 30. | CRO KOLEGA Samuel | 15 | 1 | 85 |
| 30. | SUI TUMLER Thomas | 15 | 0 | 85 |
| 32. | GER GRATZ Fabian | 14 | 1 | 86 |
| 33. | FRA PINTURAULT Alexis | 13 | 1 | 87 |
| 34. | GER STOCKINGER Jonas | 12 | 1 | 88 |
| 35. | FRA MUFFAT-JEANDET Victor | 11 | 1 | 89 |
| 36. | SUI NEF Tanguy | 10 | 1 | 90 |
| 36. | USA RADAMUS River | 10 | 0 | 90 |
| 38. | ITA DE ALIPRANDINI Luca | 9 | 1 | 91 |
| 38. | SUI YULE Daniel | 9 | 0 | 91 |
| 40. | EST LAINE Tormis | 8 | 1 | 92 |
| 40. | BUL POPOV Albert | 8 | 0 | 92 |
| 42. | ITA BORSOTTI Giovanni | 7 | 1 | 93 |
| 42. | AUT STROLZ Johannes | 7 | 0 | 93 |
| 44. | FRA ELEZI CANNAFER. | 6 | 1 | 94 |
| 45. | USA PUCKETT Cooper | 5 | 1 | 95 |
| 46. | GBR MAJOR Billy | 4 | 1 | 96 |
| 46. | GER SCHMID Alexander | 4 | 0 | 96 |
| 48. | JPN KOYAMA Yohei | 3 | 1 | 97 |
| 48. | SVK ZAMPA Andreas | 3 | 0 | 97 |
| 50. | AUT KRIECHMAYR Vincent | 2 | 1 | 98 |
| 51. | SUI AERNI Luca | 1 | 1 | 99 |
Disputate 2 / 37 gare
| Pos | Nome | Punti | diff | dist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | USA SHIFFRIN Mikaela | 150 | - | - |
| 2. | USA MOLTZAN Paula | 130 | 20 | 20 |
| 3. | ALB COLTURI Lara | 116 | 14 | 34 |
| 4. | AUT SCHEIB Julia | 100 | 16 | 50 |
| 5. | GER DUERR Lena | 68 | 32 | 82 |
| 6. | CRO LJUTIC Zrinka | 66 | 2 | 84 |
| 7. | GER AICHER Emma | 63 | 3 | 87 |
| 8. | SUI GUT-BEHRAMI Lara | 60 | 3 | 90 |
| 9. | SWE HECTOR Sara | 53 | 7 | 97 |
| 10. | NOR STJERNESUND Thea Louise | 45 | 8 | 105 |
| 11. | SLO DVORNIK Neja | 41 | 4 | 109 |
| 12. | USA O BRIEN Nina | 40 | 1 | 110 |
| 13. | SUI HOLDENER Wendy | 33 | 7 | 117 |
| 14. | NZL ROBINSON Alice | 32 | 1 | 118 |
| 14. | SUI RAST Camille | 32 | 0 | 118 |
| 16. | AUT LIENSBERGER Katharina | 30 | 2 | 120 |
| 17. | FRA CHEVRIER Marion | 29 | 1 | 121 |
| 18. | CAN GRENIER Valerie | 24 | 5 | 126 |
| 18. | SWE SWENN LARSSON Anna | 24 | 0 | 126 |
| 20. | USA HENSIEN Katie | 22 | 2 | 128 |
| 21. | USA HURT A J | 20 | 2 | 130 |
| 21. | FRA McFARLANE Caitlin | 20 | 0 | 130 |
| 23. | NOR WESTHOFF Bianca Bakke | 18 | 2 | 132 |
| 24. | AUT HUBER Katharina | 15 | 3 | 135 |
| 24. | NOR LIE Kajsa Vickhoff | 15 | 0 | 135 |
| 24. | AUT TRUPPE Katharina | 15 | 0 | 135 |
| 27. | POL GASIENICA-DANIEL Maryna | 14 | 1 | 136 |
| 27. | ITA ZENERE Asja | 14 | 0 | 136 |
| 29. | SWE OEHLUND Cornelia | 13 | 1 | 137 |
| 30. | SWE ARONSSON ELFMAN Hanna | 12 | 1 | 138 |
| 30. | USA BOCOCK Elisabeth | 12 | 0 | 138 |
| 32. | SLO BUCIK JOGAN Ana | 11 | 1 | 139 |
| 32. | CAN RICHARDSON Britt | 11 | 0 | 139 |
| 34. | LAT GERMANE Dzenifera | 10 | 1 | 140 |
| 34. | NOR HOLTMANN Mina Fuerst | 10 | 0 | 140 |
| 36. | SUI MEILLARD Melanie | 9 | 1 | 141 |
| 36. | FIN PYKALAINEN Erika | 9 | 0 | 141 |
| 38. | AUT BRUNNER Stephanie | 8 | 1 | 142 |
| 38. | AUT HOERHAGER Lisa | 8 | 0 | 142 |
| 40. | AUT ASTNER Nina | 7 | 1 | 143 |
| 40. | AUT GALLHUBER Katharina | 7 | 0 | 143 |
| 42. | FRA DIREZ Clara | 6 | 1 | 144 |
| 42. | HUN TOTH Zita | 6 | 0 | 144 |
| 44. | JPN ANDO Asa | 5 | 1 | 145 |
| 45. | ITA MONDINELLI Emilia | 4 | 1 | 146 |
| 46. | FIN POHJOLAINEN Rosa | 3 | 1 | 147 |
| 47. | SUI KASPER Vanessa | 2 | 1 | 148 |
Aggiornamento: 2025/11/16 15:14:58