Classificazione del territorio italiano in zone climatiche non geografiche al fine di contenere i consumi energetici degli impianti termici di riscaldamento.
Nella tabella per ognuna delle zone climatiche previste viene indicato il periodo dell'anno e il numero massimo di ore giornaliere in cui è consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento, siano essi autonomi o centralizzati. Nell'eventualità di condizioni meteorologiche avverse i comuni interessati dalle temperature particolarmente rigide possono consentire l'accensione degli impianti termici anche in periodi differnti da quelli indicati. L'unità di misura utilizzata per assegnare ciascuno degli 8100 comuni italiani ad una specifica zona climatica è il grado-giorno, ovvero la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera. A titolo di esempio vengono riportate le zone climatiche relative ai comuni capoluogo di provincia.
Si ricorda che tutta la materia riguardante le zone climatiche italiane ed i gradi-giorno per tutti i comuni italiani è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26/08/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14/10/1993, Supplemento Ordinario n. 96 e successive modificazioni e integrazioni.
| Zona | Gradi giorno | Periodo | Ore |
|---|---|---|---|
| A | fino a 600 | 1 Dicembre - 15 Marzo | 06 |
| Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle | |||
| B | da oltre 600 a 900 | 1 Dicembre - 31 Marzo | 08 |
| Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Tortolì, Trapani | |||
| C | da oltre 900 a 1400 | 15 Novembre - 31 Marzo | 10 |
| Andria, Bari, Barletta, Benevento, Brindisi, Cagliari, Carbonia, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Iglesias, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Olbia, Oristano, Ragusa, Salerno, Sanluri, Sassari, Taranto, Trani, Villacidro | |||
| D | da oltre 1400 a 2100 | 1 Novembre - 15 Aprile | 12 |
| Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Fermo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Lanusei, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Tempio Pausania, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo | |||
| E | da oltre 2100 a 3000 | 15 Ottobre - 15 Aprile | 14 |
| Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L'Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza | |||
| F | oltre 3000 | Nessuna limitazione | 24 |
| Belluno, Cuneo | |||
Elaborazione delle zone climatiche italiane in collaborazione con Pescetelli Impianti, Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli e Coico+3 Articoli Termoidraulici aziende di Roma specializzate nella fornitura, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, termoclima e gas, caldaie, climatizzatori e pannelli solari.