Scala indicativa della forza del vento
L'altezza probabile (metri) delle onde riportata nella scala Beaufort indica le condizioni che presumibilmente si possono incontrare in mare aperto ad una notevole distanza dalla costa e non va mai usata all'inverso per per stimare o segnalare lo stato del mare. Si tenga presente che nei mari interni, in prossimità della costa e con venti di terra le onde risultano generalmente meno alte e ripide. Nella tabella sono riportati in corsivo nell'ordine i termini descrittivi in inglese, francese e spagnolo.
Un po' di storia
La scala prende il nome da Sir Francis Beaufort (1774-1857), ammiraglio inglese del servizio
idrografico britannico, che nel 1805 propose questo metodo per la classificazione della forza del
vento suddividendola in 13 gradi (0-12). La scala fu utilizzata per la prima volta nel 1831
da Robert FitzRoy, comandante della HMS Beagle, durante il suo famoso secondo viaggio con
Charles Darwin e venne quindi adottata definitivamente dall'ammiragliato britannico nel 1838
ed in seguito da tutti gli altri paesi.
Potete contattarmi direttamente all'indirizzo cybernauta @ paolociraci
Sono raggiungibile anche via Twitter Twitter@paolociraci
Vi prego di avere pazienza, faccio del mio meglio per rispondere sempre a tutti...
| TERMINE DESCRITTIVO |
VELOCITA' DEL VENTO |
EFFETTI DEL VENTO SUL MARE |
ALTEZZA (m) PROBABILE ONDE |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| eng, fra, esp | m/sec | nodi | (al largo) | media | max | |
| 0 | Calma Calm Calme Calma | 0 - 0,2 | fino a 1 | Il mare è liscio come l'olio e il fumo sale verticalmente | - | - |
| 1 | Bava di vento Light air Très légère brise Ventolina | 0,3 - 1,5 | 1 - 3 | Leggere increspature sulla superficie assomiglianti a squame di pesce. Ancora non si formano creste bianche di schiuma. | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Brezza leggera Light breeze Légére brise Flojito, Brisa muy débil | 1,6 - 3,3 | 4 - 6 | Ondine minute, ancora molto corte ma ben evidenziate. Le creste non si rompono ancora ma hanno aspetto vitreo. | 0,2 | 0,3 |
| 3 | Brezza tesa Gentle breeze Petit brise Flojo, Brisa débil | 3,4 - 5,4 | 7 - 10 | Ondine grandi con creste che che cominciano a rompersi con schiuma di aspetto vitreo. Si notano alcune "pecorelle" con la cresta bianca di schiuma. | 0,6 | 1,0 |
| 4 | Vento moderato Moderate breeze Jolie brise Bonancible, Brisa moderada | 5,5 - 7,9 | 11 - 16 | Onde piccole con tendenza ad allungarsi. Le pecorelle sono più frequenti. | 1,0 | 1,5 |
| 5 | Vento teso Fresh breeze Bonne brise Fresquito, Brisa fresca | 8,0 - 10,7 | 17 - 21 | Onde moderate dalla forma che si allunga. Le pecorelle sono abbondanti e c'è possibilità di spruzzi. | 2,0 | 2,5 |
| 6 | Vento fresco Strong breeze Vent frais Fresco, Brisa fuerte | 10,8 - 13,8 | 22 - 27 | Onde grosse (cavalloni) dalle creste imbiancate di schiuma. Gli spruzzi sono probabili. | 3,0 | 4,0 |
| 7 | Vento forte Near gale Grand frais Frescachó, Viento fuerte | 13,9 - 17,1 | 28 - 33 | I cavalloni si ingrossano. La schiuma formata dal rompersi delle onde viene "soffiata" in strisce nella direzione del vento. | 4,0 | 5,5 |
| 8 | Burrasca Gale Coup de vent Viento duro | 17,2 - 20,7 | 34 - 40 | Onde moderatamente alte. Le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi che vengono risucchiati dal vento. | 5,5 | 7,5 |
| 9 | Burrasca forte Strong gale Fort coup de vent Viento muy duro | 20,8 - 24,4 | 41 - 47 | Onde alte con le creste che iniziano a frangere. Strisce di schiuma che si fanno più dense. Gli spruzzi possono ridurre la visibilità. | 7,0 | 10,0 |
| 10 | Tempesta Storm Tempête Temporal | 24,5 - 28,4 | 48 - 55 | Onde molto alte sormontate da creste (marosi) molto lunghe. Le strisce di schiuma tendono a compattarsi e il mare pare tutto biancastro. I frangenti sono molto più intensi e la visibilità è ridotta. | 9,0 | 12,5 |
| 11 | Tempesta violenta Violent storm Violent tempête Temporal duro, Borrasca | 28,5 - 32,6 | 56 - 63 | Onde enormi che potrebbero anche nascondere alla vista le navi di piccole o medie dimensioni. Il mare è tutto coperto da banchi di schiuma. Il vento nebulizza la sommità delle creste e la visibilità è ridotta. | 11,5 | 16,0 |
| 12 | Uragano Hurricane Ouragan Huracán | oltre 32,7 | oltre 64 | L'aria è piena di spruzzi e la schiuma imbianca il mare completamente. La visibilità è molto ridotta. | 14,0 | - |
Abbate Primatist, Atlantis, Azimut Yachts, Bavaria, Bayliner, Beneteau, Benetti, Bertram, Boston Whaler, Cranchi, Dellapasqua, Ferretti, Fiart Mare, Jeanneau, Manò Marine, Pershing, Quicksilver, Rio Yachts, Rizzardi, Sanlorenzo, Sea Ray Boats, Sessa Marine, Sunseeker, Zodiac Italia.
I cantieri nautici più presenti negli archivi di barche a motore, barche a vela e gommoni di Nautica On Line
Absolute, Aprea Mare, Atlantis, Azimut, Baia, Bertram, Boston Whaler, Cranchi, Fairline, Ferretti, Gobbi, Hallberg Rassy, Mangusta, Mochi Craft, Pershing, Princess, Raffaelli, Riva, Riviera, Sanlorenzo, Sarnico, Sessa, Sunseeker, Uniesse.
Imbarcazioni usate dei cantieri nautici più presenti negli annunci di compravendita su Nautica Yachtmarket.