Classifica e statistiche degli atleti più medagliati nella storia olimpica con i record e la graduatoria delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo conquistate sia nei giochi olimpici estivi che nei giochi olimpici invernali.
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
L'archivio storico è aggiornato con i risultati dei giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Prossimo aggiornamento completo al termine dei Giochi Estivi di Parigi 2024 in programma dal 26 luglio all'11 agosto 2024.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
Il Cybernauta è presente anche su Twitter: Twitter@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Nella tabella che segue viene presentato il palmarès olimpico dei 64 atleti che abbiano conquistato almeno 5 medaglie d'oro olimpiche. Per ciascuno dei pluri-medagliati viene indicata sia la posizione in classifica assoluta (Pos) che quella relativa ai giochi olimpici estivi o invernali (N, in neretto). Nel caso di atleti che abbiano cambiato nazionalità viene indicata l'ultima per la quale si è gareggiato e quindi conquistate le medaglie olimpiche. E' possibile che a causa delle frequenti omonimie manchi qualche atleta di paesi orientali (es. cinesi) oppure atlete che abbiano cambiato cognome in seguito a matrimonio o in discipline minori.
Classifica aggiornata il 22/02/2022 in base ai risultati delle Olimpiadi invernali
di Pechino 2022.
Atleti interessati dall'aggiornamento: Ireen Wust,
Johannes Thingnes Boe e Johannes Hoesflot Klaebo.
Pos / N | Nazione | Atleta | Genere | Giochi | Anni | Disciplina | Oro | Arg | Bro | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 / 01 | USA | Michael Phelps | M | estivi | 2004-2016 | Nuoto | 23 | 3 | 2 | 28 |
02 / 02 | URS | Larissa Latynina | F | estivi | 1956-1964 | Ginnastica | 9 | 5 | 4 | 18 |
03 / 03 | FIN | Paavo Nurmi | M | estivi | 1920-1928 | Atletica | 9 | 3 | 0 | 12 |
04 / 04 | USA | Mark Spitz | M | estivi | 1968-1972 | Nuoto | 9 | 1 | 1 | 11 |
05 / 05 | USA | Carl Lewis | M | estivi | 1984-1996 | Atletica | 9 | 1 | 0 | 10 |
06 / 06 | JAM | Usain Bolt | M | estivi | 2008-2016 | Atletica | 9 | 0 | 0 | 9 |
07 / 01 | NOR | Marit Bjoergen | F | invernali | 2006-2018 | Sci di fondo | 8 | 4 | 2 | 14 |
08 / 02 | NOR | Ole Einar Bjoerndalen | M | invernali | 1998-2014 | Biathlon | 8 | 4 | 1 | 13 |
09 / 07 | GER | Birgit Fischer | F | estivi | 1980-2004 | Canoa | 8 | 4 | 0 | 12 |
09 / 03 | NOR | Bjorn Daehlie | M | invernali | 1992-1998 | Sci di fondo | 8 | 4 | 0 | 12 |
11 / 08 | USA | Jenny Thompson | F | estivi | 1992-2004 | Nuoto | 8 | 3 | 1 | 12 |
11 / 08 | JPN | Sawao Kato | M | estivi | 1968-1976 | Ginnastica | 8 | 3 | 1 | 12 |
13 / 10 | USA | Matt Biondi | M | estivi | 1984-1992 | Nuoto | 8 | 2 | 1 | 11 |
14 / 11 | USA | Ray Ewry | M | estivi | 1900-1908 | Atletica | 8 | 0 | 0 | 8 |
15 / 12 | URS | Nikolai Andrianov | M | estivi | 1972-1980 | Ginnastica | 7 | 5 | 3 | 15 |
16 / 13 | GER | Isabel Werth | F | estivi | 1992-2020 | Equitazione | 7 | 5 | 0 | 12 |
17 / 14 | URS | Boris Shakhlin | M | estivi | 1956-1964 | Ginnastica | 7 | 4 | 2 | 13 |
18 / 15 | CZE | Vera Caslavska | F | estivi | 1960-1968 | Ginnastica | 7 | 4 | 0 | 11 |
19 / 16 | URS | Viktor Chukarin | M | estivi | 1952-1956 | Ginnastica | 7 | 3 | 1 | 11 |
20 / 17 | USA | Allyson Felix | F | estivi | 2008-2020 | Atletica | 7 | 2 | 1 | 10 |
21 / 18 | GBR | Jason Kenny | M | estivi | 2008-2020 | Ciclismo su pista | 7 | 2 | 0 | 9 |
22 / 19 | HUN | Aladar Gerevich | M | estivi | 1932-1960 | Scherma | 7 | 1 | 2 | 10 |
23 / 20 | RUS | Svetlana Romashina | F | estivi | 2008-2020 | Nuoto sincronizzato | 7 | 0 | 0 | 7 |
24 / 07 | NED | Ireen Wust | F | invernali | 2006-2022 | Pattinaggio di velocità | 6 | 5 | 2 | 13 |
24 / 21 | ITA | Edoardo Mangiarotti | M | estivi | 1936-1960 | Scherma | 6 | 5 | 2 | 13 |
26 / 04 | RUS | Ljubov Egorova | F | invernali | 1992-1994 | Sci di fondo | 6 | 3 | 0 | 9 |
26 / 22 | BEL | Hubert Van Innis | M | estivi | 1900-1920 | Tiro con l'arco | 6 | 3 | 0 | 9 |
28 / 21 | JPN | Akinori Nakayama | M | estivi | 1968-1972 | Ginnastica | 6 | 2 | 2 | 10 |
29 / 22 | ITA | Valentina Vezzali | F | estivi | 1996-2012 | Scherma | 6 | 1 | 2 | 9 |
30 / 23 | SWE | Gert Fredriksson | M | estivi | 1948-1960 | Canoa | 6 | 1 | 1 | 8 |
31 / 24 | GBR | Chris Hoy | M | estivi | 2000-2012 | Ciclismo su pista | 6 | 1 | 0 | 7 |
32 / 25 | URS | Vitaly Scherbo | M | estivi | 1992-1996 | Ginnastica | 6 | 0 | 4 | 10 |
33 / 26 | FRG | Reiner Klimke | M | estivi | 1964-1988 | Equitazione | 6 | 0 | 2 | 8 |
33 / 05 | RUS | Victor An | M | invernali | 2006-2014 | Short track | 6 | 0 | 2 | 8 |
35 / 27 | HUN | Pal Kovacs | M | estivi | 1936-1960 | Scherma | 6 | 0 | 1 | 7 |
36 / 28 | GDR | Kristin Otto | F | estivi | 1988 | Nuoto | 6 | 0 | 0 | 6 |
36 / 28 | USA | Amy Van Dyken | F | estivi | 1996-2000 | Nuoto | 6 | 0 | 0 | 6 |
36 / 06 | URS | Lidiya Skoblikova | F | invernali | 1960-1964 | Pattinaggio di velocità | 6 | 0 | 0 | 6 |
36 / 28 | HUN | Rudolf Karpati | M | estivi | 1948-1960 | Scherma | 6 | 0 | 0 | 6 |
36 / 28 | ITA | Nedo Nadi | M | estivi | 1912-1920 | Scherma | 6 | 0 | 0 | 6 |
36 / 28 | USA | Calaeb Dressel | M | estivi | 2016-2020 | Nuoto | 6 | 0 | 0 | 6 |
42 / 33 | JPN | Takashi Ono | M | estivi | 1952-1964 | Ginnastica | 5 | 4 | 4 | 13 |
43 / 34 | USA | Carl Osburn | M | estivi | 1912-1924 | Tiro a segno | 5 | 4 | 2 | 11 |
44 / 35 | USA | Ryan Lochte | M | estivi | 2004-2016 | Nuoto | 5 | 3 | 3 | 11 |
45 / 36 | HUN | Andres Keleti | F | estivi | 1952-1956 | Ginnastica | 5 | 3 | 2 | 10 |
46 / 37 | AUS | Emma McKeon | F | estivi | 2016-2020 | Nuoto | 5 | 2 | 4 | 11 |
47 / 08 | GER | Claudia Pechstein | F | invernali | 1992–2006 | Pattinaggio di velocità | 5 | 2 | 2 | 9 |
48 / 38 | ROU | Elisabeta Lipa | F | estivi | 1984-2004 | Canottaggio | 5 | 2 | 1 | 8 |
48 / 09 | NOR | Johannes Thingnes Boe | M | invernali | 2018-2022 | Biathlon | 5 | 2 | 1 | 8 |
50 / 10 | FRA | Martin Fourcade | M | invernali | 2010-2018 | Biathlon | 5 | 2 | 0 | 7 |
51 / 39 | USA | Nathan Adrian | M | estivi | 2012-2016 | Nuoto | 5 | 1 | 2 | 8 |
52 / 11 | RUS | Larisa Lazutina | F | invernali | 1992–1998 | Sci di fondo | 5 | 1 | 1 | 7 |
52 / 11 | FIN | Clas Thunberg | M | invernali | 1924–1928 | Pattinaggio di velocità | 5 | 1 | 1 | 7 |
52 / 40 | GER | Hans Gunter Winkler | M | estivi | 1956-1976 | Equitazione | 5 | 1 | 1 | 7 |
52 / 11 | NOR | Johannes Hoesflot Klaebo | M | invernali | 2018-2022 | Sci di fondo | 5 | 1 | 1 | 7 |
56 / 14 | NOR | Thomas Alsgaard | M | invernali | 1994–2002 | Sci di fondo | 5 | 1 | 0 | 6 |
57 / 15 | USA | Bonnie Blair | F | invernali | 1988–1994 | Pattinaggio di velocità | 5 | 0 | 1 | 6 |
57 / 41 | ROU | Georgeta Andrunache Damian | F | estivi | 2000-2008 | Canottaggio | 5 | 0 | 1 | 6 |
57 / 41 | NZL | Lisa Carrington | F | estivi | 2012-2020 | Kayak sprint | 5 | 0 | 1 | 6 |
57 / 41 | GBR | Bradley Wiggins | M | estivi | 2004-2016 | Ciclismo su pista | 5 | 0 | 1 | 6 |
57 / 41 | GBR | Steve Redgrave | M | estivi | 1984-2000 | Canottaggio | 5 | 0 | 1 | 6 |
62 / 45 | RUS | Anastasia Davydova | F | estivi | 2004-2012 | Nuoto sincronizzato | 5 | 0 | 0 | 5 |
62 / 16 | USA | Eric Heiden | M | invernali | 1980 | Pattinaggio di velocità | 5 | 0 | 0 | 5 |
62 / 45 | CHN | Ruolin Chen | M | estivi | 2008-2016 | Tuffi | 5 | 0 | 0 | 5 |
E' bene ricordare che classifiche storiche e multidisciplinari come quella qui proposta hanno meramente una valenza di "curiosità" senza alcuna pretesa di voler determinare o comparare il valore degli atleti presenti nella graduatoria dal momento che ciascuno è "figlio del suo tempo" e delle sue discipline sportive (metodi e tecniche di allenamento, numero di specialità e di gare in programma, regolamenti, conoscenze mediche e scientifiche, ecc.). In quest'ottica pertanto non è affatto detto che chi abbia conquistato ad esempio 8 medaglie d'oro in una determinata epoca o in un certo sport sia "migliore" di chi ne abbia conquistate soltanto 5 in un altro periodo storico o in un'altra disciplina sportiva.
Aggiornamento: 2022/02/24 09:48:05