La classifica completa di tutti i 447 corridori che nella storia del ciclismo, dal 1892 ad oggi, abbiano vinto almeno una delle cinque classiche monumento, oppure uno dei tre grandi giri a tappe o che abbiano indossato la maglia iridata di campione del mondo. Sono inseriti nella graduatoria anche i vincitori della medaglia d'oro ai giochi olimpici con l'avvertenza che fino al 1992 la partecipazione alle Olimpiadi era riservata ai soli ciclisti dilettanti che, una volta passati professionisti, non potevano eventualmente ripetersi nell'edizione successiva.
Ultimo aggiornamento:
Primoz Roglic (SLO) vincitore della Vuelta a España 2020.
Il prossimo aggiornamento è previsto per sabato 20 marzo 2021 al termine
della Milano-Sanremo 2021, epidemia CoVid19 permettendo.
Dalla tabella che segue, comprendente 447 corridori, si ricava che il più grande campione di tutti i tempi è Eddy Merckx (BEL) con un palmarès di 33 vittorie, quasi il doppio del secondo in classifica, Fausto Coppi (ITA) con 17 vittorie e del terzo Bernard Hinault (FRA) con 16 vittorie. Eddy Merckx è anche l'unico ad aver vinto almeno una volta tutte le competizioni considerate (Olimpiadi a parte). Il Belgio è la nazione con il maggior numero di vittorie (278) seguita a breve distanza dall'Italia (267) e molto staccata la Francia (125). Nella Top-10 dei più grandi ciclisti di ogni epoca troviamo comunque ben 5 corridori italiani. Naturalmente la graduatoria non tiene conto di eventi quali le guerre mondiali che hanno impedito la disputa delle gare penalizzando di conseguenza i campioni dell'epoca quali Fausto Coppi e soprattutto Gino Bartali.
I tre soli corridori che si sono aggiudicati almeno una volta tutte e cinque le classiche monumento (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia) sono tutti belgi, ovvero: Eddy Merckx (19), Roger De Vlaeminck (11) e Rik Van Looy (8).
Sono sette invece i corridori vincitori almeno una volta in tutti i grandi giri a tappe (Giro d'Italia, Tour de France, e Vuelta a España) il belga Eddy Merckx (11), i francesi Bernard Hinault (10) e Jacques Anquetil (8), lo spagnolo Alberto Contador (7), l'inglese Chris Froome (6) e gli italiani Felice Gimondi (5) e Vincenzo Nibali (4). Gli unici ad aver centrato tre successi consecutivi sono Eddy Merckx (Tour 1972, Vuelta 1973, Giro 1973) e Chris Froome (Tour 2017, Vuelta 2017, Giro 2018). L'ultimo ad essersi aggiudicato l'accoppiata Giro-Tour nello stesso anno è stato Marco Pantani nel 1998, anno precedente alla sua squalifica durante il Giro 1999. Da notare che nel 2018 i tre grandi giri a tappe sono stati conquistati da tre diversi corridori britannici: Cris Froome (Giro), Geraint Thomas (Tour) e Simon Yates (Vuelta).
Tra i corridori in attività quello meglio piazzato è Vincenzo Nibali al momento 16° assoluto in classifica con 7 successi, 3 classiche monumento e 4 grandi giri.
Legenda:
S=Milano-Sanremo -
F=Giro delle Fiandre -
R=Parigi-Roubaix -
B=Liegi-Bastogne-Liegi -
L=Giro di Lombardia -
G=Giro d'Italia -
F=Tour de France -
V=Vuelta a España -
M=Campionati Mondiali -
O=Olimpiadi.
Posizionare il mouse sulle righe della tabella per evidenziare il palmarès di ciascun corridore.
Palmarès storico |
S | F | R | B | L | G | T | V | M | O | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Eddy Merckx | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 33 | |
ITA Fausto Coppi | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||||
FRA Bernard Hinault | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | |||
ITA Alfredo Binda | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | ||||||
ITA Gino Bartali | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||
ITA Costante Girardengo | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||
BEL Roger De Vlaeminck | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||
ITA Felice Gimondi | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
BEL Rik Van Looy | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
IRL Sean Kelly | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||
FRA Jacques Anquetil | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||||||
ITA Francesco Moser | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
ITA Paolo Bettini | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
BEL Rik Van Steenbergen | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||
BEL Tom Boonen | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||
ESP Alberto Contador | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
GBR Christopher Froome | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||
SUI Fabian Cancellara | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||
FRA Henri Pelissier | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
BEL Johan Museeuw | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
FRA Louison Bobet | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
ESP Miguel Indurain | 2 | 5 | 7 | ||||||||
ITA Moreno Argentin | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
ITA Vincenzo Nibali | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
ESP Alejandro Valverde | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||
ITA Fiorenzo Magni | 3 | 3 | 6 | ||||||||
ITA Gaetano Belloni | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
ITA Giovanni Brunero | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
NED Hennie Kuiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
ESP Oscar Freire | 3 | 3 | 6 | ||||||||
BEL Philippe Gilbert | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
SUI Tony Rominger | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
ITA Gianni Bugno | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
ITA Giuseppe Saronni | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
USA Greg LeMond | 3 | 2 | 5 | ||||||||
NED Jan Raas | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
FRA Laurent Fignon | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
ITA Michele Bartoli | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
SVK Peter Sagan | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
KAZ Aleksandr Vinokurov | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
BEL Alfons Schepers | 1 | 3 | 4 | ||||||||
ITA Damiano Cunego | 3 | 1 | 4 | ||||||||
GER Erik Zabel | 4 | 4 | |||||||||
SUI Ferdi Kübler | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
BEL Fred De Bruyne | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
BEL Gaston Rebry | 1 | 3 | 4 | ||||||||
NED Jan Janssen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ITA Learco Guerra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
FRA Octave Lapize | 3 | 1 | 4 | ||||||||
BEL Philippe Thys | 1 | 3 | 4 | ||||||||
ESP Roberto Heras | 4 | 4 | |||||||||
GER Rudi Altig | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
GBR Tom Simpson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
BEL Walter Godefroot | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
BEL Achiel Buysse | 3 | 3 | |||||||||
FRA André Leducq | 1 | 2 | 3 | ||||||||
ITA Andrea Tafi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
BEL Andrej Tchmil | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
FRA Antonin Magne | 2 | 1 | 3 | ||||||||
ITA Carlo Galetti | 3 | 3 | |||||||||
LUX Charly Gaul | 2 | 1 | 3 | ||||||||
ITA Danilo Di Luca | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
RUS Denis Menchov | 1 | 2 | 3 | ||||||||
BEL Emile Daems | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ITA Ercole Baldini | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
BEL Eric Leman | 3 | 3 | |||||||||
LUX François Faber | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
BEL Freddy Maertens | 1 | 2 | 3 | ||||||||
BEL Georges Ronsse | 1 | 2 | 3 | ||||||||
FRA Georges Speicher | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
BEL Germain Derycke | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
FRA Gustave Garrigou | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
GER Jan Ullrich | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
NED Jo de Roo | 1 | 2 | 3 | ||||||||
NED Joop Zoetemelk | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
FRA Laurent Jalabert | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
BEL Léon Houa | 3 | 3 | |||||||||
FRA Lucien Petit-Breton | 1 | 2 | 3 | ||||||||
ITA Luigi Ganna | 1 | 2 | 3 | ||||||||
ITA Maurice Garin | 2 | 1 | 3 | ||||||||
SUI Oscar Camenzind | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
SUI Pascal Richard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ESP Pedro Delgado | 1 | 2 | 3 | ||||||||
BEL Peter Van Petegem | 2 | 1 | 3 | ||||||||
SLO Primoz Roglic | 1 | 2 | 3 | ||||||||
BEL René Vermandel | 1 | 2 | 3 | ||||||||
BEL Romain Gijssels | 2 | 1 | 3 | ||||||||
BEL Stan Ockers | 2 | 1 | 3 | ||||||||
IRL Stephen Roche | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
BEL Sylvère Maes | 1 | 2 | 3 | ||||||||
ESP Abraham Olano | 1 | 1 | 2 | ||||||||
NED Adrie Van Der Poel | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Alberic Schotte | 2 | 2 | |||||||||
ITA Aldo Bini | 2 | 2 | |||||||||
ITA Alessandro Ballan | 1 | 1 | 2 | ||||||||
SUI Alex Zülle | 2 | 2 | |||||||||
NOR Alexander Kristoff | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA André Darrigade | 1 | 1 | 2 | ||||||||
LUX Andy Schleck | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Bernard Thévenet | 2 | 2 | |||||||||
BEL Briek Schotte | 2 | 2 | |||||||||
AUS Cadel Evans | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Carlo Oriani | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Charles Crupelandt | 2 | 2 | |||||||||
ITA Cino Cinelli | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Claude Criquielion | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Cyrille Van Hauwaert | 1 | 1 | 2 | ||||||||
IRL Daniel Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Eddy Planckaert | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Edwig Van Hooydonck | 2 | 2 | |||||||||
BEL Eloi Meulenberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Eric Vanderaerden | 1 | 1 | 2 | ||||||||
RUS Evgenij Berzin | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Firmin Lambot | 2 | 2 | |||||||||
BEL Fons De Wolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Franco Ballerini | 2 | 2 | |||||||||
ITA Franco Balmamion | 2 | 2 | |||||||||
ITA Franco Bitossi | 2 | 2 | |||||||||
ITA Gastone Nencini | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Georges Claes | 2 | 2 | |||||||||
BEL Gérard Debaets | 2 | 2 | |||||||||
ITA Gianbattista Baronchelli | 2 | 2 | |||||||||
ITA Gianni Motta | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Gilbert Duclos-Lassalle | 2 | 2 | |||||||||
ITA Gilberto Simoni | 2 | 2 | |||||||||
ITA Giovanni Battaglin | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Giovanni Micheletto | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Giovanni Valetti | 2 | 2 | |||||||||
ITA Giuseppe Olmo | 2 | 2 | |||||||||
BEL Greg Van Avermaet | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Gustaaf Deloor | 2 | 2 | |||||||||
FRA Henri Cornet | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Hippolyte Aucouturier | 2 | 2 | |||||||||
SUI Hugo Koblet | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Ivan Basso | 2 | 2 | |||||||||
ITA Ivan Gotti | 2 | 2 | |||||||||
DEN Jakob Fuglsang | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Jean Forestier | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Jean Stablinski | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Jean-Pierre Monseré | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ESP Joaquim Rodríguez | 2 | 2 | |||||||||
GER John Degenkolb | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ESP José Manuel Fuente | 2 | 2 | |||||||||
BEL Joseph Bruyère | 2 | 2 | |||||||||
BEL Jules Van Hevel | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Julian Alaphilippe | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ESP Julián Berrendero | 2 | 2 | |||||||||
BEL Julien Delbecque | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Karel Kaers | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Léon Scieur | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Loretto Petrucci | 2 | 2 | |||||||||
BEL Louis Mottiat | 2 | 2 | |||||||||
FRA Louis Trousselier | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Lucien Lesna | 2 | 2 | |||||||||
ESP Luis Ocaña | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Marc Madiot | 2 | 2 | |||||||||
BEL Marcel Kint | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Marco Pantani | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Mario Cipollini | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Mario Ricci | 2 | 2 | |||||||||
GBR Mark Cavendish | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Maurizio Fondriest | 1 | 1 | 2 | ||||||||
POL Michal Kwiatkowski | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Michel Pollentier | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Michele Mara | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ESP Miguel Poblet | 2 | 2 | |||||||||
COL Nairo Quintana | 1 | 1 | 2 | ||||||||
LUX Nicolas Frantz | 2 | 2 | |||||||||
NED Niki Terpstra | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Noël Foré | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Odile Defraye | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Ottavio Bottecchia | 2 | 2 | |||||||||
ITA Paolo Savoldelli | 2 | 2 | |||||||||
BEL Paul Deman | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Prosper Depredomme | 2 | 2 | |||||||||
BEL Raymond Impanis | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FRA Raymond Poulidor | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Richard Depoorter | 2 | 2 | |||||||||
ESP Rodriguez Oliver Joaquin | 2 | 2 | |||||||||
FRA Roger Pingeon | 1 | 1 | 2 | ||||||||
DEN Rolf Sørensen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
AUS Simon Gerrans | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BEL Stijn Devolder | 2 | 2 | |||||||||
ITA Vittorio Adorni | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ITA Adolfo Leoni | 1 | 1 | |||||||||
ESP Agustín Tamames | 1 | 1 | |||||||||
ESP Aitor González | 1 | 1 | |||||||||
BEL Albert Beckaert | 1 | 1 | |||||||||
FRA Albert Champion | 1 | 1 | |||||||||
BEL Albert Dejonghe | 1 | 1 | |||||||||
BEL Albert Ritserveldt | 1 | 1 | |||||||||
ITA Alberto Bettiol | 1 | 1 | |||||||||
NED Albertus Geldermans | 1 | 1 | |||||||||
ITA Alessandro Petacchi | 1 | 1 | |||||||||
USA Alexi Grewal | 1 | 1 | |||||||||
BEL Alfons Deloor | 1 | 1 | |||||||||
ITA Alfonso Calzolari | 1 | 1 | |||||||||
BEL Alfred De Bruyne | 1 | 1 | |||||||||
ITA Alfredo Bovet | 1 | 1 | |||||||||
BEL Alois De Hertog | 1 | 1 | |||||||||
ESP Alvaro Pino | 1 | 1 | |||||||||
FRA André Mahé | 1 | 1 | |||||||||
BEL Andre Noyelle | 1 | 1 | |||||||||
FRA André Trousselier | 1 | 1 | |||||||||
USA Andrew Hampsten | 1 | 1 | |||||||||
ESP Angel Casero | 1 | 1 | |||||||||
ESP Angelino Soler | 1 | 1 | |||||||||
ITA Angelo Conterno | 1 | 1 | |||||||||
ITA Angelo Gremo | 1 | 1 | |||||||||
ITA Angelo Varetto | 1 | 1 | |||||||||
ITA Antonio Bevilacqua | 1 | 1 | |||||||||
ITA Antonio Negrini | 1 | 1 | |||||||||
ITA Antonio Pesenti | 1 | 1 | |||||||||
ESP Antonio Suárez | 1 | 1 | |||||||||
NED Arie Den Hartog | 1 | 1 | |||||||||
GRE Aristidis Konstantinidis | 1 | 1 | |||||||||
FRA Armand Blanchonnet | 1 | 1 | |||||||||
ITA Arnaldo Pambianco | 1 | 1 | |||||||||
FRA Arnaud Demare | 1 | 1 | |||||||||
BEL Arthur De Cabooter | 1 | 1 | |||||||||
ITA Attilio Pavesi | 1 | 1 | |||||||||
NED Bauke Mollema | 1 | 1 | |||||||||
BEL Benoni Beheyt | 1 | 1 | |||||||||
ESP Bernardo Ruiz | 1 | 1 | |||||||||
SWE Bernt Johansson | 1 | 1 | |||||||||
DEN Bjarne Riis | 1 | 1 | |||||||||
LUX Bob Jungels | 1 | 1 | |||||||||
GBR Bradley Wiggins | 1 | 1 | |||||||||
ITA Bruno Landi | 1 | 1 | |||||||||
FRA Camille Danguillaume | 1 | 1 | |||||||||
SUI Carlo Clerici | 1 | 1 | |||||||||
ESP Carlos Sastre | 1 | 1 | |||||||||
ITA Carmine Preziosi | 1 | 1 | |||||||||
NED Cees Bal | 1 | 1 | |||||||||
ITA Cesare Brambilla | 1 | 1 | |||||||||
ITA Cesare Del Cancia | 1 | 1 | |||||||||
BEL Charles Meunier | 1 | 1 | |||||||||
FRA Charly Mottet | 1 | 1 | |||||||||
USA Christopher Horner | 1 | 1 | |||||||||
ITA Claudio Chiappucci | 1 | 1 | |||||||||
ITA Cleto Maule | 1 | 1 | |||||||||
ESP Dalmacio Langarica | 1 | 1 | |||||||||
ITA Davide Rebellin | 1 | 1 | |||||||||
ESP Delio Rodríguez | 1 | 1 | |||||||||
BEL Denis Verschueren | 1 | 1 | |||||||||
ITA Diego Ronchini | 1 | 1 | |||||||||
GER Dietrich Thurau | 1 | 1 | |||||||||
BEL Dieudonne Smets | 1 | 1 | |||||||||
ITA Dino Zandegù | 1 | 1 | |||||||||
BEL Dirk De Wolf | 1 | 1 | |||||||||
BEL Dirk Demol | 1 | 1 | |||||||||
ITA Domenico Piemontesi | 1 | 1 | |||||||||
NED Dumoulin Tom | 1 | 1 | |||||||||
ITA Eberardo Pavesi | 1 | 1 | |||||||||
BEL Edgard de Caluwé | 1 | 1 | |||||||||
BEL Edward Van Dijck | 1 | 1 | |||||||||
COL Egan Bernal | 1 | 1 | |||||||||
BEL Emiel Faignaert | 1 | 1 | |||||||||
FRA Emile Bouhours | 1 | 1 | |||||||||
BEL Emile Masson jr. | 1 | 1 | |||||||||
ESP Emilio Rodríguez | 1 | 1 | |||||||||
ITA Enrico Mollo | 1 | 1 | |||||||||
FRA Eric Caritoux | 1 | 1 | |||||||||
BEL Eric Van Lancker | 1 | 1 | |||||||||
SUI Erich Maechler | 1 | 1 | |||||||||
BEL Ernest Mottard | 1 | 1 | |||||||||
COL Esteban Chaves | 1 | 1 | |||||||||
FRA Eugène Christophe | 1 | 1 | |||||||||
NED Evert Dolman | 1 | 1 | |||||||||
ITA Ezio Corlaita | 1 | 1 | |||||||||
ITA Fabio Aru | 1 | 1 | |||||||||
ITA Fabio Casartelli | 1 | 1 | |||||||||
ESP Faustino Rupérez | 1 | 1 | |||||||||
ITA Fausto Bertoglio | 1 | 1 | |||||||||
ESP Federico Bahamontes | 1 | 1 | |||||||||
BEL Félix Sellier | 1 | 1 | |||||||||
BEL Ferdinand Bracke | 1 | 1 | |||||||||
ITA Filippo Pozzato | 1 | 1 | |||||||||
ITA Francesco Camusso | 1 | 1 | |||||||||
ESP Francisco Gabica | 1 | 1 | |||||||||
ITA Franco Chioccioli | 1 | 1 | |||||||||
BEL François Gardier | 1 | 1 | |||||||||
BEL Frank Vandenbroucke | 1 | 1 | |||||||||
BEL Frans Bonduel | 1 | 1 | |||||||||
BEL Frans De Mulder | 1 | 1 | |||||||||
BEL Frans Melckenbeeck | 1 | 1 | |||||||||
BEL Frans Schoubben | 1 | 1 | |||||||||
FRA Frédéric Guesdon | 1 | 1 | |||||||||
ITA Gabriele Colombo | 1 | 1 | |||||||||
BEL George Ronsse | 1 | 1 | |||||||||
FRA Georges Passerieu | 1 | 1 | |||||||||
BEL Georges Pintens | 1 | 1 | |||||||||
GBR Geraint Thomas | 1 | 1 | |||||||||
GER Gerald Ciolek | 1 | 1 | |||||||||
BEL Germain Derycken | 1 | 1 | |||||||||
NED Gerrie Knetemann | 1 | 1 | |||||||||
ITA Gianluca Bortolami | 1 | 1 | |||||||||
ITA Gianni Faresin | 1 | 1 | |||||||||
FRA Gilles Delion | 1 | 1 | |||||||||
ITA Giorgio Furlan | 1 | 1 | |||||||||
ITA Giovanni Cuniolo | 1 | 1 | |||||||||
ITA Giovanni Gerbi | 1 | 1 | |||||||||
ITA Giuseppe Enrici | 1 | 1 | |||||||||
ITA Giuseppe Minardi | 1 | 1 | |||||||||
SWE Gösta Pettersson | 1 | 1 | |||||||||
SUI Hans Knecht | 1 | 1 | |||||||||
NED Harm Ottenbros | 1 | 1 | |||||||||
SWE Harry Stenqvist | 1 | 1 | |||||||||
GBR Heinz Müller | 1 | 1 | |||||||||
SUI Heiri Suter | 1 | 1 | |||||||||
SUI Henri Suter | 1 | 1 | |||||||||
BEL Henri Van Leerberghe | 1 | 1 | |||||||||
DEN Henry Hansen | 1 | 1 | |||||||||
BEL Herman Van Springel | 1 | 1 | |||||||||
GER Hermann Buse | 1 | 1 | |||||||||
ESP Igor Astarloa | 1 | 1 | |||||||||
FRA Jacky Durand | 1 | 1 | |||||||||
BEL Jan Mertens | 1 | 1 | |||||||||
BEL Jean Aerts | 1 | 1 | |||||||||
FRA Jean Dotto | 1 | 1 | |||||||||
BEL Jean Engels | 1 | 1 | |||||||||
FRA Jean Robic | 1 | 1 | |||||||||
BEL Jean-Marie Wampers | 1 | 1 | |||||||||
BEL Jef Dervaes | 1 | 1 | |||||||||
BEL Jef Planckaert | 1 | 1 | |||||||||
ESP Jesús Loroño | 1 | 1 | |||||||||
BEL Johan De Muynck | 1 | 1 | |||||||||
NED Johan Lammerts | 1 | 1 | |||||||||
BEL Johan Vansummeren | 1 | 1 | |||||||||
FRA Jose Beyaert | 1 | 1 | |||||||||
ESP José Pesarrodona | 1 | 1 | |||||||||
GER Josef Fischer | 1 | 1 | |||||||||
SUI Josef Fuchs | 1 | 1 | |||||||||
BEL Joseph Demuysere | 1 | 1 | |||||||||
FRA Joseph Groussard | 1 | 1 | |||||||||
BEL Joseph Van Daele | 1 | 1 | |||||||||
ITA Jules Rossi | 1 | 1 | |||||||||
BEL Julien Vervaecke | 1 | 1 | |||||||||
USA Lance Armstrong | 1 | 1 | |||||||||
FRA Laurent Brochard | 1 | 1 | |||||||||
ITA Lauro Bordin | 1 | 1 | |||||||||
BEL Léon De Vos | 1 | 1 | |||||||||
BEL Leon Devos | 1 | 1 | |||||||||
BEL Léon Van Daele | 1 | 1 | |||||||||
ITA Leopoldo Torricelli | 1 | 1 | |||||||||
FRA Louis Bobet | 1 | 1 | |||||||||
BEL Louis Duerloo | 1 | 1 | |||||||||
BEL Louis Hardiquest | 1 | 1 | |||||||||
FRA Luc Leblanc | 1 | 1 | |||||||||
FRA Lucien Aimar | 1 | 1 | |||||||||
BEL Lucien Buysse | 1 | 1 | |||||||||
BEL Lucien Storme | 1 | 1 | |||||||||
BEL Lucien Van Impe | 1 | 1 | |||||||||
ITA Luigi Marchisio | 1 | 1 | |||||||||
COL Luis Herrera | 1 | 1 | |||||||||
DEN Mads Pedersen | 1 | 1 | |||||||||
SWE Magnus Bäckstedt | 1 | 1 | |||||||||
KAZ Maksim Iglinskij | 1 | 1 | |||||||||
BEL Marc Demeyer | 1 | 1 | |||||||||
FRA Marc Gomez | 1 | 1 | |||||||||
BEL Marcel Buysse | 1 | 1 | |||||||||
LUX Marcel Ernzer | 1 | 1 | |||||||||
BEL Marcel Houyoux | 1 | 1 | |||||||||
ITA Marco Giovannetti | 1 | 1 | |||||||||
ITA Marino Basso | 1 | 1 | |||||||||
ESP Marino Lejarreta | 1 | 1 | |||||||||
ITA Mario Zanin | 1 | 1 | |||||||||
AUS Mathew Hayman | 1 | 1 | |||||||||
NED Mathieu Van Der Poel | 1 | 1 | |||||||||
AUS Matthew Goss | 1 | 1 | |||||||||
BEL Maurice De Simpelaere | 1 | 1 | |||||||||
BEL Maurice Dewaele | 1 | 1 | |||||||||
BEL Maurice Mollin | 1 | 1 | |||||||||
BEL Maurice Raes | 1 | 1 | |||||||||
BEL Maurits Moritz | 1 | 1 | |||||||||
SUI Mauro Gianetti | 1 | 1 | |||||||||
ESP Melchor Mauri | 1 | 1 | |||||||||
BEL Michel D'Hooghe | 1 | 1 | |||||||||
ITA Michele Dancelli | 1 | 1 | |||||||||
ITA Michele Scarponi | 1 | 1 | |||||||||
ITA Mirko Celestino | 1 | 1 | |||||||||
BEL Nick Nuyens | 1 | 1 | |||||||||
ITA Nino Defilippis | 1 | 1 | |||||||||
GDR Olaf Ludwig | 1 | 1 | |||||||||
SUI Oliver Zaugg | 1 | 1 | |||||||||
BEL Omer Verschoore | 1 | 1 | |||||||||
ESP Oscar Pereiro | 1 | 1 | |||||||||
FRA Paul Maye | 1 | 1 | |||||||||
RUS Pavel Tonkov | 1 | 1 | |||||||||
NED Peter Post | 1 | 1 | |||||||||
ITA Pierfranco Vianelli | 1 | 1 | |||||||||
ITA Pierino Favalli | 1 | 1 | |||||||||
ITA Pierino Gavazzi | 1 | 1 | |||||||||
ITA Pietro Chesi | 1 | 1 | |||||||||
ITA Pietro Fossati | 1 | 1 | |||||||||
ITA Pietro Linari | 1 | 1 | |||||||||
BEL Pino Cerami | 1 | 1 | |||||||||
LTU Raimondas Rumsas | 1 | 1 | |||||||||
BEL René Martens | 1 | 1 | |||||||||
FRA René Pottier | 1 | 1 | |||||||||
FRA René Privat | 1 | 1 | |||||||||
ITA Renzo Soldani | 1 | 1 | |||||||||
ECU Richard Carapaz | 1 | 1 | |||||||||
FRA Robert Charpentier | 1 | 1 | |||||||||
ITA Roberto Visentini | 1 | 1 | |||||||||
BEL Roger Decock | 1 | 1 | |||||||||
FRA Roger Lapébie | 1 | 1 | |||||||||
BEL Roger Rosiers | 1 | 1 | |||||||||
FRA Roger Walkowiak | 1 | 1 | |||||||||
GER Rolf Wolfshohl | 1 | 1 | |||||||||
BEL Romain Maes | 1 | 1 | |||||||||
LAT Romans Vainsteins | 1 | 1 | |||||||||
RSA Rudolph Lewis | 1 | 1 | |||||||||
BEL Rudy Dhaenens | 1 | 1 | |||||||||
POR Ruy Alberto Costa | 1 | 1 | |||||||||
CAN Ryder Hesjedal | 1 | 1 | |||||||||
ESP Samuel Sanchez | 1 | 1 | |||||||||
URS Sergey Nikolayevich Sukhoruchenkov | 1 | 1 | |||||||||
ITA Serse Coppi | 1 | 1 | |||||||||
NED Servais Knaven | 1 | 1 | |||||||||
ITA Silvano Contini | 1 | 1 | |||||||||
GBR Simon Philip Yates | 1 | 1 | |||||||||
ITA Stefano Garzelli | 1 | 1 | |||||||||
GER Steffen Wesemann | 1 | 1 | |||||||||
NED Steven Rooks | 1 | 1 | |||||||||
AUS Stuart O'Grady | 1 | 1 | |||||||||
BEL Sylvain Grysolle | 1 | 1 | |||||||||
SLO Tadej Pogacar | 1 | 1 | |||||||||
GBR Tao Geoghegan Hart | 1 | 1 | |||||||||
BEL Theo Herckenrath | 1 | 1 | |||||||||
