Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche, risultati e gradutorie aggiornate dell'UCI World Ranking 2021 professionisti elite maschile su strada con tutti i punteggi e la classifica individuale, la classifica a squadre e la classifica per nazioni comprendente anche tutte le gare del circuito UCI World Tour in programma dal 21 febbraio al 19 ottobre 2021.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
Il Cybernauta è presente anche su Twitter: Twitter@cybernauta
Si tenga presente che le tre graduatorie sottostanti stilate dall'UCI ogni settimana (la domenica sera) comprendendono i punteggi conseguiti da corridori, squadre e paesi in tutte le gare ciclistiche ma vengono di norma aggiornate in questa pagina soltanto in occasione delle competizioni UCI World Tour.
Aggiornamento dati: 2021/01/19
1. | ROGLIC Primoz | SLO | TJV | 8344 |
2. | POGACAR Tadej | SLO | UAD | 5985 |
3. | VAN AERT Wout | BEL | TJV | 5350 |
4. | VAN DER POEL Mathieu | NED | AFC | 4080 |
5. | FUGLSANG Jakob | DAN | AST | 3922 |
6. | ALAPHILIPPE Julian | FRA | DQT | 3651,66 |
7. | PORTE Richie | AUS | IGD | 3466 |
8. | ULISSI Diego | ITA | UAD | 3372 |
9. | DEMARE Arnaud | FRA | GFC | 3200 |
10. | HIRSCHI Marc | SUI | UAD | 2860 |
11. | CARAPAZ Richard | ECU | IGD | 2828 |
12. | VLASOV Aleksandr | RUS | AST | 2798 |
13. | ALMEIDA João | POR | DQT | 2740,66 |
14. | SCHACHMANN Maximilian | GER | BOH | 2720 |
15. | KELDERMAN Wilco | NED | BOH | 2656 |
16. | SENECHAL Florian | FRA | DQT | 2650 |
17. | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | IGD | 2584 |
18. | MARTIN Guillaume | FRA | COF | 2525 |
19. | ACKERMANN Pascal | GER | BOH | 2496 |
20. | EVENEPOEL Remco | BEL | DQT | 2386 |
21. | LAMPAERT Yves | BEL | DQT | 2350 |
22. | NIZZOLO Giacomo | ITA | TQA | 2330 |
23. | HINDLEY Jai | AUS | DSM | 2310 |
24. | BENNETT George | NZL | TJV | 2305 |
25. | NIBALI Vincenzo | ITA | TFS | 2231 |
26. | KÜNG Stefan | SUI | GFC | 2216 |
27. | GANNA Filippo | ITA | IGD | 2186 |
28. | YATES Simon Philip | GBR | BEX | 2152 |
29. | MARTIN Daniel | IRE | ISN | 2116 |
30. | COSNEFROY Benoit | FRA | ACT | 2076 |
31. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | IGD | 2072,66 |
32. | MATTHEWS Michael | AUS | BEX | 2044 |
33. | PEDERSEN Mads | DAN | TFS | 2024 |
34. | KRAGH ANDERSEN Søren | DAN | DSM | 2016 |
35. | BENNETT Sam | IRE | DQT | 1966 |
36. | EWAN Caleb | AUS | LTS | 1942 |
37. | BARGUIL Warren | FRA | ARK | 1930 |
38. | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD | 1926 |
39. | LANDA MEANA Mikel | ESP | TBV | 1900 |
40. | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOV | 1852 |
41. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | MOV | 1850 |
42. | WOODS Michael | CAN | ISN | 1840 |
43. | QUINTANA Nairo | COL | ARK | 1810 |
44. | PINOT Thibaut | FRA | GFC | 1726 |
45. | SAGAN Peter | SVK | BOH | 1720 |
46. | KRISTOFF Alexander | NOR | UAD | 1714 |
47. | MAJKA Rafal | POL | UAD | 1670 |
48. | CARTHY Hugh John | GBR | EFN | 1642 |
49. | BENOOT Tiesj | BEL | DSM | 1560 |
50. | MERLIER Tim | BEL | AFC | 1490 |
51. | BOUHANNI Nacer | FRA | ARK | 1488 |
52. | YATES Adam | GBR | IGD | 1476 |
53. | VALVERDE Alejandro | ESP | MOV | 1432 |
54. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | TBV | 1420 |
55. | DUMOULIN Tom | NED | TJV | 1400 |
56. | STUYVEN Jasper | BEL | TFS | 1370 |
57. | GESCHKE Simon | GER | COF | 1348 |
58. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | EFN | 1304,66 |
59. | TRENTIN Matteo | ITA | UAD | 1302 |
60. | VAN AVERMAET Greg | BEL | ACT | 1300 |
61. | BETTIOL Alberto | ITA | EFN | 1298 |
62. | IMPEY Daryl | RSA | ISN | 1275 |
63. | GAUDU David | FRA | GFC | 1270 |
64. | COSTA Rui | POR | UAD | 1248 |
65. | ASGREEN Kasper | DAN | DQT | 1230 |
66. | THOMAS Geraint | GBR | IGD | 1204 |
67. | PHILIPSEN Jasper | BEL | AFC | 1204 |
68. | KÄMNA Lennard | GER | BOH | 1190 |
69. | DEGENKOLB John | GER | LTS | 1178 |
70. | CICCONE Giulio | ITA | TFS | 1150 |
71. | KONRAD Patrick | AUT | BOH | 1150 |
72. | DENNIS Rohan | AUS | IGD | 1130 |
73. | VENDRAME Andrea | ITA | ACT | 1114 |
74. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | AST | 1091 |
75. | MEZGEC Luka | SLO | BEX | 1090 |
76. | LUTSENKO Alexey | KAZ | AST | 1062 |
77. | VAN BAARLE Dylan | NED | IGD | 1056 |
78. | WELLENS Tim | BEL | LTS | 1042 |
79. | DE GENDT Aime | BEL | IWG | 1036 |
80. | SMITH Dion | NZL | BEX | 1012 |
81. | CAPIOT Amaury | BEL | ARK | 1012 |
82. | PASQUALON Andrea | ITA | IWG | 1000 |
83. | VERMEERSCH Gianni | BEL | AFC | 998 |
84. | BALLERINI Davide | ITA | DQT | 991 |
85. | TURGIS Anthony | FRA | TDE | 984 |
86. | MASNADA Fausto | ITA | DQT | 966 |
87. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | IGD | 946 |
88. | DEVENYNS Dries | BEL | DQT | 932 |
89. | SIVAKOV Pavel | RUS | IGD | 920 |
90. | TEUNS Dylan | BEL | TBV | 920 |
91. | POELS Wouter | NED | TBV | 912 |
92. | CARUSO Damiano | ITA | TBV | 896 |
93. | MOLARD Rudy | FRA | GFC | 886 |
94. | MOHORIC Matej | SLO | TBV | 882 |
95. | BARDET Romain | FRA | DSM | 879 |
96. | FORMOLO Davide | ITA | UAD | 879 |
97. | SOLER Marc | ESP | MOV | 874 |
98. | HAIG Jack | AUS | TBV | 870 |
99. | MADOUAS Valentin | FRA | GFC | 862 |
100. | KANGERT Tanel | EST | BEX | 860 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 100 corridori in classifica.
1. | Israel Cycling Academy | ICA | ISR | 262 |
2. | Panamá es Cultura y Valores | PCV | PAN | 206 |
3. | Israel Start-Up Nation | ISN | ISR | 160 |
4. | Best PC Ecuad0r | BES | ECU | 134 |
5. | Massi Vivo - Conecta | MVC | PAR | 128 |
6. | Seg Racing Academy | SEG | NED | 100 |
7. | Black Spoke Pro Cycling | BSC | NZL | 100 |
8. | Terengganu Cycling Team | TSG | MAS | 80 |
9. | Jumbo-Visma Development Team | JVD | NED | 76 |
10. | Caja Rural-Seguros RGA | CJR | ESP | 60 |
11. | Vini Zabu' Brado KTM | THR | ITA | 40 |
12. | St George Continental Cycling Team | STG | AUS | 20 |
13. | Canyon DHB Sungod | DHB | GBR | 6 |
14. | Team Qhubeka | T4Q | ITA | 2 |
14. | Groupama - FDJ | CGF | FRA | 2 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto le prime squadre in classifica.
1. | FRA | Francia | 19246,66 |
2. | SLO | Slovenia | 17205 |
3. | BEL | Belgio | 17010 |
4. | ITA | Italia | 14983 |
5. | AUS | Australia | 12971 |
6. | NED | Paesi Bassi | 12498 |
7. | DEN | Danimarca | 10722,86 |
8. | GBR | Gran Bretagna | 10598,32 |
9. | GER | Germania | 10485,66 |
10. | ESP | Spagna | 10129 |
11. | COL | Colombia | 10089,98 |
12. | SUI | Svizzera | 6801,32 |
13. | POR | Portogallo | 6266,66 |
14. | IRL | Irlanda | 5865 |
15. | POL | Polonia | 5819,8 |
16. | RUS | Russia | 5684 |
17. | NZL | Nuova Zelanda | 4713 |
18. | NOR | Norvegia | 4638,52 |
19. | ECU | Ecuador | 4479,32 |
20. | AUT | Austria | 3905 |
21. | SVK | Slovacchia | 3704 |
22. | USA | Stati Uniti | 3069,42 |
23. | RSA | Sud Africa | 2816 |
24. | LUX | Lussemburgo | 2723,66 |
25. | CZE | Repubblica Ceca | 2719 |
26. | KAZ | Kazakistan | 2592 |
27. | EST | Estonia | 2424 |
28. | CAN | Canada | 2380 |
29. | UKR | Ucraina | 2191,02 |
30. | ROU | Romania | 2125 |
31. | HUN | Ungheria | 1982 |
32. | ERI | Eritrea | 1822 |
33. | LAT | Lettonia | 1807 |
34. | GRE | Grecia | 1701 |
35. | LTU | Lituania | 1694 |
36. | NAM | Namibia | 1368 |
37. | PAN | Panama | 1316 |
38. | BLR | Bielorussia | 1245 |
39. | TUR | Turchia | 1038 |
40. | THA | Thailandia | 885 |
41. | MAS | Malaysia | 878 |
42. | SWE | Svezia | 853 |
43. | MGL | Mongolia | 704 |
44. | JPN | Giappone | 676 |
45. | ESA | El Salvador | 664 |
46. | ISR | Israele | 653 |
47. | MEX | Messico | 611 |
48. | CRO | Croazia | 611 |
49. | VEN | Venezuela | 608 |
50. | PAR | Paraguay | 605 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 50 paesi in classifica.
Aggiornamento: 2021/01/22 11:28:16