Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche, risultati e gradutorie aggiornate dell'UCI World Ranking 2022 professionisti elite maschile su strada con tutti i punteggi e la classifica individuale, la classifica a squadre e la classifica per nazioni comprendente anche tutte le gare del circuito UCI World Tour in programma dal 20 febbraio (UAE Tour) al 18 ottobre 2022 (Gree-Tour of Guangxi) salvo modifiche o cancellazioni a causa della perdurante pandemia CoVid19.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
Il Cybernauta è presente anche su Twitter: Twitter@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Si tenga presente che le tre graduatorie sottostanti stilate dall'UCI ogni settimana (in genere il martedi pomeriggio) comprendendono i punteggi conseguiti da corridori, squadre e paesi in tutte le gare ciclistiche ma vengono di norma aggiornate in questa pagina soltanto in occasione delle competizioni UCI World Tour e delle principali gare professional e continental.
Aggiornamento dati: 2022/08/02
1. | POGACAR Tadej | SLO | UAD | 4416 |
2. | ROGLIC Primoz | SLO | TJV | 3600 |
3. | VAN AERT Wout | BEL | TJV | 3431 |
4. | EVENEPOEL Remco | BEL | QST | 3374 |
5. | VINGEGAARD Jonas | DAN | TJV | 3073 |
6. | VLASOV Aleksandr | RUS | BOH | 2377 |
7. | MOHORIC Matej | SLO | TBV | 2038 |
8. | KÜNG Stefan | SUI | GFC | 2019 |
9. | VAN DER POEL Mathieu | NED | ADC | 1962 |
10. | COSNEFROY Benoit | FRA | ACT | 1865 |
11. | ALAPHILIPPE Julian | FRA | QST | 1859,67 |
12. | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | UAD | 1710 |
13. | VALVERDE Alejandro | ESP | MOV | 1667 |
14. | YATES Adam | GBR | IGD | 1663 |
15. | VAN BAARLE Dylan | NED | IGD | 1612 |
16. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | IGD | 1595 |
17. | GIRMAY Biniam | ERI | IWG | 1581 |
18. | KRISTOFF Alexander | NOR | IWG | 1571 |
19. | HINDLEY Jai | AUS | BOH | 1545 |
20. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | BOH | 1544 |
21. | DE LIE Arnaud | BEL | LTS | 1510,17 |
22. | QUINTANA Nairo | COL | ARK | 1510 |
23. | JAKOBSEN Fabio | NED | QST | 1472 |
24. | PEDERSEN Mads | DAN | TFS | 1459 |
25. | STUYVEN Jasper | BEL | TFS | 1431 |
26. | PHILIPSEN Jasper | BEL | ADC | 1397 |
27. | COLBRELLI Sonny | ITA | TBV | 1373 |
28. | MERLIER Tim | BEL | ADC | 1370 |
29. | CARAPAZ Richard | ECU | IGD | 1367 |
30. | LAPORTE Christophe | FRA | TJV | 1366 |
31. | HOFSTETTER Hugo | FRA | ARK | 1328 |
32. | THOMAS Geraint | GBR | IGD | 1316 |
33. | TEUNS Dylan | BEL | TBV | 1268 |
34. | VAN POPPEL Danny | NED | BOH | 1267 |
35. | YATES Simon Philip | GBR | BEX | 1261 |
36. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio | ESP | TBV | 1236 |
37. | BENOOT Tiesj | BEL | TJV | 1230 |
38. | BARGUIL Warren | FRA | ARK | 1229 |
39. | GAUDU David | FRA | GFC | 1217 |
40. | DEMARE Arnaud | FRA | GFC | 1187 |
41. | MADOUAS Valentin | FRA | GFC | 1186 |
42. | HAIG Jack | AUS | TBV | 1173 |
43. | HAYTER Ethan | GBR | IGD | 1165,33 |
44. | LANDA MEANA Mikel | ESP | TBV | 1165 |
45. | BARDET Romain | FRA | DSM | 1137 |
46. | MATTHEWS Michael | AUS | BEX | 1134 |
47. | WELLENS Tim | BEL | LTS | 1119 |
48. | TRENTIN Matteo | ITA | UAD | 1110 |
49. | HIRSCHI Marc | SUI | UAD | 1079 |
50. | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOV | 1078 |
51. | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | UAD | 1072,8 |
52. | POWLESS Neilson | USA | EFE | 1050 |
53. | RODRIGUEZ CANO Carlos | ESP | IGD | 1011,13 |
54. | ULISSI Diego | ITA | UAD | 1007 |
55. | ROTA Lorenzo | ITA | IWG | 1001 |
56. | CARUSO Damiano | ITA | TBV | 993 |
57. | O'CONNOR Ben | AUS | ACT | 991 |
58. | WOODS Michael | CAN | IPT | 972 |
59. | KOOIJ Olav | NED | TJV | 969 |
60. | MARTIN Guillaume | FRA | COF | 951 |
61. | NIZZOLO Giacomo | ITA | IPT | 932 |
62. | HUNDAHL Michael Valgren | DAN | EFE | 928 |
63. | MCNULTY Brandon | USA | UAD | 908 |
64. | BOUHANNI Nacer | FRA | ARK | 868 |
65. | CAMPENAERTS Victor | BEL | LTS | 855,33 |
66. | CAVENDISH Mark | GBR | QST | 846,67 |
67. | MÄDER Gino | SUI | TBV | 846 |
68. | SENECHAL Florian | FRA | QST | 845 |
69. | PIDCOCK Thomas | GBR | IGD | 842 |
70. | COVI Alessandro | ITA | UAD | 829 |
71. | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | UXT | 826,83 |
72. | GROENEWEGEN Dylan | NED | BEX | 822 |
73. | HIRT Jan | CZE | IWG | 819 |
74. | HERRADA Jesus | ESP | COF | 806 |
75. | HONORÉ Mikkel | DAN | QST | 791,67 |
76. | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD | 791,33 |
77. | MEINTJES Louis | RSA | IWG | 778 |
78. | ASGREEN Kasper | DAN | QST | 776 |
79. | MASNADA Fausto | ITA | QST | 775 |
80. | GANNA Filippo | ITA | IGD | 774 |
81. | STORER Michael | AUS | GFC | 758 |
82. | WALSCHEID Maximilian Richard | GER | COF | 756,33 |
83. | MOLLEMA Bauke | NED | TFS | 748,66 |
84. | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | COF | 709 |
85. | SIMON Julien | FRA | TEN | 701 |
86. | POLITT Nils | GER | BOH | 695 |
87. | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 691 |
88. | FUGLSANG Jakob | DAN | IPT | 679 |
89. | LUTSENKO Alexey | KAZ | AST | 678 |
90. | SIVAKOV Pavel | FRA | IGD | 676 |
91. | ACKERMANN Pascal | GER | UAD | 674 |
92. | MOZZATO Luca | ITA | BBK | 665 |
93. | HERMANS Quinten | BEL | IWG | 654 |
94. | ALBANESE Vincenzo | ITA | EOK | 646 |
95. | TURGIS Anthony | FRA | TEN | 645 |
96. | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | UAD | 644 |
97. | DE BONDT Dries | BEL | ADC | 643 |
98. | CLARKE Simon | AUS | IPT | 637 |
99. | JENSEN Mattias | DAN | TFS | 632 |
100. | BATTISTELLA Samuele | ITA | AST | 630 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 100 corridori in classifica.
1. | Jumbo-Visma | TJV | NED | 11133 |
2. | UAE Team Emirates | UAD | UAE | 9092 |
3. | Ineos Grenadiers | IGD | GBR | 9026 |
4. | Bora - Hansgrohe | BOH | GER | 8021 |
5. | Bahrain Victorious | TBV | BRN | 7396 |
6. | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | IWG | BEL | 7142 |
7. | Quick-Step Alpha Vinyl Team | QST | BEL | 6310 |
8. | Alpecin-Deceuninck | ADC | BEL | 6197 |
9. | Groupama - FDJ | GFC | FRA | 6174 |
10. | Team Arkea - Samsic | ARK | FRA | 5817 |
11. | Cofidis | COF | FRA | 5492 |
12. | Lotto Soudal | LTS | BEL | 4907 |
13. | AG2R Citroen Team | ACT | FRA | 4757 |
14. | Trek - Segafredo | TFS | USA | 4633 |
15. | Totalenergies | TEN | FRA | 4055 |
16. | Team Bikeexchange - Jayco | BEX | AUS | 4001 |
17. | Movistar Team | MOV | ESP | 3996 |
18. | Israel - Premier Tech | IPT | ISR | 3622 |
19. | EF Education - Easypost | EFE | USA | 2846 |
20. | Team DSM | DSM | NED | 2843 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto le prime 20 squadre in classifica.
1. | BEL | Belgio | 15011,17 |
2. | SLO | Slovenia | 11421 |
3. | FRA | Francia | 11237,67 |
4. | NED | Paesi Bassi | 9407,66 |
5. | DEN | Danimarca | 8932 |
6. | ESP | Spagna | 8744,93 |
7. | GBR | Gran Bretagna | 8159 |
8. | ITA | Italia | 8020 |
9. | AUS | Australia | 7152 |
10. | COL | Colombia | 6818 |
11. | SUI | Svizzera | 5506 |
12. | NOR | Norvegia | 4742,66 |
13. | GER | Germania | 4456,33 |
14. | USA | Stati Uniti | 3571 |
15. | ERI | Eritrea | 3370,33 |
16. | POR | Portogallo | 3056 |
17. | POL | Polonia | 2999,33 |
18. | RUS | Russia | 2890 |
19. | ECU | Ecuador | 2839 |
20. | NZL | Nuova Zelanda | 2266,34 |
21. | CZE | Repubblica Ceca | 2217 |
22. | RSA | Sud Africa | 2086,25 |
23. | CAN | Canada | 2072 |
24. | KAZ | Kazakistan | 2047,5 |
25. | AUT | Austria | 1963,33 |
26. | IRL | Irlanda | 1498 |
27. | HUN | Ungheria | 1310 |
28. | LUX | Lussemburgo | 1306 |
29. | JPN | Giappone | 1285 |
30. | EST | Estonia | 1266,5 |
31. | SVK | Slovacchia | 1129 |
32. | ARG | Argentina | 1112 |
33. | LAT | Lettonia | 1038,5 |
34. | PAN | Panama | 998 |
35. | UKR | Ucraina | 955 |
36. | MGL | Mongolia | 951,25 |
37. | VEN | Venezuela | 906 |
38. | SWE | Svezia | 831 |
39. | LTU | Lituania | 750,5 |
40. | ROU | Romania | 703 |
41. | ALG | Algeria | 689,8 |
42. | BRA | Brasile | 685 |
43. | GRE | Grecia | 660 |
44. | MAR | Marocco | 626,35 |
45. | UZB | Uzbekistan | 528 |
46. | ISR | Israele | 527 |
47. | SRB | Serbia | 500 |
48. | TUR | Turchia | 481 |
49. | CRO | Croazia | 479 |
50. | CHI | Cile | 475 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 50 paesi in classifica.
Aggiornamento: 2022/08/02 17:52:31