Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche, risultati e gradutorie aggiornate dell'UCI World Ranking 2023 professionisti elite maschile su strada con tutti i punteggi e la classifica individuale, la classifica a squadre e la classifica per nazioni comprendente anche tutte le gare del circuito UCI World Tour in programma dal 17 gennaio (Santos Tour Down Under) al 17 ottobre 2023 (Gree-Tour of Guangxi) salvo modifiche o cancellazioni a causa della perdurante pandemia CoVid19.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
Il Cybernauta è presente anche su Twitter: Twitter@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Si tenga presente che le tre graduatorie sottostanti stilate dall'UCI ogni settimana (in genere il martedi pomeriggio) comprendendono i punteggi conseguiti da corridori, squadre e paesi in tutte le gare ciclistiche ma vengono di norma aggiornate in questa pagina soltanto in occasione delle competizioni UCI World Tour e delle principali gare professional e continental.
Aggiornamento dati: 2023/05/30
1. | POGACAR Tadej | SLO | UAD | 6727,86 |
2. | EVENEPOEL Remco | BEL | SOQ | 5073,21 |
3. | VAN AERT Wout | BEL | TJV | 5057 |
4. | ROGLIC Primoz | SLO | TJV | 3836,5 |
5. | VINGEGAARD Jonas | DEN | TJV | 3527,57 |
6. | PEDERSEN Mads | DEN | TFS | 3316,14 |
7. | PHILIPSEN Jasper | BEL | ADC | 2968 |
8. | THOMAS Geraint | GBR | IGD | 2943 |
9. | VAN DER POEL Mathieu | NED | ADC | 2844,67 |
10. | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | UAD | 2826,5 |
11. | LAPORTE Christophe | FRA | TJV | 2364 |
12. | DE LIE Arnaud | BEL | LTD | 2320 |
13. | POWLESS Neilson | USA | EFE | 2215,71 |
14. | MATTHEWS Michael | AUS | JAY | 2153,96 |
15. | YATES Adam Richard | GBR | UAD | 2041,43 |
16. | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOV | 2036 |
17. | JENSEN Mattias | DEN | TFS | 2035,14 |
18. | KÜNG Stefan | SUI | GFC | 2027,57 |
19. | GAUDU David | FRA | GFC | 2024,57 |
20. | HEALY Ben | IRL | EFE | 1983 |
21. | PIDCOCK Thomas | GBR | IGD | 1944 |
22. | PINOT Thibaut | FRA | GFC | 1923 |
23. | GANNA Filippo | ITA | IGD | 1861,33 |
24. | LANDA MEANA Mikel | ESP | TBV | 1679 |
25. | CARUSO Damiano | ITA | TBV | 1636 |
26. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | BOH | 1599 |
27. | MADOUAS Valentin | FRA | GFC | 1559 |
28. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | TBV | 1469,14 |
29. | ARENSMAN Thymen | NED | IGD | 1464 |
30. | KOOIJ Olav | NED | TJV | 1463,57 |
31. | KRISTOFF Alexander | NOR | UXT | 1415 |
32. | ROTA Lorenzo | ITA | ICW | 1404 |
33. | JORGENSON Matteo | USA | MOV | 1393 |
34. | DEMARE Arnaud | FRA | GFC | 1377,57 |
35. | ZINGLE Axel | FRA | COF | 1372 |
36. | YATES Simon Philip | GBR | JAY | 1368,79 |
37. | BARDET Romain | FRA | DSM | 1352 |
38. | SCHMID Mauro | SUI | SOQ | 1328,71 |
39. | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | IGD | 1324 |
40. | MARTIN GUYONNET Guillaume | FRA | COF | 1302 |
41. | MERLIER Tim | BEL | SOQ | 1261,38 |
42. | GROENEWEGEN Dylan | NED | JAY | 1260,43 |
43. | BENOOT Tiesj | BEL | TJV | 1253 |
44. | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL | TBV | 1208 |
45. | VINE Jay | AUS | UAD | 1202,43 |
46. | HIRSCHI Marc | SUI | UAD | 1199 |
47. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | MED | 1197 |
48. | RODRIGUEZ CANO Carlos | ESP | IGD | 1159 |
49. | MILAN Jonathan | ITA | TBV | 1103,71 |
50. | CICCONE Giulio | ITA | TFS | 1101 |
51. | TRENTIN Matteo | ITA | UAD | 1098,86 |
52. | GEE Derek | CAN | IPT | 1093 |
53. | COSNEFROY Benoit | FRA | ACT | 1080 |
54. | SKUJINS Toms | LAT | TFS | 1077 |
55. | HAYTER Ethan | GBR | IGD | 1066 |
56. | EWAN Caleb | AUS | LTD | 1047 |
57. | MEINTJES Louis Du Bouisson | RSA | ICW | 1032 |
58. | JAKOBSEN Fabio | NED | SOQ | 1029 |
59. | VLASOV Aleksandr | RUS | BOH | 1026 |
60. | MOHORIC Matej | SLO | TBV | 1025 |
61. | MENTEN Milan | BEL | LTD | 1019 |
62. | LEKNESSUND Andreas | NOR | DSM | 1013,14 |
63. | KONRAD Patrick | AUT | BOH | 1012 |
64. | MEEUS Jordi | BEL | BOH | 1004 |
65. | THIJSSEN Gerben | BEL | ICW | 996 |
66. | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | MOV | 986 |
66. | SHEFFIELD Magnus | USA | IGD | 986 |
68. | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | UAD | 960,5 |
69. | GIRMAY Biniam | ERI | ICW | 955 |
70. | O'CONNOR Ben | AUS | ACT | 952 |
71. | VAUQUELIN Kévin | FRA | ARK | 943 |
72. | RUBIO REYES Einer Augusto | COL | MOV | 941 |
73. | COSTA Rui | POR | ICW | 921 |
74. | GROVES Kaden | AUS | ADC | 918,5 |
75. | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | ADC | 910 |
76. | NIELSEN Magnus Cort | DEN | EFE | 905,04 |
77. | SIVAKOV Pavel | FRA | IGD | 891,29 |
78. | ULISSI Diego | ITA | UAD | 879 |
79. | VANMARCKE Sep | BEL | IPT | 877 |
80. | BAGIOLI Andrea | ITA | SOQ | 868 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 80 corridori in classifica.
1. | UAE Team Emirates | UAD | UAE | 13001,74 |
2. | Jumbo-Visma | TJV | NED | 12349,42 |
3. | Ineos Grenadiers | IGD | GBR | 10310,45 |
4. | Bahrain Victorious | TBV | BRN | 8289,25 |
5. | Groupama - FDJ | GFC | FRA | 8067,85 |
6. | Soudal Quick-Step | SOQ | BEL | 8060,94 |
7. | Trek - Segafredo | TFS | USA | 7627,26 |
8. | Alpecin-Deceuninck | ADC | BEL | 7457 |
9. | EF Education - Easypost | EFE | USA | 6726,55 |
10. | Lotto Dstny | LTD | BEL | 6583 |
11. | Intermarché - Circus - Wanty | ICW | BEL | 5973 |
12. | Movistar Team | MOV | ESP | 5837 |
13. | Bora - Hansgrohe | BOH | GER | 5536,14 |
14. | Cofidis | COF | FRA | 5478 |
15. | Israel - Premier Tech | IPT | ISR | 4931 |
16. | Team DSM | DSM | NED | 4782,56 |
17. | Team Jayco Alula | JAY | AUS | 4464,18 |
18. | AG2R Citroen Team | ACT | FRA | 4447 |
19. | Team Arkea - Samsic | ARK | FRA | 3366 |
20. | Totalenergies | TEN | FRA | 2472 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto le prime 20 squadre in classifica.
1. | BEL | Belgio | 19955,59 |
2. | FRA | Francia | 13274,14 |
3. | DEN | Danimarca | 12804,22 |
4. | SLO | Slovenia | 12609 |
5. | GBR | Gran Bretagna | 12182,37 |
6. | ITA | Italia | 9951,9 |
7. | NED | Paesi Bassi | 9921,62 |
8. | ESP | Spagna | 9839,64 |
9. | AUS | Australia | 8276,03 |
10. | COL | Colombia | 7780,29 |
11. | USA | Stati Uniti | 6452,14 |
12. | SUI | Svizzera | 5968,7 |
13. | POR | Portogallo | 5520,86 |
14. | NOR | Norvegia | 5247,34 |
15. | GER | Germania | 4754,64 |
16. | IRL | Irlanda | 4205,83 |
17. | CAN | Canada | 3520 |
18. | AUT | Austria | 3036,66 |
19. | NZL | Nuova Zelanda | 3009,17 |
20. | ERI | Eritrea | 2948,64 |
21. | KAZ | Kazakistan | 2392,29 |
22. | LAT | Lettonia | 2137,64 |
23. | CZE | Repubblica Ceca | 2036,71 |
24. | RSA | Sud Africa | 1989,57 |
25. | ECU | Ecuador | 1984,29 |
26. | LUX | Lussemburgo | 1578,85 |
27. | POL | Polonia | 1529 |
28. | MAR | Marocco | 1498 |
29. | EST | Estonia | 1426,5 |
30. | HUN | Ungheria | 1417 |
31. | ALG | Algeria | 1336,33 |
32. | SVK | Slovacchia | 1287 |
33. | RUS | Russia | 1261 |
34. | MGL | Mongolia | 1197 |
35. | UZB | Uzbekistan | 1124 |
36. | JPN | Giappone | 960 |
37. | PAN | Panama | 949 |
38. | VEN | Venezuela | 931 |
39. | GRE | Grecia | 892 |
40. | ARG | Argentina | 854 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 40 paesi in classifica.
Aggiornamento: 2023/05/30 18:44:18