Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche, risultati e gradutorie aggiornate dell'UCI World Ranking 2023 professionisti elite maschile su strada con tutti i punteggi e la classifica individuale, la classifica a squadre e la classifica per nazioni comprendente anche tutte le gare del circuito UCI World Tour in programma dal 17 gennaio (Santos Tour Down Under) al 17 ottobre 2023 (Gree-Tour of Guangxi) salvo modifiche o cancellazioni a causa della perdurante pandemia CoVid19.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
Il Cybernauta è presente anche su Twitter: Twitter@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Si tenga presente che le tre graduatorie sottostanti stilate dall'UCI ogni settimana (in genere il martedi pomeriggio) comprendendono i punteggi conseguiti da corridori, squadre e paesi in tutte le gare ciclistiche ma vengono di norma aggiornate in questa pagina soltanto in occasione delle competizioni UCI World Tour e delle principali gare professional e continental.
Aggiornamento dati: 2023/01/24
1. | POGACAR Tadej | SLO | UAD | 5131 |
2. | VAN AERT Wout | BEL | TJV | 4525 |
3. | EVENEPOEL Remco | BEL | SOQ | 4402,5 |
4. | VINGEGAARD Jonas | DAN | TJV | 3154 |
5. | VLASOV Aleksandr | RUS | BOH | 2484 |
6. | DE LIE Arnaud | BEL | LTD | 2393 |
7. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | TBV | 2251 |
8. | KÜNG Stefan | SUI | GFC | 2180 |
9. | MATTHEWS Michael | AUS | JAY | 2137,67 |
10. | KRISTOFF Alexander | NOR | UXT | 2099 |
11. | VAN DER POEL Mathieu | NED | ADC | 2003,67 |
12. | VALVERDE Alejandro | ESP | 1996 | |
13. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | BOH | 1992 |
14. | LAPORTE Christophe | FRA | TJV | 1968 |
15. | DEMARE Arnaud | FRA | GFC | 1931 |
16. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | IGD | 1920 |
17. | GIRMAY Biniam | ERI | ICW | 1875 |
18. | COSNEFROY Benoit | FRA | ACT | 1781 |
19. | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOV | 1772 |
20. | PEDERSEN Mads | DAN | TFS | 1753 |
21. | YATES Simon Philip | GBR | JAY | 1729,5 |
22. | HINDLEY Jai | AUS | BOH | 1708 |
23. | CARAPAZ Richard | ECU | EFE | 1706 |
24. | PHILIPSEN Jasper | BEL | ADC | 1702 |
25. | ROGLIC Primoz | SLO | TJV | 1620,5 |
26. | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | UAD | 1605,5 |
27. | YATES Adam Richard | GBR | UAD | 1590 |
28. | MERLIER Tim | BEL | SOQ | 1533 |
29. | MOHORIC Matej | SLO | TBV | 1494 |
30. | RODRIGUEZ CANO Carlos | ESP | IGD | 1448 |
31. | O'CONNOR Ben | AUS | ACT | 1433 |
32. | LANDA MEANA Mikel | ESP | TBV | 1350 |
33. | THOMAS Geraint | GBR | IGD | 1329 |
34. | TEUNS Dylan | BEL | IPT | 1281 |
35. | MADOUAS Valentin | FRA | GFC | 1271 |
35. | ARENSMAN Thymen | NED | IGD | 1271 |
37. | MARTIN GUYONNET Guillaume | FRA | COF | 1268 |
38. | GROENEWEGEN Dylan | NED | JAY | 1255 |
39. | HOFSTETTER Hugo | FRA | ARK | 1225 |
39. | HAYTER Ethan | GBR | IGD | 1225 |
39. | VINE Jay | AUS | UAD | 1225 |
42. | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | UAD | 1202,5 |
43. | BARGUIL Warren | FRA | ARK | 1181 |
44. | VAN BAARLE Dylan | NED | TJV | 1166 |
45. | GAUDU David | FRA | GFC | 1157 |
46. | TRENTIN Matteo | ITA | UAD | 1153 |
47. | VAN GESTEL Dries | BEL | TEN | 1143 |
48. | JAKOBSEN Fabio | NED | SOQ | 1128 |
49. | ROTA Lorenzo | ITA | ICW | 1121 |
50. | BARDET Romain | FRA | DSM | 1113 |
51. | SCHMID Mauro | SUI | SOQ | 1108 |
52. | POWLESS Neilson | USA | EFE | 1079 |
53. | JENSEN Mattias | DAN | TFS | 1078 |
54. | KOOIJ Olav | NED | TJV | 1073 |
55. | MEINTJES Louis Du Bouisson | RSA | ICW | 1048 |
56. | BENOOT Tiesj | BEL | TJV | 1047 |
57. | SHEFFIELD Magnus | USA | IGD | 1008 |
58. | HERMANS Quinten | BEL | ADC | 1007 |
59. | HIRSCHI Marc | SUI | UAD | 1001 |
60. | BENNETT Sam | IRE | BOH | 976 |
61. | ULISSI Diego | ITA | UAD | 974 |
62. | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | MOV | 944 |
63. | ZINGLE Axel | FRA | COF | 935 |
64. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | MED | 883 |
65. | MCNULTY Brandon | USA | UAD | 880,5 |
66. | SIMON Julien | FRA | TEN | 880 |
66. | QUINTANA Nairo | COL | 880 | |
68. | HERRADA Jesus | ESP | COF | 877 |
69. | MOZZATO Luca | ITA | ARK | 857 |
70. | THOMAS Benjamin | FRA | COF | 842 |
71. | CARUSO Damiano | ITA | TBV | 834 |
72. | VAN AVERMAET Greg | BEL | ACT | 826 |
73. | CAPIOT Amaury | BEL | ARK | 822 |
74. | MOLLEMA Bauke | NED | TFS | 813,67 |
75. | CONSONNI Simone | ITA | COF | 813 |
76. | LOUVEL Matis | FRA | ARK | 809 |
77. | WELLENS Tim | BEL | UAD | 791 |
78. | BETTIOL Alberto | ITA | EFE | 787 |
79. | VAN POPPEL Danny | NED | BOH | 775 |
79. | PIDCOCK Thomas | GBR | IGD | 775 |
81. | HIRT Jan | CZE | SOQ | 772 |
82. | COQUARD Bryan | FRA | COF | 771 |
83. | EWAN Caleb | AUS | LTD | 768 |
84. | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | COF | 762 |
85. | WALSCHEID Maximilian Richard | GER | COF | 761 |
85. | CAMPENAERTS Victor | BEL | LTD | 761 |
87. | TURGIS Anthony | FRA | TEN | 748 |
88. | ARANBURU DEBA Alex | ESP | MOV | 735 |
89. | PICCOLO Andrea | ITA | EFE | 729 |
90. | POZZOVIVO Domenico | ITA | 714 | |
91. | VUILLERMOZ Alexis | FRA | TEN | 713 |
92. | FUGLSANG Jakob | DAN | IPT | 712 |
93. | CAVENDISH Mark | GBR | 705 | |
94. | URAN Rigoberto | COL | EFE | 691 |
95. | NIBALI Vincenzo | ITA | 687 | |
95. | NIZZOLO Giacomo | ITA | IPT | 687 |
97. | SKUJINS Toms | LAT | TFS | 682 |
98. | SIVAKOV Pavel | FRA | IGD | 679 |
99. | ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio | POR | MOV | 666 |
100. | BOUHANNI Nacer | FRA | ARK | 663 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 100 corridori in classifica.
1. | UAE Team Emirates | UAD | UAE | 815 |
2. | Team Jayco Alula | JAY | AUS | 782 |
3. | Bahrain Victorious | TBV | BRN | 495 |
4. | Ineos Grenadiers | IGD | GBR | 480 |
5. | AG2R Citroen Team | ACT | FRA | 366 |
6. | Intermarché - Circus - Wanty | ICW | BEL | 312 |
7. | Soudal Quick-Step | SOQ | BEL | 295 |
8. | Trek - Segafredo | TFS | USA | 210 |
9. | Team Banco Guayaquil | TBG | ECU | 208 |
10. | Israel - Premier Tech | IPT | ISR | 188 |
11. | Movistar Team | MOV | ESP | 183 |
12. | Lotto Dstny | LTD | BEL | 182 |
13. | Movistar - Best PC | MBP | ECU | 182 |
14. | Bolton Equities Black Spoke | BEB | NZL | 180 |
15. | Cofidis | COF | FRA | 168 |
16. | Groupama - FDJ | GFC | FRA | 157 |
17. | EF Education - Easypost | EFE | USA | 153 |
18. | Team Arkea - Samsic | ARK | FRA | 146 |
19. | Jumbo-Visma | TJV | NED | 108 |
20. | Bora - Hansgrohe | BOH | GER | 108 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto le prime 20 squadre in classifica.
1. | BEL | Belgio | 18026,5 |
2. | ESP | Spagna | 12243,5 |
3. | FRA | Francia | 11782 |
4. | SLO | Slovenia | 9930 |
5. | NED | Paesi Bassi | 9485,34 |
6. | AUS | Australia | 8975,34 |
7. | DEN | Danimarca | 8876 |
8. | GBR | Gran Bretagna | 8266,5 |
9. | COL | Colombia | 8076 |
10. | ITA | Italia | 7268 |
11. | SUI | Svizzera | 5937 |
12. | NOR | Norvegia | 5465,09 |
13. | GER | Germania | 4258,5 |
14. | USA | Stati Uniti | 3913 |
15. | ERI | Eritrea | 3734,33 |
16. | ECU | Ecuador | 3196 |
17. | POR | Portogallo | 2802,5 |
18. | NZL | Nuova Zelanda | 2770,17 |
19. | RUS | Russia | 2745 |
20. | RSA | Sud Africa | 2545,25 |
21. | CZE | Repubblica Ceca | 2341 |
22. | POL | Polonia | 2325 |
23. | CAN | Canada | 2307 |
24. | AUT | Austria | 2304,99 |
25. | KAZ | Kazakistan | 2144,5 |
26. | IRL | Irlanda | 2123,83 |
27. | LAT | Lettonia | 1523,5 |
28. | LUX | Lussemburgo | 1464 |
29. | HUN | Ungheria | 1342 |
30. | EST | Estonia | 1279,5 |
31. | ARG | Argentina | 1151 |
32. | UKR | Ucraina | 1123 |
33. | SVK | Slovacchia | 1113 |
34. | MAR | Marocco | 1069,67 |
35. | MGL | Mongolia | 1016,25 |
36. | VEN | Venezuela | 1006 |
37. | JPN | Giappone | 974 |
38. | ALG | Algeria | 955,33 |
39. | PAN | Panama | 795 |
40. | LTU | Lituania | 779,5 |
41. | ROU | Romania | 759 |
42. | SWE | Svezia | 717 |
43. | ISR | Israele | 656 |
44. | GRE | Grecia | 630 |
45. | ALB | Albania | 606 |
46. | UZB | Uzbekistan | 541 |
47. | THA | Thailandia | 538 |
48. | IRI | Iran | 519 |
49. | TUR | Turchia | 496 |
50. | BRA | Brasile | 483 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 50 paesi in classifica.
Aggiornamento: 2023/01/25 11:10:17