Stazione LIBR: condizioni meteo attuali in tempo reale e previsione meteorologica trioraria a medio termine elaborata automaticamente ogni sei ore da modello numerico a scala globale.
Regione: Puglia
Stazione meteo: LIBR/163200
Città: Brindisi (BR)
Località: Casale
Altitudine: 10 metri s.l.m.
Coordinate: N 40°38'60'', E 17°57'00''
Legenda
Si prega di non richiedere le previsioni meteorologiche per Brindisi di giorni, settimane o mesi passati dal momento che non viene conservata copia dei dati elaborati da quasi 10 anni, quattro volte al giorno per tutte le principali località italiane. Consultare eventualmente l'archivio meteorologico e l'elenco aggiornato delle stazioni meteorologiche per avere indicazioni sulle informazioni o sui dati storici disponibili gratuitamente su richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | MSLP | TEMP | RELH | PRCP | WIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Venerdi, 1 Novembre 2024 | ||||||
15:00 | 1022 | 19.1 | 74 | 0.0 | NNW 11.5 | |
18:00 | 1022 | 17.7 | 81 | 0.0 | NNW 9.1 | |
21:00 | 1023 | 17.3 | 82 | 0.0 | NNW 9.1 | |
Sabato, 2 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1022 | 17.1 | 82 | 0.0 | NNW 8.7 | |
03:00 | 1021 | 16.8 | 83 | 0.0 | NNW 9.0 | |
06:00 | 1021 | 16.8 | 83 | 0.0 | NW 9.4 | |
09:00 | 1021 | 19.4 | 70 | 0.1 | NNW 11.2 | |
12:00 | 1020 | 19.8 | 67 | 0.0 | NNW 12.8 | |
15:00 | 1020 | 19.3 | 70 | 0.1 | NNW 12.6 | |
18:00 | 1021 | 18.1 | 80 | 0.0 | NNW 13.1 | |
21:00 | 1021 | 18.0 | 81 | 0.0 | NNW 13.6 | |
Domenica, 3 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1022 | 18.1 | 79 | 0.0 | NNW 13.8 | |
03:00 | 1021 | 17.6 | 84 | 0.0 | NNW 12.9 | |
06:00 | 1022 | 17.7 | 84 | 0.0 | NNW 14.4 | |
09:00 | 1023 | 19.5 | 72 | 0.0 | NNW 15.5 | |
12:00 | 1022 | 19.9 | 67 | 0.0 | NNW 15.2 | |
15:00 | 1022 | 18.8 | 68 | 0.0 | NNW 11.7 | |
18:00 | 1023 | 17.6 | 73 | 0.0 | NNW 9.7 | |
21:00 | 1023 | 17.4 | 74 | 0.0 | NNW 9.8 | |
Lunedi, 4 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1023 | 17.3 | 75 | 0.0 | NNW 10.9 | |
03:00 | 1022 | 16.9 | 78 | 0.1 | NNW 11.9 | |
06:00 | 1023 | 16.5 | 79 | 0.0 | NNW 9.6 | |
09:00 | 1023 | 19.0 | 66 | 0.1 | NNW 12.8 | |
12:00 | 1022 | 19.1 | 65 | 0.0 | NNW 15.1 | |
15:00 | 1022 | 18.1 | 68 | 0.1 | NNW 12.7 | |
18:00 | 1022 | 17.0 | 76 | 0.0 | NNW 10.2 | |
21:00 | 1023 | 16.6 | 75 | 0.0 | NNW 11.0 | |
Martedi, 5 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1023 | 16.3 | 75 | 0.0 | NNW 11.2 | |
03:00 | 1023 | 15.9 | 73 | 0.0 | NNW 9.5 | |
06:00 | 1023 | 16.1 | 71 | 0.0 | N 7.9 | |
09:00 | 1024 | 18.8 | 58 | 0.0 | N 8.0 | |
12:00 | 1023 | 19.1 | 57 | 0.0 | N 8.7 | |
15:00 | 1023 | 17.8 | 63 | 0.0 | N 8.2 | |
18:00 | 1024 | 16.4 | 64 | 0.0 | N 6.2 | |
21:00 | 1024 | 16.0 | 64 | 0.0 | N 5.9 | |
Mercoledi, 6 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1025 | 15.9 | 63 | 0.0 | N 5.8 | |
03:00 | 1025 | 15.6 | 65 | 0.0 | N 5.0 | |
06:00 | 1026 | 15.7 | 65 | 0.0 | N 4.4 | |
09:00 | 1027 | 18.7 | 54 | 0.0 | NNE 4.5 | |
12:00 | 1026 | 19.5 | 53 | 0.0 | NNE 5.5 |
La previsione del tempo a 120 ore per Brindisi-Casale (stazione meteo LIBR/163200) viene effettuata ogni sei ore (ultimo aggiornamento alle 2024/11/01 12:00) tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo manuale sui risultati prodotti sulla base di dati meteorologici globali generati da un modello matematico a media risoluzione. Si raccomanda pertanto di tenere sempre conto delle esperienze meteorologiche locali e considerare anche le informazioni provenienti da altre fonti quali il bollettino meteorologico, gli avvisi di fenomeni intensi e allerta meteo, le mappe radar, le carte meteofax e le immagini satellitari. Per le località montane inoltre può essere utile consultare anche il bollettino Meteomont e l'archivio delle rilevazioni del tempo in montagna mentre per le località marine e rivierasche è disponibile il bollettino Meteomar, l'archivio storico ed in tempo reale degli avvisi di burrasca nonché le previsioni MeteoMare. In ogni caso è sempre bene valutare l'andamento nel tempo delle variabili meteorologiche presentate (in aumento o diminuzione) anziché il valore assoluto assunto dalle stesse ad una determinata ora soprattutto per località in quota e/o in caso di eventi meteorologici estremi. Ad esempio in periodi molto caldi o freddi le temperature previste potrebbero differire anche di svariati gradi rispetto a quelle poi rilevate dalle stazioni meteorologiche. Per ogni intervallo triorario viene mostrata un'icona ritenuta la più significativa del tempo previsto tra tutte quelle possibili per le tre ore precedenti. Per assicurare l'uniformità di analisi della tendenza dei fenomeni significativi nel corso del tempo nelle icone si utilizza il sole anche nelle ore notturne. Tutto ciò considerato si avvisano gli utenti che le previsioni meteorologiche riportate in questa pagina non sono indicate quale sistema di allerta meteo o di nowcasting. Ulteriori informazioni tra le FAQ.
Per accedere direttamente a questa pagina delle previsioni meteo per Brindisi
si consiglia di salvare nel browser il link sottostante come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo/brindisi-previsioni-tempo.htm
Elaborazione delle previsioni meteorologiche delle 12:00 per Brindisi, delle statistiche e delle medie climatiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
Effemeridi di oggi. Orario del sorgere e del tramonto del sole e della luna. Durata del soleggiamento e fasi lunari.