Cecoslovacchia (TCH), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
![]() |
SIGLA CIO TCH |
CODICE ISO-3166 cz |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992
| POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 28° Olimpiadi invernali: 32° Medagliere generale: 29° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 168 |
| Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 49 | 49 | 45 | 143 |
| 21° | Anversa 1920 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15° | Parigi 1924 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 14° | Amsterdam 1928 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 17° | Los Angeles 1932 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12° | Berlino 1936 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 8° | Londra 1948 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 6° | Helsinki 1952 | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 18° | Melbourne 1956 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 10° | Roma 1960 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 9° | Tokyo 1964 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 7° | Città del Messico 1968 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 18° | Monaco 1972 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 17° | Montreal 1976 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 13° | Mosca 1980 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 17° | Seul 1988 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 15° | Barcellona 1992 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 2 | 8 | 15 | 25 |
| 8° | St. Moritz 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11° | St. Moritz 1948 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13° | Squaw Valley 1960 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14° | Innsbruck 1964 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12° | Grenoble 1968 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12° | Sapporo 1972 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13° | Innsbruck 1976 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16° | Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12° | Sarajevo 1984 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 15° | Calgary 1988 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18° | Albertville 1992 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Cecoslovacchia in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
| Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Ginnastica - Artistica | 12 | 13 | 9 | 34 |
| 18° | Atletica leggera | 11 | 9 | 5 | 25 |
| 9° | Canoa e kayak - Sprint | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 22° | Sollevamento pesi | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 23° | Pugilato | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22° | Canottaggio | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 18° | Ciclismo - Pista | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9° | Tiro a volo | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35° | Lotta | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 15° | Tennis | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12° | Canoa e kayak - Slalom | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13° | Tuffi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16° | Calcio | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21° | Equitazione | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14° | Pallavolo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17° | Pentathlon moderno | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15° | Hockey su prato | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54° | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28° | Ciclismo - Strada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21° | Sci nordico | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 19° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10° | Hockey su ghiaccio | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 22° | Sci alpino | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Cecoslovacchia) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.