MeteoMare Adriatico Settentrionale, bollettino del mare, previsioni meteomarine a 120 ore e medie climatiche mensili di altezza delle onde, velocità del vento, probabilità di burrasche e temperatura del mare.
Legenda
La previsione MeteoMare viene elaborata a passi di tre ore quattro volte al giorno su dati delle ore sinottiche 00, 06, 12, 18 UTC. La risoluzione del modello numerico utilizzato in questa versione (v4.1) del MeteoMare è quattro volte superiore a quella precedente (v3.0) sviluppata nel 2006 e tuttora utilizzata per esempio da Eurometeo. I valori previsti, i dati osservati e le rispettive medie climatiche si riferiscono al waypoint indicato, considerato arbitrariamente mediano e quindi rappresentativo per ciascuno dei 25 settori marini di questo bollettino MeteoMare.
Le informazioni relative alla temperatura dell'acqua in superficie (SST, Sea Surface Temperature) per l'Adriatico Settentrionale sono il risultato dell'elaborazione analitica dei dati rilevati globalmente più volte al giorno dai radiometri AVHRR dei satelliti circumpolari integrati dalle osservazioni effettuate delle navi e dalle boe oceanografiche sia che siano ancorate (moored buoys) oppure alla deriva (drifting buoys). Dal confronto tra i dati SST e quelli rilevati dalle stazioni idrometriche della rete mareografica italiana sono emerse differenze trascurabili nell'ordine di 0.5°C massimi.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | WIND | SPEED | BFRT | MSLP | HEIGHT | HMAX | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovedi, 3 Ottobre 2024 | |||||||
15:00 | E | 38.2 | 8 | 998 | 5.5 | 7.5 | TS |
18:00 | E | 38.2 | 8 | 998 | 5.5 | 7.5 | TS |
21:00 | E | 16.3 | 5 | 998 | 2.0 | 2.5 | TS |
Venerdi, 4 Ottobre 2024 | |||||||
00:00 | NE | 26.4 | 6 | 999 | 3.0 | 4.0 | TS |
03:00 | NNE | 16.3 | 5 | 1003 | 2.0 | 2.5 | RA |
06:00 | NNW | 20.7 | 5 | 1005 | 2.0 | 2.5 | RA |
09:00 | N | 16.9 | 5 | 1008 | 2.0 | 2.5 | RA |
12:00 | N | 12.9 | 4 | 1009 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | NNW | 11.0 | 4 | 1009 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | N | 10.2 | 4 | 1010 | 1.0 | 1.5 | - |
21:00 | N | 5.5 | 2 | 1012 | 0.2 | 0.3 | - |
Sabato, 5 Ottobre 2024 | |||||||
00:00 | N | 5.1 | 2 | 1011 | 0.2 | 0.3 | RA |
03:00 | E | 2.8 | 1 | 1012 | 0.1 | 0.1 | RA |
06:00 | ENE | 8.2 | 3 | 1012 | 0.6 | 1.0 | RA |
09:00 | NE | 7.1 | 3 | 1013 | 0.6 | 1.0 | RA |
12:00 | NE | 5.5 | 2 | 1013 | 0.2 | 0.3 | RA |
15:00 | ENE | 2.2 | 1 | 1013 | 0.1 | 0.1 | RA |
18:00 | W | 0.6 | 0 | 1013 | 0.0 | 0.0 | RA |
21:00 | NNW | 3.9 | 2 | 1013 | 0.2 | 0.3 | - |
Domenica, 6 Ottobre 2024 | |||||||
00:00 | N | 8.4 | 3 | 1013 | 0.6 | 1.0 | - |
03:00 | N | 11.6 | 4 | 1013 | 1.0 | 1.5 | - |
06:00 | N | 12.7 | 4 | 1013 | 1.0 | 1.5 | - |
09:00 | N | 10.4 | 4 | 1014 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | NNW | 8.6 | 3 | 1014 | 0.6 | 1.0 | - |
15:00 | NNW | 5.6 | 2 | 1013 | 0.2 | 0.3 | - |
18:00 | N | 3.7 | 2 | 1014 | 0.2 | 0.3 | - |
21:00 | N | 1.9 | 1 | 1014 | 0.1 | 0.1 | - |
Lunedi, 7 Ottobre 2024 | |||||||
00:00 | NNW | 2.1 | 1 | 1015 | 0.1 | 0.1 | - |
03:00 | NNW | 1.8 | 1 | 1014 | 0.1 | 0.1 | - |
06:00 | SSE | 0.4 | 0 | 1015 | 0.0 | 0.0 | - |
09:00 | S | 2.0 | 1 | 1017 | 0.1 | 0.1 | - |
12:00 | SSE | 4.0 | 2 | 1017 | 0.2 | 0.3 | - |
15:00 | SSE | 6.4 | 3 | 1016 | 0.6 | 1.0 | - |
18:00 | SSE | 5.7 | 2 | 1017 | 0.2 | 0.3 | - |
21:00 | SSE | 5.2 | 2 | 1017 | 0.2 | 0.3 | - |
Martedi, 8 Ottobre 2024 | |||||||
00:00 | SSE | 7.1 | 3 | 1016 | 0.6 | 1.0 | RA |
03:00 | SSE | 12.5 | 4 | 1015 | 1.0 | 1.5 | - |
06:00 | SSE | 15.7 | 4 | 1014 | 1.0 | 1.5 | - |
2024/09/03 27.5 | 2024/09/04 27.6 | 2024/09/05 27.5 | 2024/09/06 27.1 | 2024/09/07 26.9 | 2024/09/08 26.3 |
2024/09/09 26.3 | 2024/09/10 26.8 | 2024/09/11 26.5 | 2024/09/12 25.9 | 2024/09/13 25.5 | 2024/09/14 25.1 |
2024/09/15 24.6 | 2024/09/16 23.9 | 2024/09/17 23.6 | 2024/09/18 23.1 | 2024/09/19 22.9 | 2024/09/20 22.5 |
2024/09/21 22.2 | 2024/09/22 21.7 | 2024/09/23 21.9 | 2024/09/24 21.7 | 2024/09/25 21.5 | 2024/09/26 21.4 |
2024/09/27 21.3 | 2024/09/28 21.3 | 2024/09/29 21.5 | 2024/09/30 21.3 | 2024/10/01 21.1 | 2024/10/02 21.2 |
2024/10/03 21.1 |
2024/10/04 21.0 |
2024/10/05 21.0 |
2024/10/06 20.9 |
2024/10/07 20.9 |
Altezza media delle onde metri |
Velocità media del vento nodi |
Frequenza di burrasche % |
Temperatura media del mare C° |
Temperatura media C° |
---|---|---|---|---|
0.6 | 8.5 | 1 | 19.2 | 18.7 |
Per accedere direttamente a questo settore del Mediterraneo
si consiglia di salvare il link seguente come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo-nautica/meteo-mare-adriatico-settentrionale.htm
Elaborazione dei dati oceanografici del Mediterraneo e delle relative medie climatiche mensili in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
- | - | - | - |
° | ° | ° | ° |
% | % | % | % |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
La previsione del tempo su Venezia nelle prossime 24 ore (UTC) riporta nell'ordine: pressione (hPa), direzione e velocità del vento (nodi), temperatura (°C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm). Disponibili le previsioni meteo a medio termine per Venezia.