MeteoMare Mar delle Baleari Settentrionale, bollettino del mare, previsioni meteomarine a 120 ore e medie climatiche mensili di altezza delle onde, velocità del vento, probabilità di burrasche e temperatura del mare.
Legenda
La previsione MeteoMare viene elaborata a passi di tre ore quattro volte al giorno su dati delle ore sinottiche 00, 06, 12, 18 UTC. La risoluzione del modello numerico utilizzato in questa versione (v4.1) del MeteoMare è quattro volte superiore a quella precedente (v3.0) sviluppata nel 2006 e tuttora utilizzata per esempio da Eurometeo. I valori previsti, i dati osservati e le rispettive medie climatiche si riferiscono al waypoint indicato, considerato arbitrariamente mediano e quindi rappresentativo per ciascuno dei 25 settori marini di questo bollettino MeteoMare.
Le informazioni relative alla temperatura dell'acqua in superficie (SST, Sea Surface Temperature) per il Mar delle Baleari Settentrionale sono il risultato dell'elaborazione analitica dei dati rilevati globalmente più volte al giorno dai radiometri AVHRR dei satelliti circumpolari integrati dalle osservazioni effettuate delle navi e dalle boe oceanografiche sia che siano ancorate (moored buoys) oppure alla deriva (drifting buoys). Dal confronto tra i dati SST e quelli rilevati dalle stazioni idrometriche della rete mareografica italiana sono emerse differenze trascurabili nell'ordine di 0.5°C massimi.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | WIND | SPEED | BFRT | MSLP | HEIGHT | HMAX | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martedi, 12 Novembre 2024 | |||||||
18:00 | NE | 28.8 | 7 | 1017 | 4.0 | 5.5 | SH |
21:00 | NE | 26.8 | 6 | 1018 | 3.0 | 4.0 | RA |
Mercoledi, 13 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NE | 29.5 | 7 | 1016 | 4.0 | 5.5 | SH |
03:00 | ENE | 20.1 | 5 | 1015 | 2.0 | 2.5 | SH |
06:00 | ENE | 25.3 | 6 | 1016 | 3.0 | 4.0 | SH |
09:00 | E | 17.9 | 5 | 1017 | 2.0 | 2.5 | RA |
12:00 | E | 17.5 | 5 | 1017 | 2.0 | 2.5 | RA |
15:00 | ENE | 19.2 | 5 | 1018 | 2.0 | 2.5 | RA |
18:00 | ENE | 18.7 | 5 | 1019 | 2.0 | 2.5 | RA |
21:00 | ENE | 20.9 | 5 | 1020 | 2.0 | 2.5 | RA |
Giovedi, 14 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | ENE | 19.6 | 5 | 1020 | 2.0 | 2.5 | RA |
03:00 | ENE | 11.9 | 4 | 1019 | 1.0 | 1.5 | - |
06:00 | NE | 11.4 | 4 | 1020 | 1.0 | 1.5 | RA |
09:00 | NE | 8.3 | 3 | 1020 | 0.6 | 1.0 | - |
12:00 | ENE | 9.9 | 3 | 1020 | 0.6 | 1.0 | - |
15:00 | NE | 15.7 | 4 | 1020 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | NE | 16.4 | 5 | 1022 | 2.0 | 2.5 | - |
21:00 | NE | 16.3 | 5 | 1023 | 2.0 | 2.5 | - |
Venerdi, 15 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NE | 12.7 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
03:00 | ENE | 8.6 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
06:00 | E | 7.4 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
09:00 | E | 6.9 | 3 | 1023 | 0.6 | 1.0 | - |
12:00 | SE | 6.5 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
15:00 | SSE | 5.5 | 2 | 1021 | 0.2 | 0.3 | - |
18:00 | SSE | 5.3 | 2 | 1022 | 0.2 | 0.3 | - |
21:00 | SE | 5.1 | 2 | 1022 | 0.2 | 0.3 | - |
Sabato, 16 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | SE | 5.1 | 2 | 1021 | 0.2 | 0.3 | - |
03:00 | S | 3.1 | 2 | 1020 | 0.2 | 0.3 | - |
06:00 | SSW | 2.4 | 1 | 1020 | 0.1 | 0.1 | - |
09:00 | SSW | 4.9 | 2 | 1020 | 0.2 | 0.3 | - |
12:00 | S | 7.0 | 3 | 1019 | 0.6 | 1.0 | - |
15:00 | S | 8.2 | 3 | 1017 | 0.6 | 1.0 | - |
18:00 | SSW | 7.3 | 3 | 1017 | 0.6 | 1.0 | - |
21:00 | SSW | 5.5 | 2 | 1017 | 0.2 | 0.3 | - |
Domenica, 17 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | SW | 5.8 | 2 | 1015 | 0.2 | 0.3 | - |
03:00 | SW | 5.3 | 2 | 1014 | 0.2 | 0.3 | RA |
06:00 | SSW | 7.4 | 3 | 1013 | 0.6 | 1.0 | - |
09:00 | WSW | 8.2 | 3 | 1012 | 0.6 | 1.0 | - |
12:00 | SW | 9.3 | 3 | 1011 | 0.6 | 1.0 | - |
2024/10/13 22.8 | 2024/10/14 22.5 | 2024/10/15 22.4 | 2024/10/16 22.6 | 2024/10/17 22.6 | 2024/10/18 22.4 |
2024/10/19 22.3 | 2024/10/20 22.1 | 2024/10/21 22.3 | 2024/10/22 22.0 | 2024/10/23 21.9 | 2024/10/24 21.5 |
2024/10/25 21.3 | 2024/10/26 21.4 | 2024/10/27 21.7 | 2024/10/28 21.5 | 2024/10/29 20.9 | 2024/10/30 20.8 |
2024/10/31 20.5 | 2024/11/01 20.6 | 2024/11/02 21.1 | 2024/11/03 21.2 | 2024/11/04 21.0 | 2024/11/05 21.0 |
2024/11/06 20.9 | 2024/11/07 21.0 | 2024/11/08 21.1 | 2024/11/09 21.0 | 2024/11/10 21.1 | 2024/11/11 21.1 |
2024/11/12 21.1 |
2024/11/13 21.1 |
2024/11/14 21.2 |
2024/11/15 21.2 |
2024/11/16 21.2 |
Altezza media delle onde metri |
Velocità media del vento nodi |
Frequenza di burrasche % |
Temperatura media del mare C° |
Temperatura media C° |
---|---|---|---|---|
1.1 | 14 | 5 | 18.6 | 17.3 |
Per accedere direttamente a questo settore del Mediterraneo
si consiglia di salvare il link seguente come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo-nautica/meteo-mare-mar-delle-baleari-settentrionale.htm
Elaborazione dei dati oceanografici del Mediterraneo e delle relative medie climatiche mensili in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione, gas e termoclima, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie e climatizzatori.