MeteoMare Mare di Alboran, bollettino del mare, previsioni meteomarine a 120 ore e medie climatiche mensili di altezza delle onde, velocità del vento, probabilità di burrasche e temperatura del mare.
Legenda
La previsione MeteoMare viene elaborata a passi di tre ore quattro volte al giorno su dati delle ore sinottiche 00, 06, 12, 18 UTC. La risoluzione del modello numerico utilizzato in questa versione (v4.1) del MeteoMare è quattro volte superiore a quella precedente (v3.0) sviluppata nel 2006 e tuttora utilizzata per esempio da Eurometeo. I valori previsti, i dati osservati e le rispettive medie climatiche si riferiscono al waypoint indicato, considerato arbitrariamente mediano e quindi rappresentativo per ciascuno dei 25 settori marini di questo bollettino MeteoMare.
Le informazioni relative alla temperatura dell'acqua in superficie (SST, Sea Surface Temperature) per il Mare di Alboran sono il risultato dell'elaborazione analitica dei dati rilevati globalmente più volte al giorno dai radiometri AVHRR dei satelliti circumpolari integrati dalle osservazioni effettuate delle navi e dalle boe oceanografiche sia che siano ancorate (moored buoys) oppure alla deriva (drifting buoys). Dal confronto tra i dati SST e quelli rilevati dalle stazioni idrometriche della rete mareografica italiana sono emerse differenze trascurabili nell'ordine di 0.5°C massimi.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | WIND | SPEED | BFRT | MSLP | HEIGHT | HMAX | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martedi, 3 Dicembre 2024 | |||||||
12:00 | WSW | 10.8 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | WSW | 15.3 | 4 | 1020 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | WSW | 18.5 | 5 | 1020 | 2.0 | 2.5 | - |
21:00 | WSW | 20.2 | 5 | 1020 | 2.0 | 2.5 | - |
Mercoledi, 4 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | W | 23.3 | 6 | 1020 | 3.0 | 4.0 | - |
03:00 | W | 24.8 | 6 | 1019 | 3.0 | 4.0 | - |
06:00 | W | 25.6 | 6 | 1020 | 3.0 | 4.0 | - |
09:00 | WNW | 24.0 | 6 | 1021 | 3.0 | 4.0 | - |
12:00 | WNW | 19.4 | 5 | 1022 | 2.0 | 2.5 | - |
15:00 | W | 14.4 | 4 | 1023 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | E | 3.9 | 2 | 1025 | 0.2 | 0.3 | - |
21:00 | SE | 8.9 | 3 | 1027 | 0.6 | 1.0 | - |
Giovedi, 5 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | SE | 9.4 | 3 | 1027 | 0.6 | 1.0 | - |
03:00 | SSE | 5.9 | 2 | 1027 | 0.2 | 0.3 | - |
06:00 | SSW | 6.9 | 3 | 1028 | 0.6 | 1.0 | - |
09:00 | SW | 11.1 | 4 | 1028 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | SW | 11.5 | 4 | 1028 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | WSW | 9.9 | 3 | 1027 | 0.6 | 1.0 | - |
18:00 | W | 7.8 | 3 | 1028 | 0.6 | 1.0 | - |
21:00 | W | 6.1 | 3 | 1028 | 0.6 | 1.0 | - |
Venerdi, 6 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | W | 4.7 | 2 | 1029 | 0.2 | 0.3 | - |
03:00 | SW | 2.6 | 1 | 1029 | 0.1 | 0.1 | - |
06:00 | WSW | 4.8 | 2 | 1028 | 0.2 | 0.3 | - |
09:00 | SW | 4.0 | 2 | 1029 | 0.2 | 0.3 | - |
12:00 | WSW | 5.0 | 2 | 1028 | 0.2 | 0.3 | - |
15:00 | SSW | 3.2 | 2 | 1026 | 0.2 | 0.3 | - |
18:00 | W | 3.5 | 2 | 1027 | 0.2 | 0.3 | - |
21:00 | W | 4.9 | 2 | 1027 | 0.2 | 0.3 | - |
Sabato, 7 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | WSW | 7.2 | 3 | 1026 | 0.6 | 1.0 | - |
03:00 | WSW | 7.9 | 3 | 1025 | 0.6 | 1.0 | - |
06:00 | WSW | 9.1 | 3 | 1025 | 0.6 | 1.0 | - |
09:00 | WSW | 10.1 | 4 | 1026 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | WSW | 12.1 | 4 | 1025 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | WSW | 14.3 | 4 | 1023 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | WSW | 11.5 | 4 | 1023 | 1.0 | 1.5 | - |
21:00 | WSW | 11.3 | 4 | 1023 | 1.0 | 1.5 | - |
Domenica, 8 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | W | 7.4 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
03:00 | S | 4.8 | 2 | 1022 | 0.2 | 0.3 | - |
06:00 | E | 18.6 | 5 | 1024 | 2.0 | 2.5 | - |
2024/11/03 19.0 | 2024/11/04 18.8 | 2024/11/05 18.8 | 2024/11/06 18.7 | 2024/11/07 19.0 | 2024/11/08 18.9 |
2024/11/09 18.7 | 2024/11/10 19.1 | 2024/11/11 19.3 | 2024/11/12 19.2 | 2024/11/13 18.9 | 2024/11/14 18.6 |
2024/11/15 18.4 | 2024/11/16 18.2 | 2024/11/17 17.9 | 2024/11/18 18.1 | 2024/11/19 18.0 | 2024/11/20 18.5 |
2024/11/21 18.4 | 2024/11/22 18.2 | 2024/11/23 18.1 | 2024/11/24 18.3 | 2024/11/25 18.2 | 2024/11/26 17.7 |
2024/11/27 17.7 | 2024/11/28 18.0 | 2024/11/29 17.9 | 2024/11/30 17.9 | 2024/12/01 17.9 | 2024/12/02 18.1 |
2024/12/03 18.0 |
2024/12/04 18.0 |
2024/12/05 18.1 |
2024/12/06 18.1 |
2024/12/07 18.1 |
Altezza media delle onde metri |
Velocità media del vento nodi |
Frequenza di burrasche % |
Temperatura media del mare C° |
Temperatura media C° |
---|---|---|---|---|
1 | 12.6 | 1 | 17.3 | 15.6 |
Per accedere direttamente a questo settore del Mediterraneo
si consiglia di salvare il link seguente come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo-nautica/meteo-mare-mare-di-alboran.htm
Elaborazione dei dati oceanografici del Mediterraneo e delle relative medie climatiche mensili in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli e Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, termoclima e gas, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.