Le condizioni attuali del tempo rilevate a Milano dalla stazione meteo LIML/160800 ed accesso gratis all'archivio meteorologico storico delle osservazioni effettuate nei giorni, mesi ed anni passati di temperatura, nuvolosità, pressione al suolo, vento, umidità, pioggia ed altri fenomeni atmosferici con le statistiche meteorologiche e le medie climatiche.
Regione: Lombardia
Stazione meteo: LIML/160800
Città: Milano (MI)
Località: Linate
Altitudine: 103 metri s.l.m.
Coordinate: N 45°25'48'', E 09°16'48''
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
UTC | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VIS | SKY | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 11 Dicembre 2024 | |||||||
16:20 | 1023 | 8 | 76 | SSW 2 | Buona | Sereno | |
15:50 | 1023 | 9 | 66 | S 2 | Buona | Sereno | |
14:55 | 1023 | 9 | 66 | SSW 3 | Buona | Sereno | |
14:50 | 1023 | 10 | 62 | SSW 5 | Buona | Sereno | |
13:55 | 1023 | 11 | 58 | WSW 4 | Buona | Sereno | |
13:50 | 1023 | 11 | 58 | WSW 4 | Buona | Sereno | |
13:20 | 1023 | 11 | 58 | WSW 3 | Buona | Sereno | |
12:50 | 1023 | 11 | 58 | WSW 3 | Buona | Sereno | |
11:55 | 1023 | 11 | 62 | WSW 3 | Buona | Sereno | |
11:50 | 1023 | 10 | 66 | SW 4 | Buona | Sereno | |
10:55 | 1023 | 9 | 66 | WSW 4 | Buona | Sereno | |
10:50 | 1024 | 10 | 66 | VAR 2 | Buona | Sereno | |
09:55 | 1024 | 8 | 76 | SW 3 | Buona | Sereno | |
09:50 | 1024 | 7 | 76 | WSW 3 | Buona | Sereno | |
08:55 | 1024 | 7 | 76 | WSW 3 | Buona | Sereno | |
08:50 | 1023 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Sereno | |
07:55 | 1023 | 4 | 100 | WSW 3 | Discreta | Sereno | |
07:50 | 1023 | 3 | 100 | SSW 2 | Discreta | Sereno | Nebbia in strati sottili |
06:55 | 1023 | 3 | 100 | VAR 2 | Discreta | Sereno | Nebbia in strati sottili |
06:50 | 1022 | 3 | 100 | VAR 2 | Discreta | Sereno | Nebbia in strati sottili |
05:55 | 1022 | 2 | 100 | VAR 2 | Discreta | Sereno | Nebbia a banchi |
05:50 | 2 | 100 | S 3 | Discreta | Sereno | Nebbia a banchi | |
04:55 | 2 | 100 | SW 2 | Discreta | Sereno | Nebbia in strati sottili | |
04:50 | 1022 | 3 | 100 | VAR 1 | Discreta | Sereno | Nebbia in strati sottili |
03:55 | 1022 | 3 | 100 | VAR 1 | Discreta | Sereno | Nebbia in strati sottili |
03:50 | 1022 | 3 | 100 | S 2 | Discreta | Sereno | Nebbia in strati sottili |
02:55 | 3 | 100 | VAR 1 | Discreta | Sereno | Nebbia in strati sottili | |
02:50 | 1022 | 3 | 100 | SW 1 | Discreta | Sereno | Nebbia in strati sottili |
01:55 | 1022 | 4 | 93 | VAR 1 | Buona | Sereno | |
01:50 | 1022 | 5 | 93 | NNE 2 | Buona | Poco nuvoloso | |
00:55 | 1022 | 5 | 93 | N 3 | Buona | Poco nuvoloso | |
00:50 | 1022 | 5 | 87 | N 3 | Buona | Nubi sparse | |
Martedi, 10 Dicembre 2024 | |||||||
23:55 | 1022 | 6 | 93 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
23:50 | 1022 | 6 | 93 | N 4 | Buona | Nubi sparse | |
22:55 | 1022 | 7 | 87 | N 2 | Buona | Nubi sparse | |
22:50 | 1022 | 6 | 93 | N 4 | Buona | Nubi sparse | |
21:55 | 1022 | 7 | 87 | N 2 | Buona | Nubi sparse | |
21:50 | 1022 | 6 | 93 | NW 2 | Buona | Nubi sparse | |
20:55 | 1022 | 7 | 87 | VAR 1 | Buona | Nubi sparse | |
20:50 | 1022 | 8 | 81 | VAR 1 | Buona | Nubi sparse | |
19:55 | 1022 | 7 | 87 | NW 3 | Buona | Nuvoloso | Pioggia moderata |
19:50 | 7 | 87 | NNW 3 | Buona | Nuvoloso | Pioggia moderata | |
18:55 | 1021 | 7 | 81 | VAR 1 | Buona | Nubi sparse | |
18:50 | 1021 | 7 | 81 | VAR 1 | Buona | Nubi sparse | |
17:55 | 1021 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
17:50 | 1020 | 7 | 81 | VAR 1 | Buona | Nubi sparse | |
16:55 | 1020 | 8 | 76 | - | Buona | Nubi sparse | |
16:50 | 7 | 87 | WNW 3 | Buona | Nubi sparse | ||
15:55 | 1020 | 8 | 81 | WNW 3 | Buona | Nuvoloso | |
15:50 | 1019 | 8 | 81 | WNW 4 | Discreta | Nuvoloso | |
14:55 | 1019 | 9 | 76 | WNW 2 | Discreta | Nubi sparse | |
14:50 | 9 | 71 | WNW 3 | Discreta | Nubi sparse | ||
13:55 | 1019 | 9 | 76 | NW 4 | Discreta | Nubi sparse | |
13:50 | 1019 | 9 | 76 | NNW 4 | Buona | Nubi sparse | |
12:55 | 1018 | 9 | 71 | WNW 5 | Buona | Nubi sparse | |
12:50 | 9 | 76 | WNW 5 | Buona | Nuvoloso | ||
11:55 | 1019 | 8 | 93 | W 4 | Discreta | Molto nuvoloso | Leggera pioviggine |
11:50 | 1019 | 8 | 87 | VAR 2 | Discreta | Molto nuvoloso | Leggera pioviggine |
10:55 | 1019 | 8 | 87 | VAR 1 | Discreta | Molto nuvoloso | Leggera pioviggine |
10:50 | 1019 | 7 | 93 | VAR 1 | Discreta | Molto nuvoloso | Leggera pioviggine |
09:55 | 1019 | 7 | 93 | VAR 2 | Discreta | Molto nuvoloso | Leggera pioviggine |
09:50 | 7 | 93 | SE 3 | Discreta | Molto nuvoloso | Foschia | |
08:55 | 7 | 93 | SE 3 | Discreta | Nuvoloso | Leggera pioviggine | |
08:50 | 1018 | 7 | 93 | S 3 | Discreta | Nuvoloso | Leggera pioviggine |
07:55 | 1018 | 7 | 93 | VAR 2 | Discreta | Nuvoloso | Leggera pioviggine |
07:50 | 1017 | 6 | 93 | VAR 1 | Discreta | Nuvoloso | Leggera pioviggine |
06:55 | 1017 | 6 | 93 | NNW 2 | Discreta | Nuvoloso | Leggera pioviggine |
06:50 | 1017 | 6 | 93 | NNW 3 | Discreta | Nuvoloso | Leggera pioviggine |
05:55 | 1016 | 5 | 100 | VAR 2 | Buona | Nuvoloso | |
05:50 | 1016 | 6 | 93 | VAR 1 | Buona | Nubi sparse |
N.B. I dati d'archivio o recenti visualizzati in questa pagina sono grezzi, ovvero provenienti direttamente dalle centraline di rilevamento quindi non validati e non certificati ad esclusivo uso personale.
Le rilevazioni del tempo in atto a Milano e nelle altre località disponibili in queste pagine vengono effettuate normalmente ogni ora. Nelle città principali l'osservazione dei dati meteorologici può avvenire anche con maggiore frequenza, ad esempio ogni 30 minuti, mentre è possibile che soprattutto nelle ore notturne le rilevazioni assumano intervalli minori. I dati meteorologici locali relativi alla stazione LIML/160800, diffusi nel formato standard METAR, vengono decodificati ed archiviati in questo sito dove si possono visualizzare le osservazioni meteo effettuate in giorni e mesi passati utilizzando gli appositi menu a tendina. E' possibile ottenere direttamente soltanto le osservazioni meteorologiche degli ultimi 7 giorni e pertanto, qualora occorressero i dati storici di Milano per mesi o anni passati, si può compilare l'apposito modulo per effettuare gratis una ricerca manuale nell'intero archivio meteorologico dove sono disponibili anche i dati storici di svariate stazioni meteorologiche locali (es. regionali) non elencate in queste pagine. Qualsiasi richiesta di consulenza o ricerca di dati meteorologici gratuiti è comunque subordinata all'attenta lettura e piena comprensione delle FAQ (domande ricorrenti). E' naturalmente possibile che nell'archivio meteorologico siano presenti "buchi" anche di svariati giorni il ché non significa necessariamente che i dati non sono stati rilevati ma semplicemente che non sono stati acquistiti dalla procedura automatica di archiviazione. C'è la possibilità che tali dati siano stati ricevuti tramite procedure alternative ma in tale evenienza si suggerisce di contattare direttamente la stazione meteorologica di rilevazione per ottenere le osservazioni ed i dati storici d'interesse.
E' possibile visionare una versione stampabile dei dati orari o infragiornalieri rilevati da una stazione meteorologica scelta casualmente. Tale stampa dimostrativa è soltanto una delle tante tipologie di dati meteo storici rilevati in passato che è possibile richiedere gratuitamente per Milano e per tutte le altre località italiane ed internazionali anche non elencate direttamente in queste pagine.
I dati meteorologici grezzi presentati in questa pagina non sono stati soggetti a validazione o certificazione e vengono mostrati "così come sono" ad uso strettamente personale con il divieto tassativo di utilizzo in applicazioni professionali, scientifiche, commerciali, giuridiche o accademiche. Si declina ogni responsabilità per qualunque eventuale danno, morale o materiale, inclusa, senza limitazioni, la perdita di beni, di profitti o di redditi, i danni biologici, il costo di rispristino, di sostituzione o di altri costi similari nonché qualsiasi altro danno speciale, incidentale, accessorio o consequenziale anche solo ipoteticamente collegabile all'uso delle informazioni meteorologiche reperibili in questa pagina e/o tramite questa pagina.
Per accedere direttamente a questa pagina delle condizioni meteo su Milano
si consiglia di impostare nel browser come segnalibro o preferito il seguente link:
https://www.paolociraci.it/meteo/milano-condizioni-tempo.htm
Acquisizione oraria delle condizioni del tempo a Milano e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo rilevati dalla stazione LIML/160800 e delle relative statistiche meteorologiche e medie climatiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione, gas e termoclima, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie e climatizzatori.
E' possibile richiedere gratuitamente ulteriori dati storici d'archivio rilevati in giorni, mesi ed anni passati dalla presente stazione meteo LIML/160800 di Milano nonché quelli delle eventuali stazioni meteo locali circostanti non elencate in queste pagine.
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
- | - | - | - |
° | ° | ° | ° |
% | % | % | % |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
La previsione del tempo su Milano nelle prossime 24 ore (UTC) riporta nell'ordine: pressione (hPa), direzione e velocità del vento (nodi), temperatura (°C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm). Disponibili le previsioni meteo a medio termine per Milano.
Effemeridi di oggi. Orario del sorgere e del tramonto del sole e della luna. Durata del soleggiamento e fasi lunari.