Le condizioni attuali del tempo rilevate ad Olbia dalla stazione meteo LIEO/165310 ed accesso gratis all'archivio meteorologico storico delle osservazioni effettuate nei giorni, mesi ed anni passati di temperatura, nuvolosità, pressione al suolo, vento, umidità, pioggia ed altri fenomeni atmosferici con le statistiche meteorologiche e le medie climatiche.
Regione: Sardegna
Stazione meteo: LIEO/165310
Città: Olbia (SS)
Località: Aeroporto Costa Smeralda
Altitudine: 13 metri s.l.m.
Coordinate: N 40°53'60'', E 09°31'12''
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
UTC | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VIS | SKY | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovedi, 3 Ottobre 2024 | |||||||
10:55 | 1001 | 20 | 88 | W 6 | Buona | Nuvoloso | Pioggia moderata |
10:50 | 1001 | 20 | 88 | W 4 | Discreta | Nubi sparse | Pioggia |
10:20 | 1001 | 21 | 83 | WNW 10 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia |
09:50 | 1001 | 22 | 78 | NW 4 | Buona | Nubi sparse | Pioggia moderata |
08:55 | 1001 | 23 | 74 | NW 4 | Buona | Nubi sparse | |
08:20 | 1001 | 24 | 65 | S 4 | Buona | Nubi sparse | |
07:50 | 1001 | 23 | 69 | S 9 | Buona | Nubi sparse | |
06:55 | 1001 | 22 | 73 | SSE 5 | Buona | Nubi sparse | |
06:50 | 1001 | 22 | 73 | SSE 5 | Buona | Nubi sparse | |
06:20 | 1001 | 21 | 83 | SE 5 | Buona | Nubi sparse | |
05:50 | 1001 | 20 | 83 | ENE 3 | Buona | Nubi sparse | |
05:20 | 1002 | 20 | 83 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | Leggera pioviggine |
04:50 | 20 | 83 | SSW 4 | Buona | Pioggia moderata | ||
04:20 | 1002 | 20 | 83 | WNW 3 | Buona | Pioggia moderata | |
03:50 | 20 | 83 | E 3 | Buona | Pioggia moderata | ||
03:20 | 1003 | 20 | 83 | VAR 2 | Buona | Pioggia moderata | |
02:50 | 1003 | 21 | 78 | W 3 | Buona | ||
02:20 | 1003 | 21 | 78 | VAR 1 | Buona | ||
01:50 | 1004 | 21 | 73 | VAR 2 | Buona | ||
01:20 | 22 | 69 | VAR 2 | Buona | |||
00:50 | 1005 | 22 | 69 | S 3 | Buona | ||
Mercoledi, 2 Ottobre 2024 | |||||||
23:50 | 1007 | SSW 4 | Buona | ||||
23:20 | 1007 | 22 | 73 | SW 8 | Buona | ||
22:50 | 1007 | 23 | 65 | SSW 8 | Buona | ||
22:20 | 22 | 69 | VAR 2 | Buona | |||
21:50 | 1007 | WSW 3 | Buona | ||||
20:50 | 1007 | 22 | 73 | SW 11 | Buona | ||
19:55 | 23 | 69 | SW 12 | Buona | |||
19:50 | 1008 | 23 | 69 | SW 7 | Buona | ||
19:20 | 23 | 69 | SW 7 | Buona | |||
18:50 | 1008 | 23 | 69 | SW 3 | Buona | Poco nuvoloso | |
18:20 | 1008 | 24 | 61 | WSW 6 | Buona | Poco nuvoloso | |
17:50 | 1008 | 24 | 61 | WSW 8 | Buona | Poco nuvoloso | |
16:55 | 1007 | 24 | 61 | SW 11 | Buona | Nubi sparse | |
16:50 | 1007 | 25 | 57 | SW 12 | Buona | Poco nuvoloso | |
15:55 | 1008 | 25 | 57 | SW 13 | Buona | Nubi sparse | |
15:50 | 1008 | 26 | 54 | SW 11 | Buona | Nubi sparse | |
15:20 | 1008 | 27 | 48 | W 10 | Buona | Nubi sparse | |
14:50 | 1008 | 27 | 45 | W 12 | Buona | Poco nuvoloso | |
14:20 | 1008 | 28 | 42 | W 12 | Buona | Poco nuvoloso | |
13:50 | 1008 | 28 | 42 | W 11 | Buona | Poco nuvoloso | |
12:55 | 1008 | 28 | 40 | SW 14 | Buona | Poco nuvoloso | |
12:50 | 1008 | 28 | 42 | SW 15 | Buona | Poco nuvoloso | |
11:55 | 1008 | 28 | 42 | SW 14 | Buona | Sereno | |
11:50 | 1009 | 28 | 40 | SW 12 | Buona | Sereno | |
11:20 | 1009 | 27 | 45 | SW 13 | Buona | Sereno | |
10:50 | 1010 | 26 | 44 | SW 14 | Buona | Sereno | |
09:55 | 1010 | 25 | 47 | SW 14 | Buona | Sereno | |
09:50 | 1010 | 25 | 50 | SW 14 | Buona | Sereno | |
09:20 | 1010 | 24 | 54 | SW 13 | Buona | Sereno | |
08:50 | 1010 | 23 | 61 | SW 15 | Buona | Sereno | |
08:20 | 1010 | 22 | 64 | SW 14 | Buona | Sereno | |
06:55 | 1010 | 21 | 64 | WSW 11 | Buona | Sereno | |
06:50 | 1011 | 20 | 64 | WSW 7 | Buona | Sereno | |
05:55 | 1010 | 19 | 64 | W 7 | Buona | Sereno | |
05:50 | 1010 | 18 | 68 | SW 10 | Buona | Sereno | |
05:20 | 1010 | 18 | 68 | SW 10 | Buona | Sereno | |
04:50 | 1010 | 17 | 72 | SW 4 | Buona | ||
04:20 | 1010 | 18 | 68 | SW 9 | Buona | ||
03:50 | 1011 | 19 | 68 | SW 7 | Buona | ||
03:20 | 1011 | 18 | 77 | WSW 6 | Buona | ||
02:50 | 1011 | 18 | 77 | SW 6 | Buona | ||
02:20 | 1011 | SW 3 | Buona | ||||
01:50 | 16 | 88 | VAR 1 | Buona |
N.B. I dati d'archivio o recenti visualizzati in questa pagina sono grezzi, ovvero provenienti direttamente dalle centraline di rilevamento quindi non validati e non certificati ad esclusivo uso personale.
Le rilevazioni del tempo in atto ad Olbia e nelle altre località disponibili in queste pagine vengono effettuate normalmente ogni ora. Nelle città principali l'osservazione dei dati meteorologici può avvenire anche con maggiore frequenza, ad esempio ogni 30 minuti, mentre è possibile che soprattutto nelle ore notturne le rilevazioni assumano intervalli minori. I dati meteorologici locali relativi alla stazione LIEO/165310, diffusi nel formato standard METAR, vengono decodificati ed archiviati in questo sito dove si possono visualizzare le osservazioni meteo effettuate in giorni e mesi passati utilizzando gli appositi menu a tendina. E' possibile ottenere direttamente soltanto le osservazioni meteorologiche degli ultimi 7 giorni e pertanto, qualora occorressero i dati storici di Olbia per mesi o anni passati, si può compilare l'apposito modulo per effettuare gratis una ricerca manuale nell'intero archivio meteorologico dove sono disponibili anche i dati storici di svariate stazioni meteorologiche locali (es. regionali) non elencate in queste pagine. Qualsiasi richiesta di consulenza o ricerca di dati meteorologici gratuiti è comunque subordinata all'attenta lettura e piena comprensione delle FAQ (domande ricorrenti). E' naturalmente possibile che nell'archivio meteorologico siano presenti "buchi" anche di svariati giorni il ché non significa necessariamente che i dati non sono stati rilevati ma semplicemente che non sono stati acquistiti dalla procedura automatica di archiviazione. C'è la possibilità che tali dati siano stati ricevuti tramite procedure alternative ma in tale evenienza si suggerisce di contattare direttamente la stazione meteorologica di rilevazione per ottenere le osservazioni ed i dati storici d'interesse.
E' possibile visionare una versione stampabile dei dati orari o infragiornalieri rilevati da una stazione meteorologica scelta casualmente. Tale stampa dimostrativa è soltanto una delle tante tipologie di dati meteo storici rilevati in passato che è possibile richiedere gratuitamente per Olbia e per tutte le altre località italiane ed internazionali anche non elencate direttamente in queste pagine.
I dati meteorologici grezzi presentati in questa pagina non sono stati soggetti a validazione o certificazione e vengono mostrati "così come sono" ad uso strettamente personale con il divieto tassativo di utilizzo in applicazioni professionali, scientifiche, commerciali, giuridiche o accademiche. Si declina ogni responsabilità per qualunque eventuale danno, morale o materiale, inclusa, senza limitazioni, la perdita di beni, di profitti o di redditi, i danni biologici, il costo di rispristino, di sostituzione o di altri costi similari nonché qualsiasi altro danno speciale, incidentale, accessorio o consequenziale anche solo ipoteticamente collegabile all'uso delle informazioni meteorologiche reperibili in questa pagina e/o tramite questa pagina.
Per accedere direttamente a questa pagina delle condizioni meteo su Olbia
si consiglia di impostare nel browser come segnalibro o preferito il seguente link:
https://www.paolociraci.it/meteo/olbia-condizioni-tempo.htm
Acquisizione oraria delle condizioni del tempo ad Olbia e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo rilevati dalla stazione LIEO/165310 e delle relative statistiche meteorologiche e medie climatiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, Termoidraulica Coico, aziende di Roma specializzate nelle forniture, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento, riscaldamento, climatizzazione, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie, climatizzatori, termoclima e gas.
E' possibile richiedere gratuitamente ulteriori dati storici d'archivio rilevati in giorni, mesi ed anni passati dalla presente stazione meteo LIEO/165310 di Olbia nonché quelli delle eventuali stazioni meteo locali circostanti non elencate in queste pagine.
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
- | - | - | - |
° | ° | ° | ° |
% | % | % | % |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
La previsione del tempo su Olbia nelle prossime 24 ore (UTC) riporta nell'ordine: pressione (hPa), direzione e velocità del vento (nodi), temperatura (°C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm). Disponibili le previsioni meteo a medio termine per Olbia.
Effemeridi di oggi. Orario del sorgere e del tramonto del sole e della luna. Durata del soleggiamento e fasi lunari.