Corea del Sud (KOR), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
![]() |
SIGLA CIO KOR |
CODICE ISO-3166 kr |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
| POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 15° Olimpiadi invernali: 15° Medagliere generale: 18° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 395 |
| Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 109 | 98 | 109 | 316 |
| 32° | Londra 1948 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37° | Helsinki 1952 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29° | Melbourne 1956 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27° | Tokyo 1964 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 36° | Città del Messico 1968 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33° | Monaco 1972 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19° | Montreal 1976 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 10° | Los Angeles 1984 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 4° | Seul 1988 | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 7° | Barcellona 1992 | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 10° | Atlanta 1996 | 7 | 15 | 5 | 27 |
| 12° | Sydney 2000 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 9° | Atene 2004 | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 7° | Pechino 2008 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 5° | Londra 2012 | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 8° | Rio de Janeiro 2016 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 16° | Tokyo 2020 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 8° | Parigi 2024 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 33 | 30 | 16 | 79 |
| 10° | Albertville 1992 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6° | Lillehammer 1994 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 9° | Nagano 1998 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 14° | Salt Lake City 2002 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7° | Torino 2006 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 5° | Vancouver 2010 | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 13° | Sochi 2014 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 7° | Pyeongchang 2018 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 14° | Pechino 2022 | 2 | 5 | 2 | 9 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Corea del Sud in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
| Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tiro con l'arco | 32 | 9 | 8 | 49 |
| 1° | Taekwondo | 13 | 2 | 10 | 25 |
| 3° | Judo | 12 | 19 | 22 | 53 |
| 12° | Lotta | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 2° | Tiro a segno | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 8° | Scherma | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 3° | Badminton | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 21° | Pugilato | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 20° | Sollevamento pesi | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 2° | Tennis tavolo | 3 | 3 | 14 | 20 |
| 23° | Ginnastica - Artistica | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 52° | Atletica leggera | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31° | Nuoto | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 4° | Baseball | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4° | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13° | Hockey su prato | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7° | Pallamano | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31° | Tiro a volo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18° | Pallacanestro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24° | Pentathlon moderno | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21° | Pallavolo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30° | Calcio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pattinaggio su ghiaccio - Short track | 26 | 16 | 11 | 53 |
| 11° | Pattinaggio su ghiaccio - Velocita | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 20° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7° | Skeleton | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9° | Curling | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14° | Bob | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19° | Sci alpino - Snowboard | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Corea del Sud) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.