Condizioni del mare e dati meteomarini rilevati in tempo reale a Bari con livello idrometrico della marea sul medio mare, pressione atmosferica, umidità relativa, temperatura dell'acqua e dell'aria.
Settore: Adriatico Meridionale
Regione: Puglia
Località: Bari (BA)
Coordinate: N 41°08'24.74'' E 16°51'57.72''
Codice: 013M-RMN1A
Legenda
Acquisizione oraria delle condizioni del mare e del vento, del livello di marea e degli altri dati meteomarini e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo e delle relative medie climatiche e statistiche oceanografiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Questa pagina permette di consultare direttamente i dati rilevati negli ultimi 7 giorni ma si possono richiedere gratuitamente le osservazioni precedenti ove disponibili.
UTC | WIND | LEVEL | WATER | MSLP | TEMP | RELH |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 31 Maggio 2023 | ||||||
12:00 | N 9.5 | +6.8 | 21.6 | 1014.4 | 21.4 | 80.0 |
11:00 | N 6.9 | +4.4 | 21.6 | 1015.2 | 21.1 | 80.0 |
10:00 | N 6.1 | -1.9 | 21.6 | 1015.6 | 20.9 | 80.0 |
09:00 | NNW 6.1 | -10.8 | 21.6 | 1015.6 | 20.5 | 79.0 |
08:00 | NNW 6.1 | -16.1 | 21.6 | 1015.6 | 19.9 | 80.0 |
07:00 | NW 5.5 | -22.1 | 21.7 | 1015.6 | 19.4 | 80.0 |
06:00 | WNW 5.3 | -27.3 | 21.7 | 1015.3 | 19.9 | 74.0 |
05:00 | SW 4.1 | -22.1 | 21.7 | 1014.9 | 18.5 | 74.0 |
04:00 | SW 3.9 | -18.6 | 21.7 | 1014.8 | 17.5 | 79.0 |
03:00 | SW 3.5 | -13.7 | 21.7 | 1014.6 | 17.7 | 79.0 |
02:00 | SW 3.3 | -4.6 | 21.8 | 1014.8 | 17.8 | 79.0 |
01:00 | SSW 3.9 | -0.3 | 21.8 | 1014.7 | 17.7 | 79.0 |
00:00 | SW 2.8 | -0.3 | 21.8 | 1014.5 | 18.5 | 78.0 |
Martedi, 30 Maggio 2023 | ||||||
23:00 | SW 3.5 | +0.9 | 21.8 | 1014.7 | 19.0 | 77.0 |
21:00 | W 3.7 | -3.0 | 21.8 | 1014.9 | 20.1 | 76.0 |
20:00 | WNW 8.3 | -13.6 | 21.9 | 1014.6 | 20.4 | 78.0 |
19:00 | WNW 11.6 | -14.8 | 21.9 | 1014.4 | 20.3 | 79.0 |
18:00 | NW 2.4 | -14.9 | 22.0 | 1014.1 | 20.8 | 81.0 |
17:00 | NNE 4.1 | -13.7 | 21.9 | 1013.6 | 20.8 | 81.0 |
16:00 | NNW 2.4 | -9.0 | 21.9 | 1013.4 | 20.9 | 80.0 |
15:00 | E 4.9 | -4.6 | 21.9 | 1013.4 | 21.0 | 80.0 |
14:00 | E 8.1 | +3.0 | 21.9 | 1012.6 | 21.1 | 79.0 |
13:00 | ENE 7.3 | +3.4 | 21.9 | 1012.9 | 21.6 | 76.0 |
12:00 | NE 5.9 | +4.1 | 21.7 | 1012.6 | 21.5 | 73.0 |
11:00 | ENE 5.9 | +2.5 | 21.6 | 1013.4 | 21.4 | 72.0 |
10:00 | NE 5.1 | -0.3 | 21.6 | 1013.9 | 21.5 | 70.0 |
09:00 | NNE 3.9 | -4.3 | 21.6 | 1014.0 | 21.7 | 69.0 |
08:00 | NNE 3.7 | -14.1 | 21.6 | 1013.9 | 20.9 | 72.0 |
07:00 | WNW 2.6 | -19.2 | 21.6 | 1013.7 | 21.3 | 64.0 |
06:00 | SW 1.6 | -19.6 | 21.6 | 1013.5 | 20.6 | 68.0 |
05:00 | SSW 2.8 | -20.0 | 21.6 | 1013.2 | 19.0 | 73.0 |
04:00 | SW 4.1 | -16.3 | 21.6 | 1013.0 | 17.7 | 79.0 |
03:00 | WSW 3.3 | -13.3 | 21.6 | 1012.6 | 17.9 | 79.0 |
N.B. Dati non validati ad esclusivo uso personale.
In questo sito sono disponibili soltanto una parte dei dati meteorologici ed oceanografici della stazione mareografica di Bari ed inoltre la consultazione diretta è limitata ad un periodo storico relativamente breve (ultimi 7 giorni). Si può comunque richiedere gratuitamente una ricerca offline nell'intero archivio storico delle rilevazioni idrometriche effettuate in passato qualora non fossero accessibili direttamente da questa pagina.
Ricordiamo in ogni caso che il presente archivio mareografico non comprende la rilevazione dell'altezza e direzione delle onde o comunque dei dati relativi al moto ondoso in atto, informazioni queste ormai di difficile reperibilità o del tutto inesistenti, essendo subordinate alle rilevazioni effettuate dalle boe ondametriche la cui rete nazionale purtroppo è stata disattivata da tempo (gennaio 2015) e non rimpiazzata completamente dalle pochissime boe a gestione regionale e da quelle comprese a partire da febbraio 2021 nel progetto I-WaveNet oggi in esercizio (7 boe a marzo 2023 n.d.r.). Per ottenere pertanto una semplice stima delle condizioni del mare verficatesi in passato è possibile ad esempio consultare l'archivio Meteomar per scaricare i bollettini del mare storici ed applicare quindi il metodo della persistenza del fenomeno meteomarino come descritto in questa faq nella parte d'interesse. Il metodo della persistenza può anche essere abbinato alla diffusa tecnica empirica volta a stimare la probabilità delle onde presenti in mare aperto applicando la scala Beaufort alla velocità del vento osservata dalle stazioni meteo costiere disponibili nell'archivio meteorologico. E' possibile inoltre tenere conto anche del dato relativo al livello idrometrico che, depurato dell'altezza della marea astronomica, può essere un segnale, seppur molto labile, della presenza di onde fuori dal porto di riferimento. In alternativa si potrebbero utilizzare i dati altimetrici rilevati dai satelliti ad orbita polare di recente generazione (Jason, Sentinel, ecc.) che grazie ai sofisticati radiometri e sensori presenti a bordo possono offrire una misura dell'altezza delle onde che può rivelarsi utile anche a fini oceanografici e meteorologici. Tali sofisticate informazioni satellitari possono comunque risultare molto costose e di non agevole elaborazione.