Condizioni del mare e dati meteomarini rilevati in tempo reale a Messina con livello idrometrico della marea sul medio mare, pressione atmosferica, umidità relativa, temperatura dell'acqua e dell'aria.
Settore: Tirreno Meridionale Settore Est
Regione: Sicilia
Località: Messina (ME)
Coordinate: N 38°11'46.73'' E 15°33'48.65''
Codice: 008M-RMN1G
Legenda
Acquisizione oraria delle condizioni del mare e del vento, del livello di marea e degli altri dati meteomarini e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo e delle relative medie climatiche e statistiche oceanografiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Questa pagina permette di consultare direttamente i dati rilevati negli ultimi 7 giorni ma si possono richiedere gratuitamente le osservazioni precedenti ove disponibili.
UTC | WIND | LEVEL | WATER | MSLP | TEMP | RELH |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 31 Maggio 2023 | ||||||
12:00 | S 15.6 | +7.9 | 19.4 | 1013.9 | 22.5 | 70.0 |
11:00 | S 14.8 | +8.2 | 19.2 | 1014.1 | 22.3 | 70.0 |
10:00 | S 12.6 | +9.4 | 19.0 | 1014.5 | 22.1 | 71.0 |
09:00 | S 13.8 | +11.8 | 18.8 | 1014.3 | 21.4 | 72.0 |
08:00 | SSE 6.7 | +11.6 | 18.4 | 1014.1 | 21.2 | 73.0 |
07:00 | SSE 4.1 | +9.4 | 18.0 | 1014.0 | 21.5 | 71.0 |
06:00 | S 2.0 | +7.2 | 18.0 | 1014.0 | 21.4 | 71.0 |
05:00 | E 2.4 | +8.4 | 18.0 | 1013.7 | 18.7 | 80.0 |
04:00 | W 1.2 | -4.4 | 17.9 | 1013.6 | 18.0 | 81.0 |
03:00 | ESE 1.2 | -1.6 | 18.0 | 1013.4 | 18.1 | 82.0 |
02:00 | SSE 0.6 | +1.4 | 17.9 | 1013.3 | 17.8 | 81.0 |
01:00 | ESE 1.8 | +3.7 | 17.9 | 1013.6 | 18.0 | 81.0 |
00:00 | ESE 2.4 | +7.0 | 17.7 | 1013.8 | 18.5 | 79.0 |
Martedi, 30 Maggio 2023 | ||||||
23:00 | SW 1.0 | +6.5 | 17.7 | 1013.9 | 18.6 | 78.0 |
21:00 | W 1.2 | +7.3 | 17.4 | 1014.0 | 19.5 | 72.0 |
20:00 | E 3.7 | +8.0 | 17.6 | 1014.2 | 19.7 | 73.0 |
19:00 | SE 2.4 | +6.2 | 17.5 | 1014.2 | 20.1 | 80.0 |
18:00 | SSE 1.8 | -3.8 | 18.5 | 1013.5 | 19.9 | 79.0 |
17:00 | S 7.3 | -4.1 | 19.3 | 1013.2 | 21.3 | 69.0 |
16:00 | S 9.1 | -3.7 | 19.4 | 1012.8 | 21.2 | 75.0 |
15:00 | S 10.0 | -1.0 | 19.3 | 1012.1 | 23.0 | 63.0 |
14:00 | S 7.7 | +2.1 | 19.2 | 1012.2 | 22.7 | 67.0 |
13:00 | SSE 9.1 | +3.9 | 19.1 | 1012.5 | 22.0 | 70.0 |
12:00 | S 13.4 | +7.3 | 19.0 | 1013.0 | 22.2 | 67.0 |
11:00 | S 13.4 | +6.8 | 18.8 | 1013.3 | 22.9 | 59.0 |
10:00 | S 17.1 | +9.7 | 18.5 | 1013.2 | 22.8 | 60.0 |
09:00 | S 12.4 | +8.1 | 18.4 | 1013.3 | 22.5 | 62.0 |
08:00 | S 11.2 | +9.4 | 18.2 | 1013.2 | 21.6 | 64.0 |
07:00 | S 8.3 | +9.8 | 17.9 | 1013.5 | 21.2 | 67.0 |
06:00 | S 1.0 | +7.2 | 18.0 | 1013.3 | 21.3 | 71.0 |
05:00 | N 1.8 | +9.6 | 18.0 | 1012.8 | 19.8 | 80.0 |
04:00 | NW 4.7 | -4.9 | 17.9 | 1012.3 | 18.7 | 78.0 |
03:00 | ESE 0.8 | -1.4 | 18.2 | 1012.2 | 17.8 | 74.0 |
N.B. Dati non validati ad esclusivo uso personale.
In questo sito sono disponibili soltanto una parte dei dati meteorologici ed oceanografici della stazione mareografica di Messina ed inoltre la consultazione diretta è limitata ad un periodo storico relativamente breve (ultimi 7 giorni). Si può comunque richiedere gratuitamente una ricerca offline nell'intero archivio storico delle rilevazioni idrometriche effettuate in passato qualora non fossero accessibili direttamente da questa pagina.
Ricordiamo in ogni caso che il presente archivio mareografico non comprende la rilevazione dell'altezza e direzione delle onde o comunque dei dati relativi al moto ondoso in atto, informazioni queste ormai di difficile reperibilità o del tutto inesistenti, essendo subordinate alle rilevazioni effettuate dalle boe ondametriche la cui rete nazionale purtroppo è stata disattivata da tempo (gennaio 2015) e non rimpiazzata completamente dalle pochissime boe a gestione regionale e da quelle comprese a partire da febbraio 2021 nel progetto I-WaveNet oggi in esercizio (7 boe a marzo 2023 n.d.r.). Per ottenere pertanto una semplice stima delle condizioni del mare verficatesi in passato è possibile ad esempio consultare l'archivio Meteomar per scaricare i bollettini del mare storici ed applicare quindi il metodo della persistenza del fenomeno meteomarino come descritto in questa faq nella parte d'interesse. Il metodo della persistenza può anche essere abbinato alla diffusa tecnica empirica volta a stimare la probabilità delle onde presenti in mare aperto applicando la scala Beaufort alla velocità del vento osservata dalle stazioni meteo costiere disponibili nell'archivio meteorologico. E' possibile inoltre tenere conto anche del dato relativo al livello idrometrico che, depurato dell'altezza della marea astronomica, può essere un segnale, seppur molto labile, della presenza di onde fuori dal porto di riferimento. In alternativa si potrebbero utilizzare i dati altimetrici rilevati dai satelliti ad orbita polare di recente generazione (Jason, Sentinel, ecc.) che grazie ai sofisticati radiometri e sensori presenti a bordo possono offrire una misura dell'altezza delle onde che può rivelarsi utile anche a fini oceanografici e meteorologici. Tali sofisticate informazioni satellitari possono comunque risultare molto costose e di non agevole elaborazione.