Condizioni del mare e dati meteomarini rilevati in tempo reale a Genova con livello idrometrico della marea sul medio mare, pressione atmosferica, umidità relativa, temperatura dell'acqua e dell'aria.
Settore: Mar Ligure
Regione: Liguria
Località: Genova (GE)
Coordinate: N 44°24'36.46'' E 08°55'31.86''
Codice: 001M-RMN1M
Legenda
Acquisizione oraria delle condizioni del mare e del vento, del livello di marea e degli altri dati meteomarini e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo e delle relative medie climatiche e statistiche oceanografiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione, gas e termoclima, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie e climatizzatori.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Questa pagina permette di consultare direttamente i dati rilevati negli ultimi 7 giorni ma si possono richiedere gratuitamente le osservazioni precedenti ove disponibili.
UTC | WIND | LEVEL | WATER | MSLP | TEMP | RELH |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 31 Maggio 2023 | ||||||
12:00 | NNE 9.5 | +2.4 | 18.9 | 1015.3 | 24.0 | 52.0 |
11:00 | NNE 12.2 | +0.2 | 18.8 | 1015.3 | 24.0 | 53.0 |
10:00 | NNE 11.6 | +2.9 | 18.6 | 1015.5 | 23.5 | 55.0 |
09:00 | N 14.6 | +9.1 | 18.6 | 1015.5 | 22.5 | 58.0 |
08:00 | NNE 10.8 | +11.7 | 18.5 | 1015.6 | 21.8 | 59.0 |
07:00 | NNE 12.6 | +17.8 | 18.5 | 1015.7 | 21.4 | 58.0 |
06:00 | NNE 12.0 | +19.9 | 18.6 | 1015.4 | 21.3 | 58.0 |
05:00 | NNE 9.3 | +18.9 | 18.7 | 1015.0 | 21.3 | 56.0 |
04:00 | NE 7.1 | +23.5 | 18.8 | 1014.8 | 21.2 | 55.0 |
03:00 | NE 7.1 | +19.3 | 18.9 | 1014.7 | 21.7 | 52.0 |
02:00 | NE 7.3 | +13.7 | 19.0 | 1014.5 | 22.9 | 48.0 |
01:00 | NE 6.1 | +11.8 | 19.1 | 1014.4 | 23.0 | 48.0 |
00:00 | ENE 5.7 | +9.2 | 19.1 | 1014.3 | 23.3 | 45.0 |
Martedi, 30 Maggio 2023 | ||||||
23:00 | ENE 5.5 | +7.1 | 19.2 | 1013.9 | 23.4 | 47.0 |
21:00 | E 5.1 | +10.3 | 19.3 | 1013.4 | 24.3 | 46.0 |
20:00 | ENE 3.7 | +11.9 | 19.3 | 1013.2 | 24.6 | 50.0 |
19:00 | ENE 2.4 | +14.4 | 19.4 | 1012.7 | 24.2 | 60.0 |
18:00 | SSW 4.1 | +18.5 | 19.3 | 1012.1 | 24.4 | 59.0 |
17:00 | NNE 2.8 | +18.3 | 19.2 | 1011.5 | 27.8 | 42.0 |
16:00 | ENE 6.9 | +18.6 | 19.3 | 1011.8 | 26.6 | 46.0 |
15:00 | ENE 6.1 | +17.6 | 19.3 | 1012.3 | 27.5 | 45.0 |
14:00 | ENE 5.9 | +12.6 | 19.4 | 1012.9 | 26.3 | 51.0 |
13:00 | ENE 10.8 | +8.9 | 19.4 | 1013.6 | 23.1 | 58.0 |
12:00 | ESE 6.5 | +6.3 | 19.3 | 1013.7 | 25.8 | 46.0 |
11:00 | WNW 7.1 | +7.1 | 19.1 | 1013.5 | 26.1 | 48.0 |
10:00 | N 6.3 | +4.8 | 34.4 | 1013.7 | 26.9 | 42.0 |
08:00 | N 4.7 | +7.4 | 18.9 | 1014.3 | 25.0 | 49.0 |
07:00 | E 3.3 | +12.5 | 19.0 | 1014.3 | 25.2 | 51.0 |
06:00 | NE 5.9 | +15.7 | 19.1 | 1014.1 | 23.6 | 53.0 |
05:00 | E 3.5 | +18.3 | 19.2 | 1014.0 | 21.4 | 58.0 |
04:00 | ESE 3.2 | +19.3 | 19.2 | 1013.7 | 21.5 | 57.0 |
03:00 | NNE 8.1 | +19.2 | 19.3 | 1013.7 | 22.7 | 54.0 |
N.B. Dati non validati ad esclusivo uso personale.
In questo sito sono disponibili soltanto una parte dei dati meteorologici ed oceanografici della stazione mareografica di Genova ed inoltre la consultazione diretta è limitata ad un periodo storico relativamente breve (ultimi 7 giorni). Si può comunque richiedere gratuitamente una ricerca offline nell'intero archivio storico delle rilevazioni idrometriche effettuate in passato qualora non fossero accessibili direttamente da questa pagina.
Ricordiamo in ogni caso che il presente archivio mareografico non comprende la rilevazione dell'altezza e direzione delle onde o comunque dei dati relativi al moto ondoso in atto, informazioni queste ormai di difficile reperibilità o del tutto inesistenti, essendo subordinate alle rilevazioni effettuate dalle boe ondametriche la cui rete nazionale purtroppo è stata disattivata da tempo (gennaio 2015) e non rimpiazzata completamente dalle pochissime boe a gestione regionale e da quelle comprese a partire da febbraio 2021 nel progetto I-WaveNet oggi in esercizio (7 boe a marzo 2023 n.d.r.). Per ottenere pertanto una semplice stima delle condizioni del mare verficatesi in passato è possibile ad esempio consultare l'archivio Meteomar per scaricare i bollettini del mare storici ed applicare quindi il metodo della persistenza del fenomeno meteomarino come descritto in questa faq nella parte d'interesse. Il metodo della persistenza può anche essere abbinato alla diffusa tecnica empirica volta a stimare la probabilità delle onde presenti in mare aperto applicando la scala Beaufort alla velocità del vento osservata dalle stazioni meteo costiere disponibili nell'archivio meteorologico. E' possibile inoltre tenere conto anche del dato relativo al livello idrometrico che, depurato dell'altezza della marea astronomica, può essere un segnale, seppur molto labile, della presenza di onde fuori dal porto di riferimento. In alternativa si potrebbero utilizzare i dati altimetrici rilevati dai satelliti ad orbita polare di recente generazione (Jason, Sentinel, ecc.) che grazie ai sofisticati radiometri e sensori presenti a bordo possono offrire una misura dell'altezza delle onde che può rivelarsi utile anche a fini oceanografici e meteorologici. Tali sofisticate informazioni satellitari possono comunque risultare molto costose e di non agevole elaborazione.