Bulgaria (BUL), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
![]() |
SIGLA CIO BUL |
CODICE ISO-3166 bg |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1896, 1924, 1928, 1936, 1952, 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
| POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 23° Olimpiadi invernali: 39° Medagliere generale: 26° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 236 |
| Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 57 | 88 | 85 | 230 |
| 40° | Helsinki 1952 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19° | Melbourne 1956 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15° | Roma 1960 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 11° | Tokyo 1964 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 18° | Città del Messico 1968 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 9° | Monaco 1972 | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 7° | Montreal 1976 | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 3° | Mosca 1980 | 8 | 16 | 17 | 41 |
| 7° | Seul 1988 | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 18° | Barcellona 1992 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 22° | Atlanta 1996 | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 16° | Sydney 2000 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 33° | Atene 2004 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 42° | Pechino 2008 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 63° | Londra 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65° | Rio de Janeiro 2016 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30° | Tokyo 2020 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 26° | Parigi 2024 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16° | Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15° | Nagano 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20° | Salt Lake City 2002 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21° | Torino 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Bulgaria in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
| Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Lotta | 18 | 32 | 23 | 73 |
| 4° | Sollevamento pesi | 13 | 16 | 9 | 38 |
| 32° | Atletica leggera | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 17° | Pugilato | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 17° | Canoa e kayak - Sprint | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 18° | Canottaggio | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 7° | Tiro a segno | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 24° | Ginnastica - Artistica | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 3° | Ginnastica - Ritmica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 34° | Nuoto | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5° | Karate | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40° | Judo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17° | Pallacanestro | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14° | Pallavolo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23° | Calcio | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26° | Equitazione | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33° | Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40° | Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Biathlon | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11° | Pattinaggio su ghiaccio - Short track | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27° | Sci nordico | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Bulgaria) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.