Nuova Zelanda (NZL), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
SIGLA CIO NZL |
CODICE ISO-3166 nz |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 22° Olimpiadi invernali: 37° Medagliere generale: 25° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 163 |
Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 63 | 39 | 55 | 157 |
22° | Anversa 1920 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23° | Parigi 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24° | Amsterdam 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22° | Los Angeles 1932 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20° | Berlino 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24° | Helsinki 1952 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16° | Melbourne 1956 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14° | Roma 1960 | 2 | 0 | 1 | 3 |
12° | Tokyo 1964 | 3 | 0 | 2 | 5 |
27° | Città del Messico 1968 | 1 | 0 | 2 | 3 |
23° | Monaco 1972 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18° | Montreal 1976 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8° | Los Angeles 1984 | 8 | 1 | 2 | 11 |
18° | Seul 1988 | 3 | 2 | 8 | 13 |
28° | Barcellona 1992 | 1 | 4 | 5 | 10 |
26° | Atlanta 1996 | 3 | 2 | 1 | 6 |
45° | Sydney 2000 | 1 | 0 | 3 | 4 |
24° | Atene 2004 | 3 | 2 | 0 | 5 |
26° | Pechino 2008 | 3 | 1 | 5 | 9 |
15° | Londra 2012 | 6 | 2 | 5 | 13 |
19° | Rio de Janeiro 2016 | 4 | 9 | 5 | 18 |
13° | Tokyo 2020 | 7 | 6 | 7 | 20 |
11° | Parigi 2024 | 10 | 7 | 3 | 20 |
Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 2 | 2 | 2 | 6 |
17° | Albertville 1992 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Pyeongchang 2018 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17° | Pechino 2022 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Nuova Zelanda in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
6° | Canottaggio | 15 | 7 | 11 | 33 |
5° | Canoa e kayak - Sprint | 13 | 2 | 2 | 17 |
20° | Atletica leggera | 11 | 3 | 15 | 29 |
9° | Vela | 9 | 11 | 7 | 27 |
11° | Ciclismo - Pista | 3 | 6 | 5 | 14 |
13° | Equitazione | 3 | 2 | 5 | 10 |
2° | Rugby | 2 | 2 | 0 | 4 |
27° | Nuoto | 2 | 1 | 3 | 6 |
4° | Triathlon | 1 | 2 | 2 | 5 |
40° | Pugilato | 1 | 1 | 2 | 4 |
3° | Golf | 1 | 1 | 1 | 3 |
12° | Canoa e kayak - Slalom | 1 | 1 | 0 | 2 |
11° | Hockey su prato | 1 | 0 | 0 | 1 |
11° | Ciclismo - BMX | 0 | 1 | 0 | 1 |
33° | Tiro a volo | 0 | 1 | 0 | 1 |
31° | Tennis | 0 | 0 | 2 | 2 |
10° | Ginnastica - Trampolino | 0 | 0 | 1 | 1 |
Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
13° | Sci alpino - Snowboard | 1 | 1 | 1 | 3 |
13° | Sci alpino - Freestyle | 1 | 0 | 1 | 2 |
18° | Sci alpino | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Nuova Zelanda) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.