Polonia (POL), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
![]() |
SIGLA CIO POL |
CODICE ISO-3166 pl |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
| POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 20° Olimpiadi invernali: 24° Medagliere generale: 23° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 329 |
| Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 71 | 94 | 141 | 306 |
| 22° | Parigi 1924 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21° | Amsterdam 1928 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 14° | Los Angeles 1932 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 22° | Berlino 1936 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 34° | Londra 1948 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20° | Helsinki 1952 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17° | Melbourne 1956 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 9° | Roma 1960 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 7° | Tokyo 1964 | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 11° | Città del Messico 1968 | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 7° | Monaco 1972 | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 6° | Montreal 1976 | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 10° | Mosca 1980 | 3 | 14 | 15 | 32 |
| 20° | Seul 1988 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 19° | Barcellona 1992 | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 11° | Atlanta 1996 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 14° | Sydney 2000 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 23° | Atene 2004 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 20° | Pechino 2008 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 30° | Londra 2012 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 33° | Rio de Janeiro 2016 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 17° | Tokyo 2020 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 42° | Parigi 2024 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Totale | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 12° | Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11° | Squaw Valley 1960 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13° | Sapporo 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21° | Salt Lake City 2002 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20° | Torino 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15° | Vancouver 2010 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11° | Sochi 2014 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 20° | Pyeongchang 2018 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27° | Pechino 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Polonia in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
| Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Atletica leggera | 28 | 21 | 18 | 67 |
| 9° | Pugilato | 8 | 10 | 25 | 43 |
| 17° | Lotta | 5 | 9 | 13 | 27 |
| 12° | Sollevamento pesi | 5 | 6 | 21 | 32 |
| 10° | Scherma | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 16° | Canottaggio | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 13° | Judo | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 6° | Pentathlon moderno | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 13° | Tiro a segno | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30° | Nuoto | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16° | Equitazione | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 26° | Vela | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10° | Pallavolo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29° | Ginnastica - Artistica | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16° | Calcio | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2° | Arrampicata sportiva | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31° | Canoa e kayak - Sprint | 0 | 7 | 14 | 21 |
| 22° | Ciclismo - Strada | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 28° | Ciclismo - Pista | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 29° | Tiro a volo | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14° | Canoa e kayak - Slalom | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11° | Ciclismo - Mountain bike | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22° | Tiro con l'arco | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33° | Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Sci nordico | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 17° | Pattinaggio su ghiaccio - Velocita | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 21° | Biathlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Polonia) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.