Tutti i numeri del Ciclismo: Bergen 2017, ordine d'arrivo ufficiale della gara riservata ai professionisti elite della 84ª edizione dei Campionati Mondiali su strada disputata domenica 24 Settembre.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | SAGAN Peter | SVK | 06:28:11 | + |
2. | KRISTOFF Alexander | NOR | 06:28:11 | 00:00 |
3. | MATTHEWS Michael | AUS | 06:28:11 | 00:00 |
4. | TRENTIN Matteo | ITA | 06:28:11 | 00:00 |
5. | SWIFT Ben | GBR | 06:28:11 | 00:00 |
6. | VAN AVERMAET Greg | BEL | 06:28:11 | 00:00 |
7. | ALBASINI Michael | SUI | 06:28:11 | 00:00 |
8. | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | 06:28:11 | 00:00 |
9. | LUTSENKO Alexey | KAZ | 06:28:11 | 00:00 |
10. | ALAPHILIPPE Julian | FRA | 06:28:11 | 00:00 |
11. | KWIATKOWSKI Michal | POL | 06:28:11 | 00:00 |
12. | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | 06:28:11 | 00:00 |
13. | GALLOPIN Tony | FRA | 06:28:11 | 00:00 |
14. | ŠTYBAR Zdenek | CZE | 06:28:11 | 00:00 |
15. | KIRYIENKA Vasil | BLR | 06:28:11 | 00:00 |
16. | KUZNETSOV Viacheslav | RUS | 06:28:11 | 00:00 |
17. | GILBERT Philippe | BEL | 06:28:11 | 00:00 |
18. | CHERNETSKI Sergei | RUS | 06:28:11 | 00:00 |
19. | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR | 06:28:11 | 00:00 |
20. | GESCHKE Simon | GER | 06:28:11 | 00:00 |
21. | VALGREN ANDERSEN Michael | DEN | 06:28:11 | 00:00 |
22. | PÖSTLBERGER Lukas | AUT | 06:28:11 | 00:00 |
23. | ZAKARIN Ilnur | RUS | 06:28:11 | 00:00 |
24. | TERPSTRA Niki | NED | 06:28:11 | 00:00 |
25. | DUMOULIN Tom | NED | 06:28:11 | 00:00 |
26. | MARTIN Daniel | IRL | 06:28:11 | 00:00 |
27. | URAN Rigoberto | COL | 06:28:16 | 00:05 |
28. | BETTIOL Alberto | ITA | 06:28:16 | 00:05 |
29. | NIELSEN Magnus Cort | DEN | 06:28:38 | 00:27 |
30. | HAGEN Edvald Boasson | NOR | 06:29:15 | 01:04 |
31. | CASTROVIEJO Jonathan | ESP | 06:29:15 | 01:04 |
32. | SIMON Julien | FRA | 06:29:15 | 01:04 |
33. | ROCHE Nicolas | IRL | 06:29:15 | 01:04 |
34. | MOLLEMA Bauke | NED | 06:29:31 | 01:20 |
35. | BOIVIN Guillaume | CAN | 06:29:31 | 01:20 |
36. | KENNAUGH Peter | GBR | 06:29:33 | 01:22 |
37. | BARGUIL Warren | FRA | 06:29:34 | 01:23 |
38. | ULISSI Diego | ITA | 06:29:34 | 01:23 |
39. | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA | 06:30:43 | 02:32 |
40. | ARNDT Nikias | GER | 06:30:43 | 02:32 |
41. | SCHÄR Michael | SUI | 06:30:43 | 02:32 |
42. | PIBERNIK Luka | SLO | 06:30:43 | 02:32 |
43. | SARAMOTINS Aleksejs | LAT | 06:30:43 | 02:32 |
44. | KÜNG Stefan | SUI | 06:30:43 | 02:32 |
45. | SAGAN Juraj | SVK | 06:30:43 | 02:32 |
46. | ARASHIRO Yukiya | JPN | 06:30:43 | 02:32 |
47. | BURGHARDT Marcus | GER | 06:30:43 | 02:32 |
48. | KREUZIGER Roman | CZE | 06:30:43 | 02:32 |
49. | IMPEY Daryl | RSA | 06:30:43 | 02:32 |
50. | DILLIER Silvan | SUI | 06:30:43 | 02:32 |
51. | LUDVIGSSON Tobias | SWE | 06:30:43 | 02:32 |
52. | GOLAS Michal | POL | 06:30:43 | 02:32 |
53. | HOWES Alex | USA | 06:30:43 | 02:32 |
54. | ERVITI Imanol | ESP | 06:30:43 | 02:32 |
55. | OLIVEIRA Nelson | POR | 06:30:43 | 02:32 |
56. | EIKING Odd Christian | NOR | 06:30:43 | 02:32 |
57. | VIVIANI Elia | ITA | 06:30:43 | 02:32 |
58. | ROJAS Jose | ESP | 06:30:43 | 02:32 |
59. | COLBRELLI Sonny | ITA | 06:30:43 | 02:32 |
60. | CLARKE Simon | AUS | 06:30:43 | 02:32 |
61. | POLANC Jan | SLO | 06:30:43 | 02:32 |
62. | DOCKER Mitchell | AUS | 06:30:43 | 02:32 |
63. | SEPULVEDA Eduardo | ARG | 06:30:43 | 02:32 |
64. | MACHADO Tiago | POR | 06:30:43 | 02:32 |
65. | VILELA Ricardo | POR | 06:30:43 | 02:32 |
66. | SANCHEZ Luis León | ESP | 06:30:43 | 02:32 |
67. | PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL | 06:30:43 | 02:32 |
68. | DENIFL Stefan | AUT | 06:30:43 | 02:32 |
69. | MARTIN Tony | GER | 06:30:43 | 02:32 |
70. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | 06:30:43 | 02:32 |
71. | JUNGELS Bob | LUX | 06:30:43 | 02:32 |
72. | TEUNS Dylan | BEL | 06:30:43 | 02:32 |
73. | NAESEN Oliver | BEL | 06:30:43 | 02:32 |
74. | LANGEVELD Sebastian | NED | 06:30:43 | 02:32 |
75. | MORKOV Michael | DEN | 06:30:43 | 02:32 |
76. | JUUL JENSEN Christopher | DEN | 06:30:43 | 02:32 |
77. | LAENGEN Vegard Stake | NOR | 06:30:43 | 02:32 |
78. | GRIVKO Andrey | UKR | 06:31:24 | 03:13 |
79. | BÁRTA Jan | CZE | 06:31:24 | 03:13 |
80. | BIZHIGITOV Zhandos | KAZ | 06:31:24 | 03:13 |
81. | HOULE Hugo | CAN | 06:31:24 | 03:13 |
82. | POLJANSKI Pawel | POL | 06:31:24 | 03:13 |
83. | BERHANE Natnael | ERI | 06:31:24 | 03:13 |
84. | ROUX Anthony | FRA | 06:31:24 | 03:13 |
85. | CALMEJANE Lilian | FRA | 06:31:24 | 03:13 |
86. | GAUTIER Cyril | FRA | 06:31:24 | 03:13 |
87. | KEUKELEIRE Jens | BEL | 06:31:24 | 03:13 |
88. | PUCCIO Salvatore | ITA | 06:31:24 | 03:13 |
89. | STUYVEN Jasper | BEL | 06:34:00 | 05:49 |
90. | MARTENS Paul | GER | 06:34:00 | 05:49 |
91. | MOHORIC Matej | SLO | 06:34:00 | 05:49 |
92. | MEZGEC Luka | SLO | 06:34:00 | 05:49 |
93. | HAUSSLER Heinrich | AUS | 06:34:00 | 05:49 |
94. | HAIG Jack | AUS | 06:34:00 | 05:49 |
95. | BENOOT Tiesj | BEL | 06:34:44 | 06:33 |
96. | WISNIOWSKI Lukasz | POL | 06:34:48 | 06:37 |
97. | THWAITES Scott | GBR | 06:35:44 | 07:33 |
98. | CHRISTIAN Mark | GBR | 06:35:44 | 07:33 |
99. | ZABEL Rick | GER | 06:35:44 | 07:33 |
100. | LIENHARD Fabian | SUI | 06:35:44 | 07:33 |
101. | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | 06:35:44 | 07:33 |
102. | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | 06:35:44 | 07:33 |
103. | MAS BONET Luis Guillermo | ESP | 06:35:44 | 07:33 |
104. | BOOM Lars | NED | 06:35:46 | 07:35 |
105. | BENNATI Daniele | ITA | 06:35:46 | 07:35 |
106. | HERRADA Jesus | ESP | 06:35:46 | 07:35 |
107. | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | 06:35:46 | 07:35 |
108. | SOLER Marc | ESP | 06:35:46 | 07:35 |
109. | REIJNEN Kiel | USA | 06:37:32 | 09:21 |
110. | WELLENS Tim | BEL | 06:37:32 | 09:21 |
111. | RAST Gregory | SUI | 06:37:35 | 09:24 |
112. | HALLER Marco | AUT | 06:37:35 | 09:24 |
113. | DE MARCHI Alessandro | ITA | 06:37:37 | 09:26 |
114. | POLITT Nils | GER | 06:38:32 | 10:21 |
115. | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL | 06:38:32 | 10:21 |
116. | SÜTTERLIN Jasha | GER | 06:38:32 | 10:21 |
117. | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | 06:38:32 | 10:21 |
118. | FRÖHLINGER Johannes | GER | 06:38:32 | 10:21 |
119. | DE KORT Koen | NED | 06:38:32 | 10:21 |
120. | DUCHESNE Antoine | CAN | 06:38:32 | 10:21 |
121. | ROGLI? Primož | SLO | 06:38:32 | 10:21 |
122. | LE GAC Olivier | FRA | 06:38:32 | 10:21 |
123. | RÄIM Mihkel | EST | 06:40:04 | 11:53 |
124. | ROSSKOPF Joseph | USA | 06:40:04 | 11:53 |
125. | HOELGAARD Daniel | NOR | 06:40:04 | 11:53 |
126. | MULLEN Ryan | IRL | 06:40:04 | 11:53 |
127. | POLNICKÝ Jirí | CZE | 06:40:04 | 11:53 |
128. | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | 06:40:04 | 11:53 |
129. | SMITH Dion | NZL | 06:40:04 | 11:53 |
130. | GONÇALVES José | POR | 06:40:04 | 11:53 |
131. | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG | 06:40:04 | 11:53 |
132. | DRUCKER Jean-Pierre | LUX | 06:40:04 | 11:53 |
DNF. | KORSÆTH Truls | NOR | ||
DNF. | KOLÁR Michal | SVK | ||
DNF. | BAUER Jack | NZL | ||
DNF. | DURBRIDGE Luke | AUS | ||
DNF. | POELS Wout | NED | ||
DNF. | DUNNE Conor | IRL | ||
DNF. | AMADOR Andrey | CRC | ||
DNF. | QUINTANA Nairo | COL | ||
DNF. | BAZHKOU Stanislau | BLR | ||
DNF. | GUERREIRO Rúben | POR | ||
DNF. | VAN GARDEREN Tejay | USA | ||
DNF. | NEILANDS Krists | LAT | ||
DNF. | PATERSKI Maciej | POL | ||
DNF. | VAN EMDEN Jos | NED | ||
DNF. | SUTHERLAND Rory | AUS | ||
DNF. | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | COL | ||
DNF. | MC CARTHY Jay | AUS | ||
DNF. | VERMEULEN Alexey | USA | ||
DNF. | BASKA Erik | SVK | ||
DNF. | ?ANECKY Marek | SVK | ||
DNF. | BODNAR Maciej | POL | ||
DNF. | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | ||
DNF. | KIRSCH Alex | LUX | ||
DNF. | PORSEV Alexander | RUS | ||
DNF. | SMIT Willem Jakobus | RSA | ||
DNF. | TRATNIK Jan | SLO | ||
DNF. | GOUGEARD Alexis | FRA | ||
DNF. | BLYTHE Adam | GBR | ||
DNF. | DOULL Owain | GBR | ||
DNF. | DIBBEN Jonathan | GBR | ||
DNF. | MCKENNA Sean | IRL | ||
DNF. | VERMOTE Julien | BEL | ||
DNF. | MAGNUSSON Kim | SWE | ||
DNF. | VAKO? Petr | CZE | ||
DNF. | SKJERPING Kristoffer | NOR | ||
DNF. | JENSEN August | NOR | ||
DNF. | BELKOV Maxim | RUS | ||
DNF. | SOTO MARTINEZ Nelson Andres | COL | ||
DNF. | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | COL | ||
DNF. | VAN POPPEL Danny | NED | ||
DNF. | JAKIN Alo | EST | ||
DNF. | NÕMMELA Aksel | EST | ||
DNF. | TVETCOV Serghei | ROU | ||
DNF. | PEDERSEN Mads | DEN | ||
DNF. | KASTRANTAS Charalampos | GRE | ||
DNF. | MRAOUNI Salaheddine | MAR | ||
DNF. | TYBOR Patrik | SVK | ||
DNF. | STANNARD Ian | GBR | ||
DNF. | SAVITCKII Ivan | RUS | ||
DNF. | ?ERNÝ Josef | CZE | ||
DNF. | ASADOV Elchin | AZE | ||
DNF. | RYBARUK Kostyantyn | UKR | ||
DNF. | BROWN Nathan | USA | ||
DNF. | NDAYISENGA Valens | RWA | ||
DNF. | DEBESAY Mekseb | ERI | ||
DNF. | ZHUPA Eugert | ALB | ||
DNF. | SOBAL Yauhen | BLR | ||
DNF. | CHEUNG King Lok | HKG | ||
DNF. | BEVIN Patrick | NZL | ||
DNF. | MANNINEN Matti | FIN | ||
DNF. | HAYMAN Mathew | AUS | ||
DNF. | GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel | ERI | ||
DSQ. | MOSCON Gianni | ITA | ||
DNS. | SHAW Damien | IRL |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.