Tiro a volo, medagliere, risultati e classifica della disciplina sportiva stilata in base al numero di medaglie conquistate da 44 paesi partecipanti a 24 edizioni dei giochi olimpici estivi
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
| PRESENZE OLIMPICHE 24 |
GIOCHI OLIMPICI estivi 1900, 1908, 1912, 1920, 1924, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| EVENTI E SPECIALITA' 12 |
PAESI VINCITORI 28 |
PAESI MEDAGLIATI 44 |
| Medagliere Tiro a volo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Stati Uniti | 16 | 7 | 12 | 35 |
| 2 | ITA | Italia | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 3 | GBR | Gran Bretagna | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 4 | AUS | Australia | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | URS | Unione Sovietica | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | CAN | Canada | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | GER | Germania | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | CZE | Repubblica Ceca | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | TCH | Cecoslovacchia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | HUN | Ungheria | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | CRO | Croazia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | FRA | Francia | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 13 | SWE | Svezia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 14 | CHN | Cina | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 15 | DEN | Danimarca | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | FIN | Finlandia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | SVK | Slovacchia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | RUS | Russia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | ESP | Spagna | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | BEL | Belgio | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | CHI | Cile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | IOA | Atleti Olimpici Individuali | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | GUA | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | AZE | Azerbaigian | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | UKR | Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | ROU | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | LTU | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | UAE | Emirati Arabi Uniti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | POL | Polonia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | PER | Peru | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | KOR | Corea del Sud | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | SMR | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | NOR | Norvegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | NZL | Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | JPN | Giappone | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | NED | Paesi Bassi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | IND | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | POR | Portogallo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | KUW | Kuwait | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | GDR | Germania Est | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | CUB | Cuba | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | LAT | Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | QAT | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | TPE | Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella tabella viene riportata la classifica generale della disciplina sportiva (Tiro a volo) stilata in base alle medaglie conquistate da ciascuno dei 44 paesi nelle 24 edizioni dei giochi olimpici estivi in cui essa è stata presente.