Tutti i numeri dello Sci Alpino: l'Albo d'Oro completo della Combinata maschile e femminile di Coppa del Mondo disputata dal 1976 ad oggi, con tutti gli sciatori piazzati ai primi tre posti nella classifica di specialità
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Indipendentemente dal fatto che il globo di cristallo sia stato effettivamente assegnato o meno (nel caso di un esiguo numero di gare disputato nella stagione) sono il norvegese Kjetil Andre Aamodt ed il francese Alexis Pinturault ad essersi aggiudicato in assoluto il maggior numero di Coppe del Mondo di Combinata con 5 successi nella specialità che comprende sia la combinata alpina classica (discesa libera e due manche di slalom speciale) sia la recente supercombinata (una manche di discesa libera o super-g e una di slalom speciale disputate lo stesso giorno). A partire dalla stagione 2014-2015 la supercombinata è stata di nuovo chiamata "combinata alpina" anche se si tratta di una competizione diversa da quella "classica". In campo maschile seguono Aamodt e Pinturault il lussemburghese Marc Girardelli e lo statunitense Phil Mahre con 4 vittorie mentre con 3 vittorie troviamo l'altro norvegese Lasse Kjus, il croato Ivica Kostelic, lo statunitense Bode Miller, l'austriaco Benjamin Reich e lo svizzero Pirmin Zurbriggen. Nel settore femminile conducono con 4 vittorie la croata Janica Kostelic e la svizzera Brigitte Ortli seguite con 3 vittorie dalla statunitense Lindsey Vonn, la svedese Pernilla Wiberg e l'austriaca Anita Wachter.
Dal 1976 ad oggi è la Svizzera ad essersi aggiudicata il maggior numero di successi nella Coppa del Mondo di Combinata (16) seguta dall'Austria (15), Stati Uniti (11), Norvegia (9) e Croazia (7). In campo maschile è la Norvegia al comando con 9 successi, seguita dagli Stati Uniti (8), Austria (7) e Svizzera (6). Nel settore femminile Austria e Svizzera conducono la classifica con 9 vittorie, seguite dalla Germania (5) e da Croazia e Svezia (14). Gli unici sciatori italiani ad essersi aggiudicati la coppa del mondo di combinata sono stati Peter Fill nel 2018 e Federica Brignone nel 2019 (Coppa non assegnata) e nel 2020. Ricordiamo che in alcune stagioni non si è assegnata la Coppa del Mondo di Combinata mentre in occasione delle finali di tutte le specialità non si disputa la prova di combinata per lasciar spazio al team event e non viene assegnato il globo di cristallo proprio di tutte le altre discipline. Ovviamente i successi ottenuti nella "combinata" non hanno lo stesso valore tecnico di quelli conseguiti nelle altre specialità soprattutto negli ultimi anni in cui si sono disputate pochissime gare di questo tipo.
N.B. Nell'albo d'oro maschile e femminile sono comprese anche le Coppe del Mondo di combinata alpina e supercombinata che la FIS ha deciso di non assegnare soprattutto a causa dell'esiguo numero di gare disputate nella corrispondente stagione.
Anno | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|
2023 | Specialità non in programma ma presente ai Mondiali di Courchevel-Meribel 2023 | ||
2022 | Specialità non inserita in calendario ma presente nelle Olimpiadi di Pechino 2022 | ||
2021 | Specialità non inserita in calendario a causa dell'epidamia CoVid19 | ||
2020 | FRA Pinturault Alexis | NOR Kilde Aleksander Aamodt | AUT Mayer Matthias |
2019 | FRA Pinturault Alexis | AUT Schwarz Marco | SUI Caviezel Mauro |
2018 | ITA Fill Peter | NOR Jansrud Kjetil | FRA Muffat-Jeandet Victor |
2017 | FRA Pinturault Alexis | SUI Hintermann Niels | NOR Kilde Aleksander Aamodt |
2016 | FRA Pinturault Alexis | FRA Mermillod Blondin Thomas | NOR Jansrud Kjetil |
2015 | SUI Janka Carlo | FRA Pinturault Alexis | FRA Muffat-Jeandet Victor |
2014 | FRA Pinturault Alexis USA Ligety Ted | FRA Mermillod Blondin Thomas | |
2013 | CRO Kostelic Ivica FRA Pinturault Alexis | FRA Mermillod Blondin Thomas | |
2012 | SUI Feuz Beat | SUI Feuz Beat | AUT Baumann Romed |
2011 | ITA Innerhofer Christof | ITA Innerhofer Christof | NOR Jansrud Kjetil |
2010 | SUI Janka Carlo | SUI Janka Carlo | CRO Kostelic Ivica |
2009 | SUI Zurbriggen Silvan | SUI Zurbriggen Silvan | AUT Baumann Romed |
2008 | CRO Kostelic Ivica | CRO Kostelic Ivica | SUI Albrecht Daniel |
2007 | SUI Berthod Marc | SUI Berthod Marc | CRO Kostelic Ivica |
2006 | USA Miller Bode | USA Miller Bode AUT Walchhofer Michael | |
2005 | NOR Kjus Lasse | NOR Kjus Lasse | SUI Defago Didier |
2004 | AUT Raich Benjamin | AUT Raich Benjamin | NOR Kjus Lasse |
2003 | NOR Aamodt Kjetil Andre | NOR Aamodt Kjetil Andre AUT Walchhofer Michael | |
2002 | NOR Kjus Lasse | NOR Kjus Lasse | SLO Jerman Andrej |
2001 | AUT Walchhofer Michael | AUT Walchhofer Michael | NOR Aamodt Kjetil Andre |
2000 | AUT Maier Hermann | AUT Maier Hermann | SWE Nyberg Fredrik |
1999 | NOR Kjus Lasse NOR Aamodt Kjetil Andre | AUT Franz Werner | |
1998 | NOR Aamodt Kjetil Andre | NOR Aamodt Kjetil Andre AUT Maier Hermann | |
1997 | NOR Kjus Lasse | NOR Kjus Lasse AUT Mader Guenther | |
1996 | LUX Girardelli Marc | LUX Girardelli Marc | ITA Fattori Alessandro |
1995 | NOR Strand Nilsen Harald Chr. | NOR Strand Nilsen Harald Chr. | NOR Kjus Lasse |
1994 | NOR Aamodt Kjetil Andre NOR Kjus Lasse | NOR Strand Nilsen Harald Chr. | |
1993 | AUT Mader Guenther | AUT Mader Guenther | NOR Aamodt Kjetil Andre |
1992 | AUT Strolz Hubert | AUT Strolz Hubert | GER Wasmeier Markus |
1991 | NOR Kjus Lasse | NOR Kjus Lasse | AUT Mader Guenther |
1990 | SUI Accola Paul | SUI Accola Paul | GER Wasmeier Markus |
1989 | GER Wasmeier Markus | GER Wasmeier Markus | SUI Zurbriggen Pirmin |
1988 | AUT Mader Guenther | AUT Mader Guenther | FRA Piccard Franck |
1987 | LIE Wenzel Andreas | LIE Wenzel Andreas | |
1986 | LUX Girardelli Marc | LUX Girardelli Marc GER Wasmeier Markus | |
1985 | SUI Heinzer Franz | SUI Heinzer Franz | SUI Mueller Peter |
1984 | SUI Zurbriggen Pirmin | SUI Zurbriggen Pirmin | AUT Steiner Anton |
1983 | SUI Luscher Peter | SUI Luscher Peter | LUX Girardelli Marc SUI Zurbriggen Pirmin |
1982 | LIE Wenzel Andreas | LIE Wenzel Andreas | NOR Hole Even |
1981 | LIE Wenzel Andreas | LIE Wenzel Andreas | SUI Mueller Peter |
1980 | LIE Wenzel Andreas | LIE Wenzel Andreas | AUT Steiner Anton |
1976 | ITA Thoeni Gustav | ITA Thoeni Gustav | CAN Hunter Jim |
Anno | Prima | Seconda | Terza |
---|---|---|---|
2023 | Specialità non in programma ma presente ai Mondiali di Courchevel-Meribel 2023 | ||
2022 | Specialità non inserita in calendario ma presente nelle Olimpiadi di Pechino 2022 | ||
2021 | Specialità non inserita in calendario a causa dell'epidamia CoVid19 | ||
2020 | ITA Brignone Federica | SUI Holdener Wendy | CZE Ledecka Ester |
2019 | ITA Brignone Federica | CAN Remme Roni | SUI Holdener Wendy |
2018 | SUI Holdener Wendy | SUI Gisin Michelle | ITA Brignone Federica |
2017 | SLO Stuhec Ilka | ITA Brignone Federica | SUI Holdener Wendy |
2016 | SUI Holdener Wendy | SUI Gut Lara | AUT Kirchgasser Michaela |
2015 | AUT Fenninger Anna | SLO Maze Tina | AUT Zettel Kathrin |
2014 | CAN Gagnon Marie-Michele | AUT Kirchgasser Michaela | GER Hoefl-Riesch Maria |
2013 | SLO Maze Tina | AUT Hosp Nicole | AUT Kirchgasser Michaela |
2012 | USA Vonn Lindsey | SLO Maze Tina | AUT Hosp Nicole |
2011 | USA Vonn Lindsey | SLO Maze Tina | GER Hoefl-Riesch Maria |
2010 | USA Vonn Lindsey | SWE Paerson Anja | AUT Kirchgasser Michaela |
2009 | SWE Paerson Anja | USA Vonn Lindsey | AUT Zettel Kathrin |
2008 | GER Hoefl-Riesch Maria | USA Vonn Lindsey | SWE Paerson Anja |
2007 | AUT Schild Marlies | USA Mancuso Julia | AUT Hosp Nicole |
2006 | CRO Kostelic Janica | SWE Paerson Anja | USA Vonn Lindsey |
2005 | CRO Kostelic Janica | SWE Paerson Anja | CAN Brydon Emily |
2003 | CRO Kostelic Janica | GER Ertl-Renz Martina | GER Hoefl-Riesch Maria |
2002 | AUT Goetschl Renate | AUT Dorfmeister Michaela | AUT Obermoser Brigitte |
2001 | CRO Kostelic Janica | USA Lalive Caroline | AUT Goetschl Renate |
2000 | AUT Goetschl Renate | USA Lalive Caroline | NOR Flemmen Andrine |
1999 | GER Gerg Hilde | CRO Kostelic Janica | NOR Gimle Trude |
1998 | GER Gerg Hilde | GER Seizinger Katja GER Ertl-Renz Martina | |
1997 | SWE Wiberg Pernilla | GER Gerg Hilde | AUT Wachter Anita |
1996 | AUT Wachter Anita | NOR Marken Ingeborg Helen | GER Gerg Hilde |
1995 | SWE Wiberg Pernilla | SUI Schneider Vreni | GER Ertl-Renz Martina |
1994 | SWE Wiberg Pernilla | ITA Perez Bibiana | AUT Goetschl Renate |
1993 | AUT Wachter Anita | GER Vogt Miriam | ITA Gallizio Morena |
1992 | AUT Ginther Sabine | GER Vogt Miriam | AUT Wachter Anita |
1991 | AUT Ginther Sabine FRA Masnada Florence | AUT Stoeckl Ingrid | |
1990 | AUT Wachter Anita | GER Gerg-Leitner Michaela | AUT Kronberger Petra SUI Ortli Brigitte |
1989 | SUI Ortli Brigitte | AUT Maier Ulrike | SUI Schneider Vreni |
1988 | SUI Ortli Brigitte | AUT Wachter Anita | CAN Percy Karen AUT Kronberger Petra |
1987 | SUI Ortli Brigitte | SUI Schneider Vreni | SUI Hess Erika |
1986 | SUI Walliser Maria | SUI Hess Erika | SUI Figini Michela |
1985 | SUI Ortli Brigitte | SUI Figini Michela | SUI Walliser Maria |
1984 | SUI Hess Erika | GER Epple Irene | CZE Charvatova Olga |
1983 | LIE Wenzel Hanni | AUT Kirchler Elisabeth | GER Epple Irene |
1982 | GER Epple Irene | SUI Hess Erika | USA Nelson Cindy |
1981 | SUI Nadig Marie-Therese | LIE Wenzel Hanni | GER Kinshofer Christa |
1980 | LIE Wenzel Hanni | AUT Moser-Proell Annemarie | USA Nelson Cindy |
1976 | GER Mittermaier Rosi | SUI Zurbriggen Bernadette | USA Nelson Cindy |
Aggiornamento: 2023/03/20 15:18:45