Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2021, la LVª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto nei 74 eventi in programma ed i relativi distacchi sugli avversari.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
Il Cybernauta è presente anche su Twitter: Twitter@cybernauta
Ordine d'arrivo ufficiale delle gare di Coppa del Mondo 2021
Disputate 17 / 39 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | FRA PINTURAULT Alexis | 689 | - | - |
2. | NOR KILDE Aleksander Aamodt | 560 | 129 | 129 |
3. | SUI ODERMATT Marco | 501 | 59 | 188 |
4. | CRO ZUBCIC Filip | 455 | 46 | 234 |
5. | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | 371 | 84 | 318 |
6. | SUI MEILLARD Loic | 354 | 17 | 335 |
7. | AUT SCHWARZ Marco | 326 | 28 | 363 |
8. | SUI CAVIEZEL Mauro | 307 | 19 | 382 |
8. | USA COCHRAN-SIEGLE Ryan | 307 | 0 | 382 |
10. | AUT MAYER Matthias | 264 | 43 | 425 |
11. | AUT KRIECHMAYR Vincent | 248 | 16 | 441 |
12. | GER STRASSER Linus | 235 | 13 | 454 |
13. | AUT FELLER Manuel | 234 | 1 | 455 |
14. | NOR BRAATHEN Lucas | 204 | 30 | 485 |
15. | NOR JANSRUD Kjetil | 201 | 3 | 488 |
16. | USA FORD Tommy | 200 | 1 | 489 |
17. | SUI KRYENBUEHL Urs | 194 | 6 | 495 |
18. | SUI CAVIEZEL Gino | 187 | 7 | 502 |
19. | GER SCHMID Alexander | 184 | 3 | 505 |
20. | SUI FEUZ Beat | 178 | 6 | 511 |
21. | SUI ZENHAEUSERN Ramon | 169 | 9 | 520 |
21. | SUI MURISIER Justin | 169 | 0 | 520 |
23. | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth | 165 | 4 | 524 |
24. | SLO KRANJEC Zan | 163 | 2 | 526 |
25. | NOR FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 158 | 5 | 531 |
26. | CAN READ Erik | 154 | 4 | 535 |
27. | GER SANDER Andreas | 151 | 3 | 538 |
28. | NOR NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 150 | 1 | 539 |
29. | NOR McGRATH Atle Lie | 148 | 2 | 541 |
30. | ITA PARIS Dominik | 142 | 6 | 547 |
31. | FRA MUFFAT-JEANDET Victor | 135 | 7 | 554 |
32. | AUT MATT Michael | 132 | 3 | 557 |
32. | ITA DE ALIPRANDINI Luca | 132 | 0 | 557 |
34. | GER BAUMANN Romed | 130 | 2 | 559 |
35. | FRA CLAREY Johan | 125 | 5 | 564 |
36. | FRA FAIVRE Mathieu | 119 | 6 | 570 |
37. | AUT PERTL Adrian | 117 | 2 | 572 |
38. | FRA NOEL Clement | 113 | 4 | 576 |
38. | SUI YULE Daniel | 113 | 0 | 576 |
40. | ITA VINATZER Alex | 110 | 3 | 579 |
40. | AUT FRANZ Max | 110 | 0 | 579 |
42. | FRA ALLEGRE Nils | 109 | 1 | 580 |
43. | SLO CATER Martin | 107 | 2 | 582 |
44. | GBR RYDING Dave | 100 | 7 | 589 |
44. | FRA FAVROT Thibaut | 100 | 0 | 589 |
46. | USA GANONG Travis | 98 | 2 | 591 |
47. | AUT LEITINGER Roland | 95 | 3 | 594 |
48. | SUI NEF Tanguy | 90 | 5 | 599 |
48. | GER LUITZ Stefan | 90 | 0 | 599 |
50. | AUT STRIEDINGER Otmar | 88 | 2 | 601 |
51. | AUT WALDER Christian | 80 | 8 | 609 |
51. | SUI BISSIG Semyel | 80 | 0 | 609 |
53. | SVK ZAMPA Adam | 79 | 1 | 610 |
54. | AUT HIRSCHBUEHL Christian | 76 | 3 | 613 |
54. | AUT GSTREIN Fabio | 76 | 0 | 613 |
56. | SLO HADALIN Stefan | 75 | 1 | 614 |
57. | SWE JAKOBSEN Kristoffer | 70 | 5 | 619 |
58. | ITA INNERHOFER Christof | 64 | 6 | 625 |
58. | RUS KHOROSHILOV Alexander | 64 | 0 | 625 |
60. | FRA GRANGE Jean-Baptiste | 59 | 5 | 630 |
60. | USA GOLDBERG Jared | 59 | 0 | 630 |
62. | USA BENNETT Bryce | 57 | 2 | 632 |
62. | ITA BORSOTTI Giovanni | 57 | 0 | 632 |
64. | ITA MOELGG Manfred | 56 | 1 | 633 |
65. | AUT BRENNSTEINER Stefan | 51 | 5 | 638 |
65. | FRA BAILET Matthieu | 51 | 0 | 638 |
67. | SUI JANKA Carlo | 49 | 2 | 640 |
68. | FRA ROGER Brice | 48 | 1 | 641 |
69. | ITA TONETTI Riccardo | 43 | 5 | 646 |
70. | FRA GIEZENDANNER Blaise | 42 | 1 | 647 |
71. | USA RADAMUS River | 39 | 3 | 650 |
72. | NOR HAUGAN Timon | 38 | 1 | 651 |
72. | GER FERSTL Josef | 38 | 0 | 651 |
74. | FRA THEAUX Adrien | 36 | 2 | 653 |
74. | CAN PHILP Trevor | 36 | 0 | 653 |
76. | NOR SOLHEIM Fabian Wilkens | 34 | 2 | 655 |
77. | ITA MARSAGLIA Matteo | 33 | 1 | 656 |
78. | AUT RASCHNER Dominik | 29 | 4 | 660 |
78. | SLO KLINE Bostjan | 29 | 0 | 660 |
80. | SUI WEBER Ralph | 26 | 3 | 663 |
80. | GER HOLZMANN Sebastian | 26 | 0 | 663 |
82. | SLO HROBAT Miha | 25 | 1 | 664 |
82. | SUI AERNI Luca | 25 | 0 | 664 |
84. | ITA MAURBERGER Simon | 24 | 1 | 665 |
85. | CRO VIDOVIC Matej | 22 | 2 | 667 |
85. | RUS ANDRIENKO Aleksander | 22 | 0 | 667 |
85. | FRA RAFFORT Nicolas | 22 | 0 | 667 |
88. | GER JOCHER Simon | 21 | 1 | 668 |
88. | SUI ROGENTIN Stefan | 21 | 0 | 668 |
90. | ITA BUZZI Emanuele | 20 | 1 | 669 |
91. | SWE MONSEN Felix | 19 | 1 | 670 |
91. | AUT REICHELT Hannes | 19 | 0 | 670 |
93. | FRA GIRAUD MOINE Valentin | 18 | 1 | 671 |
93. | SUI SETTE Daniele | 18 | 0 | 671 |
95. | USA LIGETY Ted | 17 | 1 | 672 |
96. | CRO KOLEGA Samuel | 16 | 1 | 673 |
96. | AUT HEMETSBERGER Daniel | 16 | 0 | 673 |
98. | FRA MUZATON Maxence | 15 | 1 | 674 |
98. | SUI HINTERMANN Niels | 15 | 0 | 674 |
98. | CAN CRAWFORD James | 15 | 0 | 674 |
101. | SWE ROENNGREN Mattias | 14 | 1 | 675 |
102. | AUT BORGNAES Christian | 13 | 1 | 676 |
102. | BEL MAES Sam | 13 | 0 | 676 |
102. | FRA SARRAZIN Cyprien | 13 | 0 | 676 |
105. | SUI ROCHAT Marc | 12 | 1 | 677 |
106. | GER SCHWAIGER Dominik | 11 | 1 | 678 |
106. | SVK ZAMPA Andreas | 11 | 0 | 678 |
108. | GER SCHMID Manuel | 10 | 1 | 679 |
108. | SUI SIMONET Sandro | 10 | 0 | 679 |
108. | AUT WALCH Magnus | 10 | 0 | 679 |
111. | AUT DIGRUBER Marc | 9 | 1 | 680 |
111. | GER RAUCHFUSS Julian | 9 | 0 | 680 |
111. | AUT STROLZ Johannes | 9 | 0 | 680 |
114. | ITA NANI Roberto | 8 | 1 | 681 |
114. | ITA GROSS Stefano | 8 | 0 | 681 |
114. | CRO RODES Istok | 8 | 0 | 681 |
114. | USA WINTERS Luke | 8 | 0 | 681 |
114. | AUT HAASER Raphael | 8 | 0 | 681 |
119. | ITA SALA Tommaso | 7 | 1 | 682 |
119. | FRA PICCARD Roy | 7 | 0 | 682 |
119. | RUS KUZNETSOV Ivan | 7 | 0 | 682 |
119. | ITA BARUFFALDI Stefano | 7 | 0 | 682 |
123. | CAN READ Jeffrey | 5 | 2 | 684 |
123. | NED MEINERS Maarten | 5 | 0 | 684 |
123. | ITA RAZZOLI Giuliano | 5 | 0 | 684 |
126. | AUT BABINSKY Stefan | 4 | 1 | 685 |
126. | FIN TORSTI Samu | 4 | 0 | 685 |
126. | NOR NORDBOTTEN Jonathan | 4 | 0 | 685 |
129. | AUT NEUMAYER Christopher | 3 | 1 | 686 |
129. | ITA BOSCA Guglielmo | 3 | 0 | 686 |
129. | SUI NOGER Cedric | 3 | 0 | 686 |
132. | USA MORSE Sam | 2 | 1 | 687 |
132. | AUT KRENN Christoph | 2 | 0 | 687 |
Disputate 14 / 35 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SVK VLHOVA Petra | 699 | - | - |
2. | SUI GISIN Michelle | 575 | 124 | 124 |
3. | USA SHIFFRIN Mikaela | 485 | 90 | 214 |
4. | AUT LIENSBERGER Katharina | 460 | 25 | 239 |
5. | ITA BASSINO Marta | 423 | 37 | 276 |
6. | ITA GOGGIA Sofia | 402 | 21 | 297 |
7. | SUI GUT-BEHRAMI Lara | 390 | 12 | 309 |
8. | ITA BRIGNONE Federica | 384 | 6 | 315 |
9. | SUI SUTER Corinne | 371 | 13 | 328 |
10. | SUI HOLDENER Wendy | 300 | 71 | 399 |
11. | CZE LEDECKA Ester | 277 | 23 | 422 |
12. | AUT TRUPPE Katharina | 220 | 57 | 479 |
13. | SWE HECTOR Sara | 212 | 8 | 487 |
14. | AUT TIPPLER Tamara | 195 | 17 | 504 |
15. | USA JOHNSON Breezy | 180 | 15 | 519 |
16. | USA MOLTZAN Paula | 161 | 19 | 538 |
17. | ITA CURTONI Elena | 156 | 5 | 543 |
18. | NOR LYSDAHL Kristin | 147 | 9 | 552 |
19. | AUT MAIR Chiara | 143 | 4 | 556 |
20. | SLO STUHEC Ilka | 142 | 1 | 557 |
21. | CAN ST-GERMAIN Laurence | 126 | 16 | 573 |
22. | FRA WORLEY Tessa | 120 | 6 | 579 |
23. | GER WEIDLE Kira | 119 | 1 | 580 |
24. | NOR HOLTMANN Mina Fuerst | 118 | 1 | 581 |
25. | GER DUERR Lena | 109 | 9 | 590 |
26. | NOR LIE Kajsa Vickhoff | 107 | 2 | 592 |
27. | AUT SIEBENHOFER Ramona | 102 | 5 | 597 |
28. | AUT HAASER Ricarda | 97 | 5 | 602 |
29. | AUT GRITSCH Franziska | 96 | 1 | 603 |
30. | NOR MOWINCKEL Ragnhild | 95 | 1 | 604 |
31. | CAN MIELZYNSKI Erin | 94 | 1 | 605 |
32. | NOR STJERNESUND Thea Louise | 92 | 2 | 607 |
32. | AUT HUBER Katharina | 92 | 0 | 607 |
34. | AUT BRUNNER Stephanie | 90 | 2 | 609 |
35. | CZE DUBOVSKA Martina | 85 | 5 | 614 |
36. | AUT VENIER Stephanie | 84 | 1 | 615 |
37. | ITA PIROVANO Laura | 81 | 3 | 618 |
38. | ITA CURTONI Irene | 78 | 3 | 621 |
39. | SLO BUCIK Ana | 77 | 1 | 622 |
40. | AUT ORTLIEB Nina | 74 | 3 | 625 |
41. | SUI NUFER Priska | 71 | 3 | 628 |
42. | POL GASIENICA-DANI. | 67 | 4 | 632 |
43. | SUI MEILLARD Melanie | 66 | 1 | 633 |
44. | NOR TVIBERG Maria Therese | 64 | 2 | 635 |
45. | SLO HROVAT Meta | 58 | 6 | 641 |
46. | USA O BRIEN Nina | 57 | 1 | 642 |
47. | NOR RIIS-JOHANNESSEN Kristina | 56 | 1 | 643 |
48. | USA CASHMAN Keely | 55 | 1 | 644 |
49. | SUI FLURY Jasmine | 53 | 2 | 646 |
50. | CAN GAGNON Marie-Michele | 51 | 2 | 648 |
51. | AUT RAEDLER Ariane | 48 | 3 | 651 |
51. | NED JELINKOVA Adriana | 48 | 0 | 651 |
53. | JPN ANDO Asa | 46 | 2 | 653 |
54. | AUT MOERZINGER Elisa | 45 | 1 | 654 |
55. | NZL ROBINSON Alice | 44 | 1 | 655 |
55. | ITA MARSAGLIA Francesca | 44 | 0 | 655 |
57. | AUT PUCHNER Mirjam | 42 | 2 | 657 |
58. | SUI RAST Camille | 40 | 2 | 659 |
59. | SLO ROBNIK Tina | 39 | 1 | 660 |
60. | AUT GALLHUBER Katharina | 38 | 1 | 661 |
61. | SUI ELLENBERGER Andrea | 37 | 1 | 662 |
62. | SWE WIKSTROEM Emelie | 36 | 1 | 663 |
63. | ITA ROSSETTI Marta | 35 | 1 | 664 |
64. | FRA GAUTHIER Tiffany | 33 | 2 | 666 |
64. | FRA NOENS Nastasia | 33 | 0 | 666 |
64. | SUI SUTER Jasmina | 33 | 0 | 666 |
67. | CRO POPOVIC Leona | 27 | 6 | 672 |
68. | AUT SCHNEEBERGER Rosina | 26 | 1 | 673 |
68. | CAN GRENIER Valerie | 26 | 0 | 673 |
68. | USA HURT A J | 26 | 0 | 673 |
71. | FRA FRASSE SOMBET Coralie | 24 | 2 | 675 |
71. | SUI HAEHLEN Joana | 24 | 0 | 675 |
73. | RUS PLESHKOVA Julia | 22 | 2 | 677 |
74. | USA WILES Jacqueline | 21 | 1 | 678 |
75. | FRA MIRADOLI Romane | 20 | 1 | 679 |
76. | NOR NORBYE Kaja | 19 | 1 | 680 |
77. | SLO FERK Marusa | 18 | 1 | 681 |
77. | GBR TILLEY Alex | 18 | 0 | 681 |
77. | ITA PETERLINI Martina | 18 | 0 | 681 |
80. | FRA GAUCHE Laura | 17 | 1 | 682 |
81. | SUI KOPP Rahel | 16 | 1 | 683 |
81. | SWE ALPHAND Estelle | 16 | 0 | 683 |
83. | FRA FORNI Josephine | 15 | 1 | 684 |
84. | ITA DELAGO Nadia | 14 | 1 | 685 |
85. | USA HENSIEN Katie | 13 | 1 | 686 |
85. | AUT SCHEYER Christine | 13 | 0 | 686 |
85. | RUS TKACHENKO Ekaterina | 13 | 0 | 686 |
88. | AUT EGGER Magdalena | 12 | 1 | 687 |
88. | CAN SMART Amelia | 12 | 0 | 687 |
90. | AUT SCHILD Bernadette | 11 | 1 | 688 |
90. | USA WRIGHT Isabella | 11 | 0 | 688 |
92. | GER HILZINGER Jessica | 10 | 1 | 689 |
92. | SWE FERMBAECK Elsa | 10 | 0 | 689 |
92. | GER FILSER Andrea | 10 | 0 | 689 |
95. | SLO SLOKAR Andreja | 8 | 2 | 691 |
96. | GER WALLNER Marina | 7 | 1 | 692 |
97. | AUT AGER Christina | 6 | 1 | 693 |
97. | USA LAPANJA Lila | 6 | 0 | 693 |
99. | GBR GUEST Charlie | 5 | 1 | 694 |
100. | ITA MELESI Roberta | 4 | 1 | 695 |
100. | FIN POHJOLAINEN Rosa | 4 | 0 | 695 |
102. | SLO DVORNIK Neja | 3 | 1 | 696 |
102. | ITA GASSLITTER Verena | 3 | 0 | 696 |
102. | AUT BREM Eva-Maria | 3 | 0 | 696 |
102. | ITA GULLI Anita | 3 | 0 | 696 |
102. | CAN NULLMEYER Ali | 3 | 0 | 696 |
107. | FRA PIOT Jennifer | 2 | 1 | 697 |
107. | SUI SUTER Juliana | 2 | 0 | 697 |
107. | AUT MAIER Sabrina | 2 | 0 | 697 |
110. | SWE RASK Sara | 1 | 1 | 698 |
Aggiornamento: 2021/01/13 09:33:04
1 | SUI Svizzera | 1978 |
2 | AUT Austria | 1899 |
3 | ITA Italia | 1645 |
4 | USA Stati Uniti | 1015 |
5 | SVK Slovacchia | 699 |
6 | NOR Norvegia | 698 |
7 | CZE Repubblica Ceca | 362 |
8 | SLO Slovenia | 345 |
9 | CAN Canada | 312 |
10 | SWE Svezia | 275 |
11 | FRA Francia | 264 |
12 | GER Germania | 255 |
13 | POL Polonia | 67 |
14 | NED Olanda | 48 |
15 | JPN Giappone | 46 |
16 | NZL Nuova Zelanda | 44 |
17 | RUS Russia | 35 |
18 | CRO Croazia | 27 |
19 | GBR Gran Bretagna | 23 |
20 | FIN Finlandia | 4 |
1 | SUI Svizzera | 2521 |
2 | NOR Norvegia | 2033 |
3 | AUT Austria | 2019 |
4 | FRA Francia | 1701 |
5 | GER Germania | 905 |
6 | USA Stati Uniti | 787 |
7 | ITA Italia | 719 |
8 | CRO Croazia | 501 |
9 | SLO Slovenia | 399 |
10 | CAN Canada | 210 |
11 | SWE Svezia | 103 |
12 | GBR Gran Bretagna | 100 |
13 | RUS Russia | 93 |
14 | SVK Slovacchia | 90 |
15 | BEL Belgio | 13 |
16 | NED Olanda | 5 |
17 | FIN Finlandia | 4 |
1 | SUI Svizzera | 4499 |
2 | AUT Austria | 3918 |
3 | NOR Norvegia | 2731 |
4 | ITA Italia | 2364 |
5 | FRA Francia | 1965 |
6 | USA Stati Uniti | 1802 |
7 | GER Germania | 1160 |
8 | SVK Slovacchia | 789 |
9 | SLO Slovenia | 744 |
10 | CRO Croazia | 528 |
11 | CAN Canada | 522 |
12 | SWE Svezia | 378 |
13 | CZE Repubblica Ceca | 362 |
14 | RUS Russia | 128 |
15 | GBR Gran Bretagna | 123 |
16 | POL Polonia | 67 |
17 | NED Olanda | 53 |
18 | JPN Giappone | 46 |
19 | NZL Nuova Zelanda | 44 |
20 | BEL Belgio | 13 |
21 | FIN Finlandia | 8 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2021 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2021 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2021.