Tutti i numeri dello Sci Alpino: l'Albo d'Oro completo del Super-G maschile e femminile di Coppa del Mondo disputato dal 1986 ad oggi, con tutti gli sciatori piazzati nei primi tre posti della classifica della specialità
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
Anno | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|
2025 | SUI Odermatt Marco | SUI Rogentin Stefan | AUT Kriechmayr Vincent |
2024 | SUI Odermatt Marco | AUT Kriechmayr Vincent | AUT Haaser Raphael |
2023 | SUI Odermatt Marco | NOR Kilde Aleksander Aamodt | AUT Kriechmayr Vincent |
2022 | NOR Kilde Aleksander Aamodt | SUI Odermatt Marco | AUT Kriechmayr Vincent |
2021 | AUT Kriechmayr Vincent | SUI Odermatt Marco | AUT Mayer Matthias |
2020 | SUI Caviezel Mauro | AUT Kriechmayr Vincent | NOR Kilde Aleksander Aamodt |
2019 | ITA Paris Dominik | AUT Kriechmayr Vincent | SUI Caviezel Mauro |
2018 | NOR Jansrud Kjetil | AUT Kriechmayr Vincent | NOR Svindal Aksel Lund |
2017 | NOR Jansrud Kjetil | AUT Reichelt Hannes | NOR Kilde Aleksander Aamodt |
2016 | NOR Kilde Aleksander Aamodt | NOR Jansrud Kjetil | NOR Svindal Aksel Lund |
2015 | NOR Jansrud Kjetil | ITA Paris Dominik | AUT Mayer Matthias |
2014 | NOR Svindal Aksel Lund | NOR Jansrud Kjetil | SUI Kueng Patrick |
2013 | NOR Svindal Aksel Lund | ITA Marsaglia Matteo | AUT Mayer Matthias |
2012 | NOR Svindal Aksel Lund | SUI Cuche Didier | SUI Feuz Beat |
2011 | SUI Cuche Didier | AUT Streitberger Georg | CRO Kostelic Ivica |
2010 | CAN Guay Erik | AUT Walchhofer Michael | NOR Svindal Aksel Lund |
2009 | NOR Svindal Aksel Lund | ITA Heel Werner | SUI Defago Didier |
2008 | AUT Reichelt Hannes | SUI Cuche Didier | AUT Raich Benjamin |
2007 | USA Miller Bode | SUI Cuche Didier | CAN Kucera John |
2006 | NOR Svindal Aksel Lund | AUT Maier Hermann | USA Rahlves Daron |
2005 | USA Miller Bode | AUT Maier Hermann | USA Rahlves Daron |
2004 | AUT Maier Hermann | USA Rahlves Daron | AUT Eberharter Stephan |
2003 | AUT Eberharter Stephan | LIE Buechel Marco | SUI Cuche Didier |
2002 | AUT Eberharter Stephan | SUI Cuche Didier | AUT Strobl Fritz |
2001 | AUT Maier Hermann | AUT Gruber Christoph | SLO Strobl Josef |
2000 | AUT Maier Hermann | AUT Franz Werner | AUT Strobl Fritz |
1999 | AUT Maier Hermann | AUT Eberharter Stephan | AUT Schifferer Andreas |
1998 | AUT Maier Hermann | AUT Knauss Hans | AUT Eberharter Stephan |
1997 | FRA Alphand Luc | SLO Strobl Josef | AUT Schifferer Andreas |
1996 | NOR Skaardal Atle | AUT Knauss Hans | NOR Kjus Lasse |
1995 | ITA Runggaldier Peter | AUT Mader Guenther | ITA Perathoner Werner |
1994 | NOR Thorsen Jan Einar | LUX Girardelli Marc | USA Moe Tommy |
1993 | NOR Aamodt Kjetil Andre | AUT Mader Guenther | SUI Heinzer Franz |
1992 | SUI Accola Paul | LUX Girardelli Marc | AUT Mader Guenther |
1991 | SUI Heinzer Franz | AUT Eberharter Stephan | NOR Skaardal Atle |
1990 | SUI Zurbriggen Pirmin | AUT Mader Guenther | SWE Eriksson Lars-Borje |
1989 | SUI Zurbriggen Pirmin | SWE Eriksson Lars-Borje | FRA Piccard Franck |
1988 | SUI Zurbriggen Pirmin | GER Wasmeier Markus | FRA Piccard Franck |
1987 | SUI Zurbriggen Pirmin | LUX Girardelli Marc | GER Wasmeier Markus |
1986 | GER Wasmeier Markus | SUI Zurbriggen Pirmin | LUX Girardelli Marc |
Anno | Prima | Seconda | Terza |
---|---|---|---|
2025 | SUI Gut-Behrami Lara | ITA Brignone Federica | ITA Goggia Sofia |
2024 | SUI Gut-Behrami Lara | ITA Brignone Federica | AUT Huetter Cornelia |
2023 | SUI Gut-Behrami Lara | ITA Brignone Federica | NOR Mowinckel Ragnhild |
2022 | ITA Brignone Federica | ITA Curtoni Elena | USA Shiffrin Mikaela |
2021 | SUI Gut-Behrami Lara | ITA Brignone Federica | SUI Suter Corinne |
2020 | SUI Suter Corinne | ITA Brignone Federica | AUT Schmidhofer Nicole |
2019 | USA Shiffrin Mikaela | AUT Schmidhofer Nicole | LIE Weirather Tina |
2018 | LIE Weirather Tina | SUI Gut Lara | AUT Veith Anna |
2017 | LIE Weirather Tina | SLO Stuhec Ilka | SUI Gut Lara |
2016 | SUI Gut Lara | LIE Weirather Tina | USA Vonn Lindsey |
2015 | USA Vonn Lindsey | AUT Fenninger Anna | SLO Maze Tina |
2014 | SUI Gut Lara | AUT Fenninger Anna | LIE Weirather Tina |
2013 | SLO Maze Tina | USA Mancuso Julia | AUT Fenninger Anna |
2012 | USA Vonn Lindsey | USA Mancuso Julia | AUT Fenninger Anna |
2011 | USA Vonn Lindsey | GER Hoefl-Riesch Maria | USA Mancuso Julia |
2010 | USA Vonn Lindsey | AUT Goergl Elisabeth | SUI Styger Nadia |
2009 | USA Vonn Lindsey | ITA Fanchini Nadia | SUI Suter Fabienne |
2008 | GER Hoefl-Riesch Maria | AUT Goergl Elisabeth | SUI Suter Fabienne |
2007 | AUT Goetschl Renate | AUT Hosp Nicole | USA Vonn Lindsey |
2006 | AUT Dorfmeister Michaela | AUT Meissnitzer Alexandra | SUI Styger Nadia |
2005 | AUT Dorfmeister Michaela | AUT Goetschl Renate | USA Vonn Lindsey |
2004 | AUT Goetschl Renate | FRA Montillet-Carles Carole | AUT Dorfmeister Michaela |
2003 | FRA Montillet-Carles Carole | AUT Goetschl Renate | ITA Putzer Karen |
2002 | GER Gerg Hilde | AUT Meissnitzer Alexandra | AUT Dorfmeister Michaela |
2001 | FRA Cavagnoud Regine | AUT Goetschl Renate | FRA Montillet-Carles Carole |
2000 | AUT Goetschl Renate | CAN Turgeon Melanie | SLO Suhadolc Mojca |
1999 | AUT Meissnitzer Alexandra | AUT Dorfmeister Michaela | GER Ertl-Renz Martina |
1998 | GER Seizinger Katja | AUT Goetschl Renate | ITA Kostner Isolde |
1997 | GER Gerg Hilde | GER Seizinger Katja | SWE Wiberg Pernilla |
1996 | GER Seizinger Katja | AUT Meissnitzer Alexandra | GER Ertl-Renz Martina |
1995 | GER Seizinger Katja | SUI Zeller-Baehler Heidi | SUI Zurbriggen Heidi |
1994 | GER Seizinger Katja | ITA Perez Bibiana | GER Gerg Hilde |
1993 | GER Seizinger Katja | AUT Maier Ulrike | FRA Merle Carole |
1992 | FRA Merle Carole | NOR Fjeldavlie Merete | GER Seizinger Katja |
1991 | FRA Merle Carole | AUT Kronberger Petra | GER Gerg-Leitner Michaela |
1990 | FRA Merle Carole | GER Gerg-Leitner Michaela | AUT Wolf Sigrid |
1989 | FRA Merle Carole | AUT Wolf Sigrid | AUT Wachter Anita |
1988 | SUI Figini Michela | AUT Eder Sylvia | SPA Fernandez-Ochoa Blanca GER Moesenlechner Regine |
1987 | SUI Walliser Maria | FRA Quittet Catherine | GER Kiehl Marina |
1986 | GER Kiehl Marina | CAN Savijarvi Liisa | ITA Marzola Michaela |
Aggiornamento pagina: 2025/03/30 19:30:23