Tutti i numeri dello Sci Alpino: il medagliere completo della gara di slalom gigante (GS) femminile e maschile disputata a partire dall'edizione di Aspen 1950 dei campionati del mondo ad oggi, con l'albo d'oro degli sciatori vincitori delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
La Svizzera è il paese che dal 1950 hanno conquistato più medaglie d'oro mondiali nello slalom gigante (14) seguita dall'Austria (13), Francia (11), Stati Uniti (8), Italia e Norvegia (6), Svezia (5), Canada e Germania (4), Slovenia, Slovacchia e Liechtenstein (1). Nello slalom gigante maschile l'Austria vanta il maggior numero di vittorie (8) seguita da Svizzera (7), Norvegia (6), Stati Uniti (5, Italia (4), Francia (3), Svezia (2 e Germania (1) mentre nello slalom gigante femminile il medagliere vede in testa la Francia e la Svizzera (7 medaglie d'oro) seguite da Austria (5), Canada (4), Svezia, Germania e Stati Uniti (3), Italia (2), Slovenia, Slovacchia e Liechtenstein (1). Il lusinghiero "bottino" di medaglie d'oro azzurro (6) si deve in campo maschile a Zeno Colò, vincitore ad Aspen 1950, Alberto Tomba, vincitore a Sierra Nevada 1996 ed a Gustav Thoeni protagonista di una "doppietta" a Sapporo 1972 e St. Moritz 1974 cui si aggiunge quella di Deborah Compagnoni vincitrice nei Mondiali di Sierra Nevada 1996 e Sestriere 1997.
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
2023 | SUI Odermatt Marco | SUI Meillard Loic | AUT Schwarz Marco |
2021 | FRA Faivre Mathieu | ITA De Aliprandini Luca | AUT Schwarz Marco |
2019 | NOR Kristoffersen Henrik | AUT Hirscher Marcel | FRA Pinturault Alexis |
2017 | AUT Hirscher Marcel | AUT Leitinger Roland | NOR Haugen Leif Kristian |
2015 | USA Ligety Ted | AUT Hirscher Marcel | FRA Pinturault Alexis |
2013 | USA Ligety Ted | AUT Hirscher Marcel | ITA Moelgg Manfred |
2011 | USA Ligety Ted | FRA Richard Cyprien | AUT Schoerghofer Philipp |
2009 | SUI Janka Carlo | AUT Raich Benjamin | USA Ligety Ted |
2007 | NOR Svindal Aksel Lund | SUI Albrecht Daniel | SUI Cuche Didier |
2005 | AUT Maier Hermann | AUT Raich Benjamin | USA Rahlves Daron |
2003 | USA Miller Bode | AUT Knauss Hans | USA Schlopy Erik |
2001 | SUI Von Gruenigen Michael | NOR Aamodt Kjetil Andre | FRA Covili Frederic |
1999 | NOR Kjus Lasse | LIE Buechel Marco | SUI Locher Steve |
1997 | SUI Von Gruenigen Michael | NOR Kjus Lasse | AUT Schifferer Andreas |
1996 | ITA Tomba Alberto | SUI Kaelin Urs | SUI Von Gruenigen Michael |
1993 | NOR Aamodt Kjetil Andre | AUT Salzgeber Rainer | SWE Wallner Johan |
1991 | AUT Nierlich Rudolf | SUI Kaelin Urs | SWE Wallner Johan |
1989 | AUT Nierlich Rudolf | AUT Mayer Helmut | SUI Zurbriggen Pirmin |
1987 | SUI Zurbriggen Pirmin | LUX Girardelli Marc | ITA Tomba Alberto |
1985 | GER Wasmeier Markus | SUI Zurbriggen Pirmin | LUX Girardelli Marc |
1982 | USA Mahre Steve | SWE Stenmark Ingemar | JUG Strel Boris |
1980 | SWE Stenmark Ingemar | LIE Wenzel Andreas | AUT Enn Hans |
1978 | SWE Stenmark Ingemar | LIE Wenzel Andreas | LIE Frommelt Willi |
1976 | SUI Hemmi Heini | SUI Good Ernst | SWE Stenmark Ingemar |
1974 | ITA Thoeni Gustavo | AUT Hinterseer Hans | ITA Gros Piero |
1972 | ITA Thoeni Gustavo | SUI Bruggmann Edmund | SUI Mattle Werner |
1970 | AUT Schranz Karl | AUT Bleiner Werner | SUI Giovanoli Dumeng |
1968 | FRA Killy Jean-Claude | SUI Favre Willy | AUT Messner Heinrich |
1966 | FRA Perillat Guy | FRA Mauduit Georges | AUT Schranz Karl |
1964 | FRA Bonlieu François | AUT Schranz Karl | AUT Stiegler Josef |
1962 | AUT Zimmerman Egon | AUT Schranz Karl | AUT Burger Martin |
1960 | SUI Staub Roger | AUT Stiegler Josef | AUT Hinterseer Ernst |
1958 | AUT Sailer Toni | AUT Burger Martin | SUI Staub Roger FRA Bonlieu François |
1956 | AUT Sailer Toni | AUT Molterer Andreas | AUT Schuster Walter |
1954 | NOR Eriksen Stein | FRA Bonlieu François | AUT Molterer Andreas |
1952 | NOR Eriksen Stein | AUT Pravda Christian | AUT Spiess Toni |
1950 | ITA Colo Zeno | SUI Grosjean Fernand | FRA Couttet James |
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
2023 | USA Shiffrin Mikaela | ITA Brignone Federica | NOR Mowinckel Ragnhild |
2021 | SUI Gut-Behrami Lara | USA Shiffrin Mikaela | AUT Liensberger Katharina |
2019 | SVK Vlhova Petra | GER Rebensburg Viktoria | USA Shiffrin Mikaela |
2017 | FRA Worley Tessa | USA Shiffrin Mikaela | ITA Goggia Sofia |
2015 | AUT Fenninger Anna | GER Rebensburg Viktoria | SWE Lindell-Vikarby Jessica |
2013 | FRA Worley Tessa | SLO Maze Tina | AUT Fenninger Anna |
2011 | SLO Maze Tina | ITA Brignone Federica | FRA Worley Tessa |
2009 | GER Hoelzl Kathrin | SLO Maze Tina | FIN Poutiainen Tanja |
2007 | AUT Hosp Nicole | SWE Pietilae-Holmner Maria | ITA Karbon Denise |
2005 | SWE Paerson Anja | FIN Poutiainen Tanja | USA Mancuso Julia |
2003 | SWE Paerson Anja | ITA Karbon Denise | CAN Forsyth Allison |
2001 | SUI Nef Sonja | ITA Putzer Karen | SWE Paerson Anja |
1999 | AUT Meissnitzer Alexandra | NOR Flemmen Andrine | AUT Wachter Anita |
1997 | ITA Compagnoni Deborah | SUI Roten Meier Karin | FRA Piccard Leila |
1996 | ITA Compagnoni Deborah | SUI Roten Meier Karin | GER Ertl Martina |
1993 | FRA Merle Carole | AUT Wachter Anita | GER Ertl Martina |
1991 | SWE Wiberg Pernilla | AUT Maier Ulrike | GER Haecher Gavet Traudl |
1989 | SUI Schneider Vreni | FRA Merle Carole | JUG Svet Mateja |
1987 | SUI Schneider Vreni | JUG Svet Mateja | SUI Walliser Maria |
1985 | USA Roffe Steinrotter Diann | AUT Kirchler Elisabeth | USA Twardokens Eva |
1982 | SUI Hess Erika | USA Cooper Christin | LIE Konzett Ursula |
1980 | LIE Wenzel Hanni | BRD Epple Irene | FRA Pelen Perrine |
1978 | BRD Epple Maria | SUI Morerod Lise-Marie | AUT Moser-Proell Annemarie |
1976 | CAN Kreiner Kathy | BRD Mittermaier Rosi | FRA Debernard Danielle |
1974 | FRA Serrat Fabienne | BRD Treichl Traudl | FRA Rouvier Jacqueline |
1972 | SUI Nadig Marie-Therese | AUT Moser-Proell Annemarie | AUT Drexel Wiltrud |
1970 | CAN Clifford Betsy | FRA Lafforgue Ingrid | FRA Macchi Francoise |
1968 | CAN Greene Nancy | FRA Famose Annie | SUI Bochatay Fernande |
1966 | FRA Goitschel Marielle | AUT Zimmerman Heidi | FRA Steurer Florence |
1964 | FRA Goitschel Marielle | USA Saubert Jean FRA Goitschel-Beranger Christine | |
1962 | AUT Jahn Marianne | AUT Netzer Erika | USA Hannah Joan |
1960 | SUI Ruegg Yvonne | USA Pitou Penelope | ITA Chenal-Minuzzo Guiliana |
1958 | CAN Wheeler Lucille | USA Deaver Sally | SUI Daenzer Frieda |
1956 | GER Reichert Ossi | AUT Frandl Josefin | AUT Hochleitner Dorothee |
1954 | FRA Schmith Lucienne | SUI Berthod Madeleine | USA Burr Jannette |
1952 | USA Mead-Lawrence Andrea | AUT Rom Dagmar | GER Buchner Annemarie |
1950 | AUT Rom Dagmar | AUT Beiser-Jochum Trude | FRA Schmith Lucienne |
Aggiornamento: 2023/02/17 19:17:30