Tutti i numeri dello Sci Alpino: il medagliere completo della gara di slalom speciale (SL) maschile e femminile disputata nel campionato del mondo dalla prima edizione di Mürren 1931 ad oggi, con l'albo d'oro degli sciatori che hanno conquistato le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Lo slalom speciale fa parte del programma dei Campionati del Mondo di sci alpino sin dalla prima edizione di Muerren 1931. Il paese che si è aggiudicato il maggior numero di titoli mondiali è l'Austria (25 medaglie d'oro), il doppio di Svizzera e Francia seconde in classifica (11), Germania (9), Stati Uniti (7), Svezia e Norvegia (6), Italia (5), Croazia (3), Canada e Liechtenstein (2), Gran Bretagna e Lussemburgo (1). Lo strapotere austriaco nello spalom speciale si manifesta soprattutto nel settore maschile dove l'Austria ha conquistato 16 medaglie d'oro, seguita a molta distanza da Francia (6), Svizzera e Norvegia (5), Italia e Svezia (4), Germania (3), Croazia, Lussemburgo, Finlandia e Spagna (1). Nello slalom speciale femminile l'Austria conduce la classifica con 9 medaglie d'oro, seguita dagli Stati Uniti (7), Svizzera e Germania (6), Francia (5), Svezia, Croazia, Canada e Liechtenstein (2), Italia, Norvegia, Gran Bretagna, Australia e Repubblica Ceca (1). Le cinque medaglie d'oro italiane portano il nome di Carlo Senoner, vincitore a Portillo 1966, Gustav Thoeni, vincitore a St. Moritz 1974, Piero Gros, vincitore a Innsbruck 1976, Alberto Tomba, vincitore a Sierra Nevada 1996 e tra le ragazze Deborah Compagnoni vincitrice a Sestriere 1997.
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
2023 | NOR Kristoffersen Henrik | GRE Ginnis Aj | ITA Vinatzer Alex |
2021 | NOR Foss-Solevaag Sebastian | AUT Pertl Adrian | NOR Kristoffersen Henrik |
2019 | AUT Hirscher Marcel | AUT Matt Michael | AUT Schwarz Marco |
2017 | AUT Hirscher Marcel | AUT Feller Manuel | GER Neureuther Felix |
2015 | FRA Grange Jean-Baptiste | GER Dopfer Fritz | GER Neureuther Felix |
2013 | AUT Hirscher Marcel | GER Neureuther Felix | AUT Matt Mario |
2011 | FRA Grange Jean-Baptiste | SWE Byggmark Jens | ITA Moelgg Manfred |
2009 | AUT Pranger Manfred | FRA Lizeroux Julien | CAN Janyk Michael |
2007 | AUT Matt Mario | ITA Moelgg Manfred | FRA Grange Jean-Baptiste |
2005 | AUT Raich Benjamin | AUT Schoenfelder Rainer | ITA Rocca Giorgio |
2003 | CRO Kostelic Ivica | SUI Zurbriggen Silvan | ITA Rocca Giorgio |
2001 | AUT Matt Mario | AUT Raich Benjamin | SLO Kunc Mitja |
1999 | FIN Palander Kalle | NOR Kjus Lasse | AUT Mayer Christian |
1997 | NOR Stiansen Tom | FRA Amiez Sebastien | ITA Tomba Alberto |
1996 | ITA Tomba Alberto | AUT Reiter Mario | SUI Von Gruenigen Michael |
1993 | NOR Aamodt Kjetil Andre | LUX Girardelli Marc | AUT Stangassinger Thomas |
1991 | LUX Girardelli Marc | AUT Stangassinger Thomas | NOR Furuseth Ole Christian |
1989 | AUT Nierlich Rudolf | GER Bittner Armin | LUX Girardelli Marc |
1987 | BRD Worndl Frank | AUT Mader Guenther | GER Bittner Armin |
1985 | SWE Nilsson Jonas | LUX Girardelli Marc | AUT Zoller Robert |
1982 | SWE Stenmark Ingemar | JUG Krizaj Bojan | SWE Fjallberg Bengt |
1980 | SWE Stenmark Ingemar | USA Mahre Phil | SUI Luthy Jacques |
1978 | SWE Stenmark Ingemar | ITA Gros Piero | LIE Frommelt Paul |
1976 | ITA Gros Piero | ITA Thoeni Gustavo | LIE Frommelt Paul |
1974 | ITA Thoeni Gustavo | AUT Zwilling David | SPA Fernandez-Ochoa Francisco |
1972 | SPA Fernandez Ochoa Francisco | ITA Thoeni Gustavo | ITA Thoeni Rolando |
1970 | FRA Augert Jean-Noel | FRA Russel Patrick | USA Kidd Billy |
1968 | FRA Killy Jean-Claude | AUT Huber Herbert | AUT Matt Alfred |
1966 | ITA Senoner Carlo | FRA Perillat Guy | FRA Jauffret Louis |
1964 | AUT Stiegler Josef | USA Kidd Billy | USA Heuga Jimmy |
1962 | FRA Bozon Charles | FRA Perillat Guy | AUT Nenning Gerhard |
1960 | AUT Hinterseer Ernst | AUT Leitner Mathias | FRA Bozon Charles |
1958 | AUT Rieder Josef | AUT Nenning Gerhard | JPN Igaya Chiharu |
1956 | AUT Sailer Toni | JPN Igaya Chiharu | SWE Sollander Stig |
1954 | NOR Eriksen Stein | BRD Obermüller Berni | AUT Spiess Toni |
1952 | AUT Schneider Otmar | NOR Eriksen Stein | NOR Berge Guttorm |
1950 | SUI Schneider Georges | ITA Colo Zeno | NOR Eriksen Stein |
1948 | SUI Reinalter Edi | FRA Couttet James | FRA Oreiller Henri |
1939 | SUI Rominger Rudolf | GER Jennewein Josef | GER Walch Wilhelm |
1938 | SUI Rominger Rudolf | FRA Allais Emile | GER Lantschner Hellmut |
1937 | FRA Allais Emile | AUT Walch Wilhelm | GER Wörndle Roman |
1936 | AUT Matt Rudolph | AUT Kneissl Eberhard | SUI Rominger Rudolf |
1935 | AUT Seelos Anton | SUI Zogg David | FRA Vignole François |
1934 | GER Pfnür Franz | SUI Zogg David | AUT Pfeiffer Friedl |
1933 | AUT Seelos Anton | AUT Lantschner Gustav | SUI Steuri Willi |
1932 | GER Däuber Friedl | SUI Furrer Otto | SUI Steuri Willi |
1931 | SUI Zogg David | SUI Steuri Willi | AUT Hauser Hans GER Däuber Friedl |
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
2023 | CAN St-Germain Laurence | USA Shiffrin Mikaela | GER Duerr Lena |
2021 | AUT Liensberger Katharina | SVK Vlhova Petra | USA Shiffrin Mikaela |
2019 | USA Shiffrin Mikaela | SWE Swenn Larsson Anna | SVK Vlhova Petra |
2017 | USA Shiffrin Mikaela | SUI Holdener Wendy | SWE Hansdotter Frida |
2015 | USA Shiffrin Mikaela | SWE Hansdotter Frida | CZE Strachova Sarka |
2013 | USA Shiffrin Mikaela | AUT Kirchgasser Michaela | SWE Hansdotter Frida |
2011 | AUT Schild Marlies | AUT Zettel Kathrin | SWE Pietilae-Holmner Maria |
2009 | GER Riesch Maria | CZE Zahrobska Sarka | FIN Poutiainen Tanja |
2007 | CZE Zahrobska Sarka | AUT Schild Marlies | SWE Paerson Anja |
2005 | CRO Kostelic Janica | FIN Poutiainen Tanja | CZE Zahrobska Sarka |
2003 | CRO Kostelic Janica | AUT Schild Marlies | AUT Hosp Nicole |
2001 | SWE Paerson Anja | FRA Pascal-Saioni Christel | NOR Berntsen Hedda |
1999 | AUS Steggall Zali | SWE Wiberg Pernilla | NOR Bakke Trine |
1997 | ITA Compagnoni Deborah | ITA Magoni Lara | SUI Roten Meier Karin |
1996 | SWE Wiberg Pernilla | FRA Chauvet Patricia | SLO Hrovat Urska |
1993 | AUT Buder Karin | USA Parisien Julie M.J. | AUT Eder Elfi |
1991 | SUI Schneider Vreni | JUG Bokal Natasa | AUT Salvenmoser Ingrid |
1989 | JUG Svet Mateja | SUI Schneider Vreni | USA Mckinney Tamara |
1987 | SUI Hess Erika | AUT Steiner Roswitha | JUG Svet Mateja |
1985 | FRA Pelen Perrine | FRA Guignard Christelle | ITA Magoni-Sforza Paoletta |
1982 | SUI Hess Erika | USA Cooper Christin | ITA Zini Daniela |
1980 | LIE Wenzel Hanni | BRD Kinshofer Christa | SUI Hess Erika |
1978 | AUT Solkner Lea | BRD Behr Pamela | AUT Kaserer Monika |
1976 | BRD Mittermaier Rosi | ITA Giordani Claudia | LIE Wenzel Hanni |
1974 | LIE Wenzel Hanni | FRA Jacot Michelle | SUI Morerod Lise-Marie |
1972 | USA Cochran Barbara Ann | FRA Debernard Danielle | FRA Steurer Florence |
1970 | FRA Lafforgue Ingrid | USA Cochran Barbara Ann | FRA Jacot Michelle |
1968 | FRA Goitschel Marielle | CAN Greene Nancy | FRA Famose Annie |
1966 | FRA Famose Annie | FRA Goitschel Marielle | USA Mccoy Penny |
1964 | FRA Goitschel-Beranger Christine | FRA Goitschel Marielle USA Saubert Jean | |
1962 | AUT Jahn Marianne | FRA Goitschel Marielle | AUT Netzer Erika |
1960 | CAN Heggtveit Anne | USA Snite Betsy | GER Henneberger Barbi |
1958 | NOR Björnbakken Inge | AUT Frandl Josefin | SUI Waser Annemarie |
1956 | SUI Colliard Renee | AUT Schoepf Regina | SOV Sidorova Eugenia |
1954 | AUT Klecker Trude | SUI Schoepfer Ida | SWE Thomasson Sara |
1952 | USA Mead-Lawrence Andrea | GER Reichert Ossi | GER Buchner Annemarie |
1950 | AUT Rom Dagmar | AUT Mahringer Erika | ITA Seghi Celina |
1948 | USA Fraser Gretschen | SUI Meyer Antoinette | AUT Mahringer Erika |
1939 | GER Cranz Christel | SUI Schaad Gritli | SWE Nilsson Maj |
1938 | GER Cranz Christel | SUI Arx-Zogg Nini | SUI Steuri Erna |
1937 | GER Cranz Christel | GER Grasegger Käthe | GER Resch Lisa |
1936 | AUT Paumgarten Gerda | GBR Pinching Evelyn | AUT Weickert G. |
1935 | SUI Rüegg Anny | GER Cranz Christel | GER Grasegger Käthe |
1934 | GER Cranz Christel | GER Resch Lisa | SUI Rominger Rösli |
1933 | AUT Wersin-Lantschner Inge | GBR Boughton-Leigh Helen | SUI Zingg Helen |
1932 | SUI Streiff Rösli | GBR Sale-Barker Audrey Durell | GBR Elliot Doreen |
1931 | GBR Mackinnon Esme | AUT Wersin-Lantschner Inge | GBR Kessler Jeanette |
Aggiornamento: 2023/02/19 15:36:13