Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1968, la IIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Claude Killy Jean, vincitrice nel settore femminile: Greene Nancy.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1968, edizione n. 2 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | FRA CLAUDE KILLY Jean | 200 | - | - |
2. | SUI GIOVANOLI Dumeng | 119 | 81 | 81 |
3. | AUT HUBER Herbert | 112 | 7 | 88 |
4. | AUT NENNING Gerhard | 102 | 10 | 98 |
5. | FRA PERILLAT Guy | 83 | 19 | 117 |
6. | SUI BRUGGMANN Edmund | 80 | 3 | 120 |
7. | USA KIDD Billy | 73 | 7 | 127 |
8. | AUT SCHRANZ Karl | 69 | 4 | 131 |
9. | FRA RUSSEL Patrick | 67 | 2 | 133 |
10. | AUT MESSNER Heinrich | 63 | 4 | 137 |
11. | FRA MAUDUIT Georges | 57 | 6 | 143 |
12. | NOR MJON Hakan | 52 | 5 | 148 |
13. | AUT MATT Alfred | 51 | 1 | 149 |
14. | USA CHAFFEE Rick | 46 | 5 | 154 |
15. | FRA AUGERT Jean-Pierre | 44 | 2 | 156 |
16. | AUT TRITSCHER Reinhard | 43 | 1 | 157 |
17. | USA SABICH Spider | 41 | 2 | 159 |
18. | FRA ORCEL Bernard | 39 | 2 | 161 |
19. | SUI DAETWYLER Jean-Daniel | 37 | 2 | 163 |
19. | SUI KALIN Stefan | 37 | 0 | 163 |
21. | AUT BLEINER Werner | 31 | 6 | 169 |
22. | SUI FAVRE Willy | 28 | 3 | 172 |
23. | SUI HUGGLER Kurt | 26 | 2 | 174 |
24. | AUT DIGRUBER Franz | 20 | 6 | 180 |
25. | SUI SPRECHER Andreas | 15 | 5 | 185 |
26. | POL BACHLEDA I Andrzej | 14 | 1 | 186 |
27. | SUI FREI Peter | 13 | 1 | 187 |
27. | USA HUEGA Jimmy | 13 | 0 | 187 |
29. | SWE LINDSTROM Rune | 11 | 2 | 189 |
29. | CZE PAZOUT Miloslav | 11 | 0 | 189 |
29. | AUT WENDNER Norbert | 11 | 0 | 189 |
32. | SUI MINSCH Josef | 10 | 1 | 190 |
32. | AUT SAILER Rudi | 10 | 0 | 190 |
32. | GER VOGLER Franz | 10 | 0 | 190 |
35. | GER HECKELMILLER Sepp | 8 | 2 | 192 |
35. | USA PHELPS Dodge | 8 | 0 | 192 |
35. | AUT SODAT Stefan | 8 | 0 | 192 |
35. | SUI TISCHHAUSER Jakob | 8 | 0 | 192 |
39. | ITA MUSSNER Gerhard | 7 | 1 | 193 |
40. | SLO LAKOTA Peter | 6 | 1 | 194 |
40. | AUT LOIDL Josef | 6 | 0 | 194 |
40. | ITA MAHLKNECHT Ivo | 6 | 0 | 194 |
40. | AUT PECHTL Josef | 6 | 0 | 194 |
44. | FRA PENZ Alain | 5 | 1 | 195 |
45. | AUT HINTERHOLZER H | 4 | 1 | 196 |
45. | GER LEITNER Ludwig | 4 | 0 | 196 |
45. | USA MCCOY Dennis | 4 | 0 | 196 |
45. | GER PRINZING Gerhard | 4 | 0 | 196 |
45. | GER SCHLAGER Hansjorg | 4 | 0 | 196 |
45. | NOR STRAND Bjarne | 4 | 0 | 196 |
51. | AUT CHALLER R | 3 | 1 | 197 |
51. | CAN DUNCAN Peter | 3 | 0 | 197 |
51. | FRA PINEL Jean-Luc | 3 | 0 | 197 |
51. | AUT RIML Gerhardt | 3 | 0 | 197 |
51. | SUI ROHR Peter | 3 | 0 | 197 |
51. | SUI SCHNIDER Kurt | 3 | 0 | 197 |
57. | SLO JAKOBIC Blaz | 2 | 1 | 198 |
57. | GBR PALMER-TOMKINSON Jeremy | 2 | 0 | 198 |
57. | ITA SENONER Carlo | 2 | 0 | 198 |
57. | CAN SWAN Robert | 2 | 0 | 198 |
57. | SUI ZINGRE Hans | 2 | 0 | 198 |
62. | FRA BOZON Michel | 1 | 1 | 199 |
62. | SUI DAETWYLER Michael | 1 | 0 | 199 |
62. | NOR OVERLAND Jon Terje | 1 | 0 | 199 |
62. | NOR TSCHUDI Otto | 1 | 0 | 199 |
62. | SLO WURNER E | 1 | 0 | 199 |
62. | AUT ZIMMERMAN Egon | 1 | 0 | 199 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | CAN GREENE Nancy | 191 | - | - |
2. | FRA MIR Isabelle | 159 | 32 | 32 |
3. | FRA STEURER Florence | 153 | 6 | 38 |
4. | FRA GOITSCHEL Marielle | 128 | 25 | 63 |
5. | SUI BOCHATAY Fernande | 126 | 2 | 65 |
6. | FRA FAMOSE Annie | 123 | 3 | 68 |
7. | AUT GABL Gertrude | 121 | 2 | 70 |
8. | AUT PALL Olga | 89 | 32 | 102 |
9. | USA CUTTER Kiki | 78 | 11 | 113 |
10. | AUT HAAS Christl | 55 | 23 | 136 |
11. | GBR GALICA Divina | 49 | 6 | 142 |
12. | GER MITTERMAIER Rosi | 47 | 2 | 144 |
12. | AUT SEIWALD Brigitte | 47 | 0 | 144 |
14. | USA ALLEN Wendy | 41 | 6 | 150 |
15. | GER FARBINGER Burgl | 38 | 3 | 153 |
16. | GBR HATHORN Gina | 25 | 13 | 166 |
17. | FRA MACCHI Francoise | 22 | 3 | 169 |
18. | FRA LAFFORGUE Britt | 21 | 1 | 170 |
19. | FRA BERANGER Christine | 19 | 2 | 172 |
19. | USA FORTNA Rosi | 19 | 0 | 172 |
21. | SUI ZRYD Anneroesli | 17 | 2 | 174 |
22. | AUT RAUTER Bernadette | 14 | 3 | 177 |
23. | USA SKINGER Erika | 13 | 1 | 178 |
24. | USA BUDGE Karen | 12 | 1 | 179 |
25. | USA NAGEL Cathy | 11 | 1 | 180 |
25. | FRA ROUVIER Jacqueline | 11 | 0 | 180 |
25. | AUT UNTERMOSER Evi | 11 | 0 | 180 |
28. | FRA JEAN-GEORGES Marie France | 9 | 2 | 182 |
29. | NOR CHRISTIANSEN Karianne | 8 | 1 | 183 |
29. | SUI INABNIT Vreni | 8 | 0 | 183 |
29. | ITA JOUX Roselda | 8 | 0 | 183 |
29. | CAN LEINWEBER Judy | 8 | 0 | 183 |
29. | GER WURMER Dietlinde | 8 | 0 | 183 |
34. | USA CHAFFEE Suzy | 7 | 1 | 184 |
34. | FRA JACOT Michelle | 7 | 0 | 184 |
36. | USA COCHRAN Barbara Ann | 6 | 1 | 185 |
36. | AUT DREXEL Wiltrud | 6 | 0 | 185 |
36. | GBR FIELD Felicity | 6 | 0 | 185 |
36. | FRA RAY Christiane | 6 | 0 | 185 |
36. | ITA STRAUSS P | 6 | 0 | 185 |
36. | GER VOGL M | 6 | 0 | 185 |
42. | ITA CIPOLLA Glorianda | 5 | 1 | 186 |
42. | CAN CLIFFORD Betsy | 5 | 0 | 186 |
42. | USA COCHRAN Marilyn | 5 | 0 | 186 |
45. | USA BLANN Sherry | 4 | 1 | 187 |
45. | GER HUBERT V | 4 | 0 | 187 |
45. | GBR NEWALL B | 4 | 0 | 187 |
48. | NOR BRUSLETTO Anne | 3 | 1 | 188 |
48. | FRA CECILE MERCIER Marie | 3 | 0 | 188 |
48. | USA MCCOY Penny | 3 | 0 | 188 |
48. | USA MORNING Robin | 3 | 0 | 188 |
52. | USA BLACK Ann | 2 | 1 | 189 |
52. | AUT PALL Elizabeth | 2 | 0 | 189 |
52. | ITA TIEZZA Giovanna | 2 | 0 | 189 |
55. | USA BOYDSTUN Patty | 1 | 1 | 190 |
55. | SUI BUHLER K | 1 | 0 | 190 |
55. | GER LAPRELL Christine | 1 | 0 | 190 |
55. | ITA SCHRANZ Maria Roberta | 1 | 0 | 190 |
Aggiornamento: 2021/11/28 11:46:09
1 | FRA Francia | 661 |
2 | AUT Austria | 345 |
3 | USA Stati Uniti | 205 |
4 | CAN Canada | 204 |
5 | SUI Svizzera | 152 |
6 | GER Germania | 104 |
7 | GBR Gran Bretagna | 84 |
8 | ITA Italia | 22 |
9 | NOR Norvegia | 11 |
1 | AUT Austria | 543 |
2 | FRA Francia | 499 |
3 | SUI Svizzera | 382 |
4 | USA Stati Uniti | 185 |
5 | NOR Norvegia | 58 |
6 | GER Germania | 30 |
7 | ITA Italia | 15 |
8 | POL Polonia | 14 |
9 | SWE Svezia | 11 |
9 | CZE Repubblica Ceca | 11 |
11 | SLO Slovenia | 9 |
12 | CAN Canada | 5 |
13 | GBR Gran Bretagna | 2 |
1 | FRA Francia | 1160 |
2 | AUT Austria | 888 |
3 | SUI Svizzera | 534 |
4 | USA Stati Uniti | 390 |
5 | CAN Canada | 209 |
6 | GER Germania | 134 |
7 | GBR Gran Bretagna | 86 |
8 | NOR Norvegia | 69 |
9 | ITA Italia | 37 |
10 | POL Polonia | 14 |
11 | SWE Svezia | 11 |
11 | CZE Repubblica Ceca | 11 |
13 | SLO Slovenia | 9 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1968 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1968 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1968.